個股詳情 - 普安
2495
普安
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-10 普安董事會決議召開115年股東常會公告 (補充公告:股東會紀念品發放事宜)
- 03-20 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
- 03-16 114年度內控制度聲明書
- 03-16 114年度內控制度聲明書
- 03-13 公告本公司114年度依證交法第14條第3項規定出具之聲明書
- 03-10 公告本公司114年度合併財務報告業經董事會決議通過
- 03-10 公告本公司董事會決議114年度股利分派事宜
- 03-10 公告本公司董事會決議事項
- 03-10 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
- 03-02 公告本公司114年度合併財務報告董事會預計召開日期 為115年3月10日
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2495 | 股票名稱 | 普安 |
| 產業別 | 電腦及週邊設備業 | 公司名稱 | 普安科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1993-01-19 | 上市日期 | 2002-03-25 |
| 資本額 | 2,735,515 千 | 發行股數 | 273,551 千股 |
| 目前市值 | 273,551,538 千 | 統一編號 | 84166074 |
| 董事長 | 羅仕東 | 總經理 | 羅仕東 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.infortrend.com |
| 主要業務 | 個人電腦及週邊設備設計研究開發,製造及買賣業務.、通訊網路設備設計開發,製造及買賣業務.、電腦軟體程式系統分析設計及電腦資料處理業務. | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 0.8 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-06 | 1.3 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-27 |
| 112 年 | 2024-03-07 | 0.7 | 0 | 2024-07-25 | 2024-08-27 |
| 111 年 | 2023-03-09 | 0.6 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-10 | 0.4 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-11 | 0.3 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-12 | 0.6 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-14 | 0.4 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.0394 | 1.6195 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 7,367,016 | 7,066,757 | |
| 負債總計 | 2,779,378 | 2,431,181 | ||
| 權益總計 | 4,587,638 | 4,635,576 | ||
| 每股淨值 | 16.77 | 16.95 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,176,124 | 1,319,852 | |
| 營業利益 | 62,396 | 159,566 | ||
| 稅前淨利 | 324,105 | 660,455 | ||
| 每股盈餘 | 1.13 | 2.22 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 53,783 | 221,780 | |
| 投資活動現金流入 | 89,199 | -185,305 | ||
| 籌資活動現金流入 | -54,081 | -129,780 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.6195 | 1.4244 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 7,066,757 | 6,629,373 | |
| 負債總計 | 2,431,181 | 2,412,580 | ||
| 權益總計 | 4,635,576 | 4,216,793 | ||
| 每股淨值 | 16.95 | 15.41 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,319,852 | 1,390,974 | |
| 營業利益 | 159,566 | 198,626 | ||
| 稅前淨利 | 660,455 | 287,604 | ||
| 每股盈餘 | 2.22 | 0.88 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 221,780 | 248,721 | |
| 投資活動現金流入 | -185,305 | -533,380 | ||
| 籌資活動現金流入 | -129,780 | 113,818 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 146,573 | 91,032 | 61.01% | |
| 115 | 2 | 97,887 | 91,709 | 6.74% | |
| 115 | 1 | 125,674 | 91,288 | 37.67% | |
| 114 | 12 | 121,327 | 130,017 | -6.68% | |
| 114 | 11 | 112,731 | 113,579 | -0.75% | |
| 114 | 10 | 108,905 | 100,628 | 8.23% | |
| 114 | 9 | 120,528 | 82,521 | 46.06% | |
| 114 | 8 | 78,345 | 108,277 | -27.64% | |
| 114 | 7 | 91,212 | 110,294 | -17.3% | |
| 114 | 6 | 93,895 | 115,197 | -18.49% | |
| 114 | 5 | 74,644 | 101,945 | -26.78% | |
| 114 | 4 | 100,508 | 104,139 | -3.49% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 370,134 | 274,029 | 35.07% | |
| 115 | 2 | 223,561 | 182,997 | 22.17% | |
| 115 | 1 | 125,674 | 91,288 | 37.67% | |
| 114 | 12 | 1,176,124 | 1,319,852 | -10.89% | |
| 114 | 11 | 1,054,797 | 1,189,835 | -11.35% | |
| 114 | 10 | 942,066 | 1,076,256 | -12.47% | |
| 114 | 9 | 833,161 | 975,628 | -14.6% | |
| 114 | 8 | 712,633 | 893,107 | -20.2% | |
| 114 | 7 | 634,288 | 784,830 | -19.18% | |
| 114 | 6 | 543,076 | 674,536 | -19.48% | |
| 114 | 5 | 449,181 | 559,339 | -19.69% | |
| 114 | 4 | 374,537 | 457,394 | -18.11% | |