個股詳情 - 太設
2506
太設
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-31 公告本公司115年1月關係人交易申報數調整(部分數字誤植)
- 03-12 依據證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-12 依據證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-11 申報114年度內部控制制度聲明書
- 03-11 申報114年度內部控制制度聲明書
- 03-10 公告本公司董事會決議114年下半年度除息基準日
- 03-10 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
- 03-10 公告本公司董事會決議股利分派案
- 03-10 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告案
- 03-09 代重要子公司GRAND PACIFIC HOLDINGS LIMITED 公告董事會決議召開2026年股東常會
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2506 | 股票名稱 | 太設 |
| 產業別 | 建材營造 | 公司名稱 | 太平洋建設股份有限公司 |
| 成立日期 | 1967-06-14 | 上市日期 | 1980-02-02 |
| 資本額 | 3,870,000 千 | 發行股數 | 387,000 千股 |
| 目前市值 | 387,000,000 千 | 統一編號 | 11099009 |
| 董事長 | 柳逸義 | 總經理 | 柳逸義 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.pacific-group.com.tw |
| 主要業務 | 承攬代辦土木建築工程、土地開發興建房屋、H701010住宅及大樓開發租售業 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 下半 | 2026-03-10 | 0.2 | 0 | 2026-07-16 | 2026-07-16 |
| 114 年 上半 | 2025-08-11 | 0 | 0 | ||
| 113 年 下半 | 2025-03-11 | 0.4 | 0 | 2025-06-19 | 2025-07-10 |
| 113 年 上半 | 2024-08-06 | 0 | 0 | ||
| 112 年 下半 | 2024-03-12 | 0.2 | 0 | ||
| 112 年 上半 | 2023-08-08 | 0.1 | 0 | ||
| 111 年 下半 | 2023-03-14 | 0.2 | 0 | ||
| 111 年 上半 | 2022-08-09 | 0.1 | 0 | ||
| 110 年 下半 | 2022-03-10 | 0.1 | 0 | ||
| 110 年 上半 | 2021-08-10 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.4168 | 0.5073 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 14,642,259 | 14,239,795 | |
| 負債總計 | 4,921,052 | 4,629,511 | ||
| 權益總計 | 9,721,207 | 9,610,284 | ||
| 每股淨值 | 21.57 | 21.29 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,137,730 | 1,441,466 | |
| 營業利益 | 33,299 | -121,122 | ||
| 稅前淨利 | 178,067 | 1,019,736 | ||
| 每股盈餘 | 0.02 | 2.04 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -146,126 | 151,903 | |
| 投資活動現金流入 | 157,445 | 73,927 | ||
| 籌資活動現金流入 | -66,819 | -319,877 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.5073 | 0.5157 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 14,239,795 | 13,366,173 | |
| 負債總計 | 4,629,511 | 4,628,558 | ||
| 權益總計 | 9,610,284 | 8,737,615 | ||
| 每股淨值 | 21.29 | 19.06 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,441,466 | 1,486,341 | |
| 營業利益 | -121,122 | 113,887 | ||
| 稅前淨利 | 1,019,736 | 213,817 | ||
| 每股盈餘 | 2.04 | 0.12 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 151,903 | 356,872 | |
| 投資活動現金流入 | 73,927 | 337,134 | ||
| 籌資活動現金流入 | -319,877 | -530,898 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 192,170 | 89,275 | 115.26% | |
| 115 | 2 | 66,162 | 171,817 | -61.49% | |
| 115 | 1 | 65,399 | 76,545 | -14.56% | |
| 114 | 12 | 76,708 | 68,846 | 11.42% | |
| 114 | 11 | 67,769 | 61,425 | 10.33% | |
| 114 | 10 | 75,239 | 67,410 | 11.61% | |
| 114 | 9 | 108,517 | 157,094 | -30.92% | |
| 114 | 8 | 68,714 | 70,032 | -1.88% | |
| 114 | 7 | 207,924 | 114,816 | 81.09% | |
| 114 | 6 | 64,751 | 83,435 | -22.39% | |
| 114 | 5 | 71,380 | 113,371 | -37.04% | |
| 114 | 4 | 60,978 | 143,027 | -57.37% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 323,732 | 337,637 | -4.12% | |
| 115 | 2 | 131,562 | 248,362 | -47.03% | |
| 115 | 1 | 65,399 | 76,545 | -14.56% | |
| 114 | 12 | 1,139,618 | 1,441,544 | -20.94% | |
| 114 | 11 | 1,062,910 | 1,372,698 | -22.57% | |
| 114 | 10 | 995,141 | 1,311,273 | -24.11% | |
| 114 | 9 | 919,902 | 1,243,780 | -26.04% | |
| 114 | 8 | 811,385 | 1,086,687 | -25.33% | |
| 114 | 7 | 742,671 | 1,016,655 | -26.94% | |
| 114 | 6 | 534,746 | 901,839 | -40.7% | |
| 114 | 5 | 469,995 | 818,404 | -42.57% | |
| 114 | 4 | 398,615 | 705,034 | -43.46% | |