個股詳情 - 冠德
2520
冠德
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-08 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)
- 04-08 公告本公司董事會決議股利分派情形
- 04-08 本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制
- 04-07 代子公司環球購物中心股份有限公司公告董事會通過解除經 理人競業禁止之限制
- 04-02 代孫公司冠昱生活股份有限公司公告簽訂「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴 選出租案」契約
- 04-02 代孫公司冠昱生活股份有限公司公告簽訂「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴 選出租案」契約
- 04-02 代孫公司冠昱生活股份有限公司公告簽訂「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴 選出租案」契約
- 04-02 代孫公司冠昱生活股份有限公司公告簽訂「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴 選出租案」契約
- 03-20 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-20 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2520 | 股票名稱 | 冠德 |
| 產業別 | 建材營造 | 公司名稱 | 冠德建設股份有限公司 |
| 成立日期 | 1979-11-23 | 上市日期 | 1993-10-27 |
| 資本額 | 6,094,871 千 | 發行股數 | 609,487 千股 |
| 目前市值 | 609,487,110 千 | 統一編號 | 30900892 |
| 董事長 | 馬志綱 | 總經理 | 馬志綱 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.kindom.com.tw |
| 主要業務 | 委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。、建築傢具之買賣及進出口貿易業務。、接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-04-08 | 1.6 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-07 | 3.1 | 1 | 2025-08-05 | 2025-09-01 |
| 112 年 | 2024-03-12 | 1.8 | 0 | 2024-07-29 | 2024-08-23 |
| 111 年 | 2023-03-14 | 1.75 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-25 | 2.5 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-26 | 2.4 | 1 | ||
| 108 年 | 2020-03-23 | 1.5 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-20 | 1 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.7807 | 1.1918 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 64,841,732 | 58,131,626 | |
| 負債總計 | 35,296,633 | 29,931,716 | ||
| 權益總計 | 29,545,099 | 28,199,910 | ||
| 每股淨值 | 40.99 | 45.31 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 22,872,606 | 28,677,524 | |
| 營業利益 | 3,107,093 | 7,509,699 | ||
| 稅前淨利 | 3,061,975 | 7,475,927 | ||
| 每股盈餘 | 2.61 | 10.25 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -4,044,413 | 9,857,752 | |
| 投資活動現金流入 | 153,909 | 88,467 | ||
| 籌資活動現金流入 | 2,513,144 | -5,917,751 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.1918 | 1.1486 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 58,131,626 | 57,564,626 | |
| 負債總計 | 29,931,716 | 34,224,285 | ||
| 權益總計 | 28,199,910 | 23,340,341 | ||
| 每股淨值 | 45.31 | 36.87 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 28,677,524 | 19,442,501 | |
| 營業利益 | 7,509,699 | 3,932,235 | ||
| 稅前淨利 | 7,475,927 | 3,827,115 | ||
| 每股盈餘 | 10.25 | 4.42 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 9,857,752 | 1,909,300 | |
| 投資活動現金流入 | 88,467 | 68,675 | ||
| 籌資活動現金流入 | -5,917,751 | -3,322,357 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,528,318 | 1,412,048 | 8.23% | |
| 115 | 2 | 1,437,349 | 1,320,199 | 8.87% | |
| 115 | 1 | 1,896,875 | 1,994,519 | -4.9% | |
| 114 | 12 | 2,611,693 | 1,821,572 | 43.38% | |
| 114 | 11 | 1,839,675 | 1,754,244 | 4.87% | |
| 114 | 10 | 2,226,392 | 2,941,112 | -24.3% | |
| 114 | 9 | 1,842,582 | 2,342,031 | -21.33% | |
| 114 | 8 | 2,443,465 | 1,996,216 | 22.4% | |
| 114 | 7 | 1,843,888 | 2,665,365 | -30.82% | |
| 114 | 6 | 2,231,298 | 4,389,625 | -49.17% | |
| 114 | 5 | 1,537,412 | 4,557,352 | -66.27% | |
| 114 | 4 | 1,570,617 | 1,396,794 | 12.44% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 4,862,541 | 4,726,767 | 2.87% | |
| 115 | 2 | 3,334,223 | 3,314,718 | 0.59% | |
| 115 | 1 | 1,896,875 | 1,994,519 | -4.9% | |
| 114 | 12 | 22,873,784 | 28,677,524 | -20.24% | |
| 114 | 11 | 20,262,093 | 26,855,952 | -24.55% | |
| 114 | 10 | 18,422,418 | 25,101,708 | -26.61% | |
| 114 | 9 | 16,196,028 | 22,160,597 | -26.92% | |
| 114 | 8 | 14,353,446 | 19,818,567 | -27.57% | |
| 114 | 7 | 11,909,981 | 17,822,352 | -33.17% | |
| 114 | 6 | 10,066,093 | 15,156,986 | -33.58% | |
| 114 | 5 | 7,834,795 | 10,767,361 | -27.23% | |
| 114 | 4 | 6,297,384 | 6,210,008 | 1.4% | |