個股詳情 - 華建
2530
華建
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-09 大華建設股份有限公司受理董事及獨立董事候選人提名公告
- 04-09 大華建設股份有限公司受理董事及獨立董事候選人提名公告
- 04-09 華建董事會決議召開115年股東常會公告
- 04-08 本公司115年股東常會召開日期及召集事由暨股票停止 過戶日等相關事宜
- 04-08 本公司董事會決議通過以法定盈餘公積彌補虧損
- 03-31 114年度內部控制制度聲明書
- 03-31 114年度內部控制制度聲明書
- 03-30 114年度無隱匿聲明書
- 03-30 114年度無隱匿聲明書
- 03-30 114年度無隱匿聲明書
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2530 | 股票名稱 | 華建 |
| 產業別 | 建材營造 | 公司名稱 | 大華建設股份有限公司 |
| 成立日期 | 1960-12-28 | 上市日期 | 1995-10-12 |
| 資本額 | 8,412,557 千 | 發行股數 | 841,255 千股 |
| 目前市值 | 841,255,731 千 | 統一編號 | 11059409 |
| 董事長 | 鄭斯聰 | 總經理 | 鄭斯聰 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.delpha.com.tw |
| 主要業務 | 委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務、委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務、房屋租售之介紹業務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 4 季 | 2026-03-30 | 0 | 0 | ||
| 114 年 3 季 | 2025-11-12 | 0.75 | 0 | ||
| 114 年 2 季 | 2025-08-12 | 1.1 | 0 | ||
| 114 年 1 季 | 2025-05-12 | 0 | 0 | ||
| 113 年 4 季 | 2025-03-26 | 0.42 | 0 | 2025-12-09 | 2026-01-07 |
| 113 年 3 季 | 2024-11-12 | 0.5758 | 0 | 2024-11-28 | 2024-12-26 |
| 113 年 2 季 | 2024-08-13 | 0.56 | 0 | 2024-08-29 | 2024-09-27 |
| 113 年 1 季 | 2024-05-10 | 0.2 | 0 | 2024-06-27 | 2024-07-29 |
| 112 年 4 季 | 2024-03-29 | 0.54 | 0 | 2024-04-25 | 2024-05-23 |
| 112 年 3 季 | 2023-11-10 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.0733 | 3.14 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 30,697,775 | 29,085,970 | |
| 負債總計 | 20,393,689 | 18,360,483 | ||
| 權益總計 | 10,304,086 | 10,725,487 | ||
| 每股淨值 | 12.01 | 12.5 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 6,339,127 | 6,095,261 | |
| 營業利益 | 2,150,295 | 2,040,885 | ||
| 稅前淨利 | 2,127,860 | 2,032,959 | ||
| 每股盈餘 | 2.03 | 1.94 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,908,536 | -2,102,719 | |
| 投資活動現金流入 | -83,498 | -11,372 | ||
| 籌資活動現金流入 | 445,247 | 1,935,486 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.14 | 3.5892 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 29,085,970 | 23,727,929 | |
| 負債總計 | 18,360,483 | 13,049,787 | ||
| 權益總計 | 10,725,487 | 10,678,142 | ||
| 每股淨值 | 12.5 | 12.44 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 6,095,261 | 1,951,453 | |
| 營業利益 | 2,040,885 | 646,884 | ||
| 稅前淨利 | 2,032,959 | 649,822 | ||
| 每股盈餘 | 1.94 | 0.61 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -2,102,719 | -2,121,549 | |
| 投資活動現金流入 | -11,372 | 18,569 | ||
| 籌資活動現金流入 | 1,935,486 | 1,081,786 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 150,655 | 13,207 | 1,040.72% | |
| 115 | 2 | 836 | 40,805 | -97.95% | |
| 115 | 1 | 35,222 | 107,562 | -67.25% | |
| 114 | 12 | 64,692 | 1,190,330 | -94.57% | |
| 114 | 11 | 20,635 | 148,217 | -86.08% | |
| 114 | 10 | 55,359 | 198,587 | -72.12% | |
| 114 | 9 | 77,108 | 402,117 | -80.82% | |
| 114 | 8 | 504,179 | 558,079 | -9.66% | |
| 114 | 7 | 1,978,557 | 1,040,211 | 90.21% | |
| 114 | 6 | 27,586 | 1,551,599 | -98.22% | |
| 114 | 5 | 3,423,074 | 134,264 | 2,449.51% | |
| 114 | 4 | 26,363 | 112,003 | -76.46% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 186,713 | 161,574 | 15.56% | |
| 115 | 2 | 36,058 | 148,367 | -75.7% | |
| 115 | 1 | 35,222 | 107,562 | -67.25% | |
| 114 | 12 | 6,339,127 | 6,095,261 | 4% | |
| 114 | 11 | 6,274,435 | 4,904,931 | 27.92% | |
| 114 | 10 | 6,253,800 | 4,756,714 | 31.47% | |
| 114 | 9 | 6,198,441 | 4,558,127 | 35.99% | |
| 114 | 8 | 6,121,333 | 4,156,010 | 47.28% | |
| 114 | 7 | 5,617,154 | 3,597,931 | 56.12% | |
| 114 | 6 | 3,638,597 | 2,557,720 | 42.25% | |
| 114 | 5 | 3,611,011 | 1,006,121 | 258.9% | |
| 114 | 4 | 187,937 | 871,857 | -78.44% | |