個股詳情 - 萬企
2701
萬企
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-17 本公司出具114年度財務報告無虛偽或隱匿情事之聲明書公告
- 03-17 本公司出具114年度財務報告無虛偽或隱匿情事之聲明書公告
- 03-17 本公司出具114年度財務報告無虛偽或隱匿情事之聲明書公告
- 03-16 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-16 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-10 公告本公司董事會通過114年第4季財務報告
- 03-10 董事會決議115年股東常會日期等事宜
- 03-10 董事會決議股利分派
- 03-02 公告本公司114年度財務報告董事會預計召開日期
- 12-10 本公司召開法人說明會公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2701 | 股票名稱 | 萬企 |
| 產業別 | 觀光餐旅 | 公司名稱 | 萬華企業股份有限公司 |
| 成立日期 | 1958-02-26 | 上市日期 | 1965-03-22 |
| 資本額 | 4,499,678 千 | 發行股數 | 449,967 千股 |
| 目前市值 | 449,967,838 千 | 統一編號 | 15415013 |
| 董事長 | 蔡茂昌 | 總經理 | 蔡茂昌 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.wanhwa.com.tw |
| 主要業務 | 育樂、租賃 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 0.28 | 0 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |
| 113 年 | 2025-03-11 | 0.28 | 0 | 2025-10-03 | |
| 112 年 | 2024-03-12 | 0.28 | 0 | 2024-09-04 | 2024-10-07 |
| 111 年 | 2023-03-09 | 0.25 | 0 | 2023-09-12 | 2023-10-12 |
| 110 年 | 2022-03-24 | 0.165 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-23 | 0.25 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-19 | 0.4 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-19 | 0.4 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.581 | 0.6472 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 9,637,823 | 9,782,220 | |
| 負債總計 | 1,274,179 | 1,302,383 | ||
| 權益總計 | 8,363,644 | 8,479,837 | ||
| 每股淨值 | 18.59 | 18.85 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 254,003 | 290,002 | |
| 營業利益 | 161,227 | 165,677 | ||
| 稅前淨利 | 300,862 | 276,579 | ||
| 每股盈餘 | 0.56 | 0.51 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 133,339 | 129,926 | |
| 投資活動現金流入 | -13,545 | -32,215 | ||
| 籌資活動現金流入 | -130,937 | -134,556 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.6472 | 0.6735 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 9,782,220 | 9,560,908 | |
| 負債總計 | 1,302,383 | 1,276,057 | ||
| 權益總計 | 8,479,837 | 8,284,851 | ||
| 每股淨值 | 18.85 | 18.41 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 290,002 | 297,185 | |
| 營業利益 | 165,677 | 166,777 | ||
| 稅前淨利 | 276,579 | 289,994 | ||
| 每股盈餘 | 0.51 | 0.53 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 129,926 | 161,336 | |
| 投資活動現金流入 | -32,215 | 50,971 | ||
| 籌資活動現金流入 | -134,556 | -105,393 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 20,743 | 20,775 | -0.15% | |
| 115 | 2 | 23,176 | 21,427 | 8.16% | |
| 115 | 1 | 21,728 | 20,702 | 4.96% | |
| 114 | 12 | 21,576 | 20,261 | 6.49% | |
| 114 | 11 | 20,905 | 19,000 | 10.03% | |
| 114 | 10 | 19,877 | 18,846 | 5.47% | |
| 114 | 9 | 24,709 | 19,523 | 26.56% | |
| 114 | 8 | 20,258 | 27,742 | -26.98% | |
| 114 | 7 | 23,440 | 29,363 | -20.17% | |
| 114 | 6 | 23,317 | 28,080 | -16.96% | |
| 114 | 5 | 23,664 | 24,705 | -4.21% | |
| 114 | 4 | 23,010 | 26,718 | -13.88% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 65,647 | 62,904 | 4.36% | |
| 115 | 2 | 44,904 | 42,129 | 6.59% | |
| 115 | 1 | 21,728 | 20,702 | 4.96% | |
| 114 | 12 | 254,003 | 289,999 | -12.41% | |
| 114 | 11 | 232,427 | 269,738 | -13.83% | |
| 114 | 10 | 211,522 | 250,738 | -15.64% | |
| 114 | 9 | 191,645 | 231,892 | -17.36% | |
| 114 | 8 | 166,936 | 212,369 | -21.39% | |
| 114 | 7 | 156,329 | 184,627 | -15.32% | |
| 114 | 6 | 132,889 | 155,264 | -14.41% | |
| 114 | 5 | 109,572 | 127,184 | -13.84% | |
| 114 | 4 | 85,908 | 102,479 | -16.17% | |