個股詳情 - 第一店
2706
第一店
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-10 114年度內部控制制度聲明書公告
- 03-10 114年度內部控制制度聲明書公告
- 03-10 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-10 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-10 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-09 更正1150306發佈之本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜
- 03-06 公告本公司董事會決議114年度員工酬勞及董事酬勞。
- 03-06 公告本公司董事會決議發放股利
- 03-06 公告本公司董事會通過114年度財務報告
- 03-06 本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2706 | 股票名稱 | 第一店 |
| 產業別 | 觀光餐旅 | 公司名稱 | 第一華僑大飯店股份有限公司 |
| 成立日期 | 1968-09-27 | 上市日期 | 1991-06-25 |
| 資本額 | 4,999,983 千 | 發行股數 | 499,998 千股 |
| 目前市值 | 499,998,346 千 | 統一編號 | 11587957 |
| 董事長 | 顧安生 | 總經理 | 顧安生 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://twfirsthotel.com.tw |
| 主要業務 | 觀光旅館業務、商場出租業務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-06 | 0.35 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-12 | 0.35 | 0 | 2025-09-18 | 2025-10-16 |
| 112 年 | 2024-03-06 | 0.35 | 0 | 2024-09-19 | 2024-10-23 |
| 111 年 | 2023-03-08 | 0.35 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-23 | 0.14 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-24 | 0.15 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-25 | 0.45 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-20 | 0.45 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.6173 | 0.7097 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 11,659,390 | 11,741,559 | |
| 負債總計 | 1,536,131 | 1,560,600 | ||
| 權益總計 | 10,123,259 | 10,180,959 | ||
| 每股淨值 | 20.25 | 20.36 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 376,915 | 355,880 | |
| 營業利益 | 261,450 | 241,822 | ||
| 稅前淨利 | 399,966 | 343,380 | ||
| 每股盈餘 | 0.65 | 0.56 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 196,667 | 151,111 | |
| 投資活動現金流入 | 13,899 | -62,523 | ||
| 籌資活動現金流入 | -177,461 | -176,891 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.7097 | 0.7576 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 11,741,559 | 11,424,984 | |
| 負債總計 | 1,560,600 | 1,524,081 | ||
| 權益總計 | 10,180,959 | 9,900,903 | ||
| 每股淨值 | 20.36 | 19.8 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 355,880 | 343,296 | |
| 營業利益 | 241,822 | 235,647 | ||
| 稅前淨利 | 343,380 | 374,614 | ||
| 每股盈餘 | 0.56 | 0.6 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 151,111 | 188,401 | |
| 投資活動現金流入 | -62,523 | 5,365 | ||
| 籌資活動現金流入 | -176,891 | -164,022 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 31,604 | 31,514 | 0.29% | |
| 115 | 2 | 28,669 | 29,191 | -1.79% | |
| 115 | 1 | 29,596 | 28,131 | 5.21% | |
| 114 | 12 | 32,451 | 31,820 | 1.98% | |
| 114 | 11 | 31,711 | 29,739 | 6.63% | |
| 114 | 10 | 29,644 | 28,837 | 2.8% | |
| 114 | 9 | 29,160 | 28,903 | 0.89% | |
| 114 | 8 | 50,124 | 29,027 | 72.68% | |
| 114 | 7 | 28,264 | 39,216 | -27.93% | |
| 114 | 6 | 28,280 | 28,416 | -0.48% | |
| 114 | 5 | 29,665 | 27,156 | 9.24% | |
| 114 | 4 | 28,780 | 27,522 | 4.57% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 89,869 | 88,836 | 1.16% | |
| 115 | 2 | 58,265 | 57,322 | 1.65% | |
| 115 | 1 | 29,596 | 28,131 | 5.21% | |
| 114 | 12 | 376,915 | 355,879 | 5.91% | |
| 114 | 11 | 344,464 | 324,059 | 6.3% | |
| 114 | 10 | 312,753 | 294,320 | 6.26% | |
| 114 | 9 | 283,109 | 265,483 | 6.64% | |
| 114 | 8 | 253,949 | 236,580 | 7.34% | |
| 114 | 7 | 203,825 | 207,553 | -1.79% | |
| 114 | 6 | 175,561 | 168,337 | 4.29% | |
| 114 | 5 | 147,281 | 139,921 | 5.26% | |
| 114 | 4 | 117,616 | 112,765 | 4.3% | |