個股詳情 - 晶華
2707
晶華
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-26 本公司受邀參加台新證券舉辦之「台新2026年第二季全球投資論壇」
- 05-11 公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告
- 05-11 公告董事會決議115年第1季盈餘暫不分配
- 04-29 公告本公司115年第一季財務報告董事會召開日期
- 03-27 代重要子公司Silks Global Holding, Ltd.公告,依與IHG簽訂之股東協議合約, 轉讓RHW部分股權
- 03-27 代重要子公司Silks Global Holding, Ltd.公告,依與IHG簽訂之股東協議合約, 轉讓RHW部分股權
- 03-27 代重要子公司Silks Global Holding, Ltd.公告,依與IHG簽訂之股東協議合約, 轉讓RHW部分股權
- 03-27 代重要子公司Silks Global Holding, Ltd.公告,依與IHG簽訂之股東協議合約, 轉讓RHW部分股權
- 03-27 公告本公司114年度現金股利配發基準日
- 03-27 晶華國際酒店股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2707 | 股票名稱 | 晶華 |
| 產業別 | 觀光餐旅 | 公司名稱 | 晶華國際酒店股份有限公司 |
| 成立日期 | 1976-07-07 | 上市日期 | 1998-03-09 |
| 資本額 | 1,274,032 千 | 發行股數 | 127,403 千股 |
| 目前市值 | 127,403,238 千 | 統一編號 | 04268726 |
| 董事長 | 潘思亮 | 總經理 | 潘思亮 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | https://www.silkshotelgroup.com/tw/ |
| 主要業務 | 經營國際觀光旅館;附中西餐廳咖啡廳夜總、會酒吧會議廳健身房三溫暖商店等;停車場、經營;旅館管理;休閒育樂產業設施諮詢顧問 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 年 1 季 | 2026-05-11 | 0 | 0 | 2026-04-16 | 2026-05-12 |
| 114 年 4 季 | 2026-03-09 | 10.75 | 0 | ||
| 114 年 3 季 | 2025-11-10 | 0 | 0 | ||
| 114 年 2 季 | 2025-08-11 | 0 | 0 | ||
| 114 年 1 季 | 2025-05-13 | 0 | 0 | ||
| 113 年 4 季 | 2025-03-10 | 14.36 | 0 | 2025-04-17 | 2025-05-13 |
| 113 年 3 季 | 2024-11-11 | 0 | 0 | ||
| 113 年 2 季 | 2024-08-12 | 0 | 0 | ||
| 113 年 1 季 | 2024-05-03 | 0 | 0 | ||
| 112 年 4 季 | 2024-03-11 | 11.3821 | 0 | 2024-06-20 | 2024-07-11 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 6.2297 | 7.5842 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 10,835,463 | 11,048,859 | |
| 負債總計 | 7,089,733 | 7,599,680 | ||
| 權益總計 | 3,745,730 | 3,449,179 | ||
| 每股淨值 | 27.77 | 25.25 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,946,379 | 1,855,151 | |
| 營業利益 | 562,483 | 497,008 | ||
| 稅前淨利 | 914,767 | 498,218 | ||
| 每股盈餘 | 5.73 | 3.16 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 134,077 | 172,191 | |
| 投資活動現金流入 | 644,467 | -1,028,945 | ||
| 籌資活動現金流入 | -111,110 | -99,208 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 5.7538 | 5.8986 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 10,204,353 | 10,950,343 | |
| 負債總計 | 5,859,001 | 6,113,667 | ||
| 權益總計 | 4,345,352 | 4,836,676 | ||
| 每股淨值 | 32.5 | 36.11 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 6,832,914 | 6,296,962 | |
| 營業利益 | 1,709,447 | 1,479,366 | ||
| 稅前淨利 | 1,803,444 | 1,664,210 | ||
| 每股盈餘 | 11.42 | 10.57 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 2,399,373 | 2,483,213 | |
| 投資活動現金流入 | -1,293,799 | 78,719 | ||
| 籌資活動現金流入 | -2,156,625 | -1,839,643 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 513,143 | 510,300 | 0.56% | |
| 115 | 3 | 604,328 | 570,789 | 5.88% | |
| 115 | 2 | 663,479 | 534,311 | 24.17% | |
| 115 | 1 | 678,572 | 750,051 | -9.53% | |
| 114 | 12 | 686,277 | 670,534 | 2.35% | |
| 114 | 11 | 603,329 | 561,987 | 7.36% | |
| 114 | 10 | 538,046 | 479,528 | 12.2% | |
| 114 | 9 | 523,559 | 521,415 | 0.41% | |
| 114 | 8 | 553,269 | 482,387 | 14.69% | |
| 114 | 7 | 493,499 | 446,706 | 10.48% | |
| 114 | 6 | 492,240 | 466,305 | 5.56% | |
| 114 | 5 | 577,254 | 464,805 | 24.19% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 2,459,522 | 2,365,451 | 3.98% | |
| 115 | 3 | 1,946,379 | 1,855,151 | 4.92% | |
| 115 | 2 | 1,342,051 | 1,284,362 | 4.49% | |
| 115 | 1 | 678,572 | 750,051 | -9.53% | |
| 114 | 12 | 6,832,924 | 6,297,479 | 8.5% | |
| 114 | 11 | 6,146,647 | 5,626,945 | 9.24% | |
| 114 | 10 | 5,543,318 | 5,064,958 | 9.44% | |
| 114 | 9 | 5,005,272 | 4,585,430 | 9.16% | |
| 114 | 8 | 4,481,713 | 4,064,015 | 10.27% | |
| 114 | 7 | 3,928,444 | 3,581,628 | 9.68% | |
| 114 | 6 | 3,434,945 | 3,134,922 | 9.57% | |
| 114 | 5 | 2,942,705 | 2,668,617 | 10.27% | |