個股詳情 - 遠雄來
2712
遠雄來
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-09 遠雄悅來大飯店股份有限公司民國115年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告
- 04-09 遠雄悅來大飯店股份有限公司民國115年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告
- 04-09 遠雄悅來大飯店股份有限公司民國115年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告
- 04-09 遠雄悅來大飯店股份有限公司民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
- 04-09 遠雄悅來大飯店股份有限公司民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
- 04-09 遠雄悅來大飯店股份有限公司民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
- 03-11 114年度內部控制制度聲明書公告
- 03-11 114年度內部控制制度聲明書公告
- 03-11 114年第四季財務報告內容無虛偽聲明書
- 03-11 114年第四季財務報告內容無虛偽聲明書
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2712 | 股票名稱 | 遠雄來 |
| 產業別 | 觀光餐旅 | 公司名稱 | 遠雄悅來大飯店股份有限公司 |
| 成立日期 | 1991-01-15 | 上市日期 | 2013-12-03 |
| 資本額 | 1,050,000 千 | 發行股數 | 105,000 千股 |
| 目前市值 | 105,000,000 千 | 統一編號 | 23986016 |
| 董事長 | 武祥生 | 總經理 | 武祥生 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | https://www.farglory-hotel.com.tw |
| 主要業務 | 經營觀光旅館及餐廳業務、經營商品之銷售、健身房之經營 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-04 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-06 | 0 | 0 | ||
| 112 年 | 2024-03-07 | 0.4181 | 0 | 2024-07-23 | 2024-08-16 |
| 111 年 | 2023-03-10 | 0.0889 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-09 | 0 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-09 | 0.7 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-11 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-05 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.4995 | 2.3251 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,674,223 | 1,808,882 | |
| 負債總計 | 647,931 | 742,931 | ||
| 權益總計 | 1,026,292 | 1,065,951 | ||
| 每股淨值 | 9.77 | 10.15 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 524,994 | 354,975 | |
| 營業利益 | -37,668 | -151,215 | ||
| 稅前淨利 | -40,492 | -149,065 | ||
| 每股盈餘 | -0.38 | -1.42 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 45,545 | -63,211 | |
| 投資活動現金流入 | -17,108 | -108,990 | ||
| 籌資活動現金流入 | -82,211 | 207,001 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.3251 | 2.6628 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,808,882 | 1,796,935 | |
| 負債總計 | 742,931 | 539,252 | ||
| 權益總計 | 1,065,951 | 1,257,683 | ||
| 每股淨值 | 10.15 | 11.98 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 354,975 | 656,114 | |
| 營業利益 | -151,215 | 57,088 | ||
| 稅前淨利 | -149,065 | 60,390 | ||
| 每股盈餘 | -1.42 | 0.47 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -63,211 | 130,699 | |
| 投資活動現金流入 | -108,990 | -123,725 | ||
| 籌資活動現金流入 | 207,001 | -83,299 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 27,876 | 31,957 | -12.77% | |
| 115 | 2 | 62,145 | 30,500 | 103.75% | |
| 115 | 1 | 35,147 | 52,192 | -32.66% | |
| 114 | 12 | 29,593 | 37,643 | -21.39% | |
| 114 | 11 | 26,800 | 38,012 | -29.5% | |
| 114 | 10 | 45,282 | 28,513 | 58.81% | |
| 114 | 9 | 45,985 | 34,258 | 34.23% | |
| 114 | 8 | 77,536 | 37,558 | 106.44% | |
| 114 | 7 | 62,687 | 22,948 | 173.17% | |
| 114 | 6 | 42,588 | 19,837 | 114.69% | |
| 114 | 5 | 41,343 | 4,934 | 737.92% | |
| 114 | 4 | 38,530 | 5,318 | 624.52% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 125,168 | 114,649 | 9.17% | |
| 115 | 2 | 97,293 | 82,692 | 17.66% | |
| 115 | 1 | 35,147 | 52,192 | -32.66% | |
| 114 | 12 | 524,994 | 354,975 | 47.9% | |
| 114 | 11 | 495,401 | 317,333 | 56.11% | |
| 114 | 10 | 468,601 | 279,320 | 67.76% | |
| 114 | 9 | 423,319 | 250,807 | 68.78% | |
| 114 | 8 | 377,333 | 216,549 | 74.24% | |
| 114 | 7 | 299,797 | 178,991 | 67.49% | |
| 114 | 6 | 237,110 | 156,043 | 51.95% | |
| 114 | 5 | 194,522 | 136,206 | 42.81% | |
| 114 | 4 | 153,179 | 131,272 | 16.68% | |