個股詳情 - 八方雲集
2753
八方雲集
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-08 八方雲集民國115年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告
- 04-08 八方雲集民國115年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告
- 04-08 八方雲集民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
- 04-08 八方雲集民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
- 04-08 八方雲集民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
- 03-27 公告本公司114年度財務報告無虛偽或隱匿聲明書
- 03-27 公告本公司114年度財務報告無虛偽或隱匿聲明書
- 03-24 114年度內部控制制度聲明書
- 03-24 114年度內部控制制度聲明書
- 03-23 八方雲集受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
網友對股票的看法
- 日期 主旨
- 03-07 Re:[標的]八方雲集鍋貼多
- 03-07 Re:[標的]八方雲集鍋貼多
- 03-06 [標的]八方雲集鍋貼多
- 03-05 [請益]八方雲集
- 11-11 [情報]2753八方雲集114年Q3:3.54累計:9.34
- 07-13 [新聞]八方雲集年底美國再開四店首度進駐德州
- 06-10 [情報]2753八方雲集5月營收
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2753 | 股票名稱 | 八方雲集 |
| 產業別 | 觀光餐旅 | 公司名稱 | 八方雲集國際股份有限公司 |
| 成立日期 | 2000-01-19 | 上市日期 | 2021-09-09 |
| 資本額 | 666,447 千 | 發行股數 | 66,644 千股 |
| 目前市值 | 66,644,796 千 | 統一編號 | 70472679 |
| 董事長 | 林欣怡 | 總經理 | 林欣怡 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | https://www.8way.com.tw/ |
| 主要業務 | 餐飲銷售及連鎖加盟 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 下半 | 2026-03-10 | 7.5 | 0.5 | ||
| 114 年 上半 | 2025-08-12 | 4 | 0 | 2025-12-24 | 2026-01-22 |
| 113 年 下半 | 2025-03-13 | 6.0045 | 0 | ||
| 113 年 上半 | 2024-08-07 | 2 | 0 | 2024-12-19 | |
| 112 年 下半 | 2024-03-11 | 5.0045 | 0 | ||
| 112 年 上半 | 2023-08-10 | 2 | 0 | 2023-12-21 | |
| 111 年 下半 | 2023-03-23 | 5.0106 | 0 | ||
| 111 年 上半 | 2022-08-09 | 2.5 | 0 | 2022-12-15 | |
| 110 年 下半 | 2022-03-22 | 4.2271 | 0 | ||
| 110 年 上半 | 2021-08-10 | 2.5 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.1661 | 3.357 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 8,226,390 | 6,723,212 | |
| 負債總計 | 4,073,174 | 2,907,372 | ||
| 權益總計 | 4,153,216 | 3,815,840 | ||
| 每股淨值 | 57.01 | 53.62 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 8,791,118 | 8,027,985 | |
| 營業利益 | 1,078,112 | 721,536 | ||
| 稅前淨利 | 1,048,116 | 756,608 | ||
| 每股盈餘 | 12.84 | 9.05 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,588,402 | 1,401,244 | |
| 投資活動現金流入 | -1,096,891 | -314,654 | ||
| 籌資活動現金流入 | 94,796 | -960,341 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.357 | 3.3327 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 6,723,212 | 6,180,539 | |
| 負債總計 | 2,907,372 | 2,731,732 | ||
| 權益總計 | 3,815,840 | 3,448,807 | ||
| 每股淨值 | 53.62 | 50.86 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 8,027,985 | 7,339,890 | |
| 營業利益 | 721,536 | 668,633 | ||
| 稅前淨利 | 756,608 | 677,742 | ||
| 每股盈餘 | 9.05 | 8.35 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,401,244 | 1,219,831 | |
| 投資活動現金流入 | -314,654 | -372,628 | ||
| 籌資活動現金流入 | -960,341 | -733,633 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 811,703 | 758,173 | 7.06% | |
| 115 | 2 | 662,968 | 703,320 | -5.74% | |
| 115 | 1 | 788,157 | 715,856 | 10.1% | |
| 114 | 12 | 769,634 | 742,738 | 3.62% | |
| 114 | 11 | 767,706 | 687,739 | 11.63% | |
| 114 | 10 | 766,234 | 705,435 | 8.62% | |
| 114 | 9 | 721,329 | 671,862 | 7.36% | |
| 114 | 8 | 750,693 | 690,783 | 8.67% | |
| 114 | 7 | 730,407 | 687,904 | 6.18% | |
| 114 | 6 | 696,372 | 651,990 | 6.81% | |
| 114 | 5 | 706,117 | 651,705 | 8.35% | |
| 114 | 4 | 705,278 | 610,424 | 15.54% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 2,262,828 | 2,177,349 | 3.93% | |
| 115 | 2 | 1,451,125 | 1,419,176 | 2.25% | |
| 115 | 1 | 788,157 | 715,856 | 10.1% | |
| 114 | 12 | 8,791,118 | 8,027,985 | 9.51% | |
| 114 | 11 | 8,021,484 | 7,285,247 | 10.11% | |
| 114 | 10 | 7,253,779 | 6,597,508 | 9.95% | |
| 114 | 9 | 6,487,544 | 5,892,074 | 10.11% | |
| 114 | 8 | 5,766,216 | 5,220,211 | 10.45% | |
| 114 | 7 | 5,015,523 | 4,529,429 | 10.73% | |
| 114 | 6 | 4,285,116 | 3,841,525 | 11.54% | |
| 114 | 5 | 3,588,744 | 3,189,536 | 12.51% | |
| 114 | 4 | 2,882,627 | 2,537,831 | 13.58% | |