個股詳情 - 聯發國際
2756
聯發國際
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-09 公告本公司財務主管及公司治理主管異動
- 03-30 本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書。
- 03-30 本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書。
- 03-30 本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書。
- 03-23 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整
- 03-18 本公司114年第四季分派現金股利公告
- 03-13 聯發國際董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-12 公告本公司董事會決議召開115年股東常會(刪除原8,9項目)
- 03-11 公告更正本公司董事會決議通過變更原買回股份之目的
- 03-11 公告聯發國際餐飲事業股份有限公司國內第一次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:聯發國際一,代碼:27561)停止受理轉交換等相關事項。
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2756 | 股票名稱 | 聯發國際 |
| 產業別 | 觀光餐旅 | 公司名稱 | 聯發國際餐飲事業股份有限公司 |
| 成立日期 | 2004-02-26 | 上市日期 | 2022-01-14 |
| 資本額 | 245,975 千 | 發行股數 | 24,597 千股 |
| 目前市值 | 24,597,584 千 | 統一編號 | 80676602 |
| 董事長 | 鄭凱隆 | 總經理 | 鄭凱隆 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.1992lianfa.com/ |
| 主要業務 | 經營連鎖餐飲品牌 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 4 季 | 2026-03-10 | 2 | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-30 |
| 114 年 3 季 | 2025-11-10 | 0 | 0 | ||
| 114 年 2 季 | 2025-09-15 | 1.3 | 0 | ||
| 113 年 4 季 | 2025-03-07 | 1.3 | 0 | 2025-10-30 | 2025-11-28 |
| 113 年 3 季 | 2024-11-07 | 0 | 0 | ||
| 113 年 2 季 | 2024-08-08 | 1.2 | 0 | ||
| 113 年 1 季 | 2024-05-10 | 0 | 0 | ||
| 112 年 4 季 | 2024-03-08 | 2.5 | 0 | ||
| 112 年 3 季 | 2023-11-07 | 0 | 0 | ||
| 112 年 2 季 | 2023-08-08 | 2 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.9777 | 3.5668 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,396,342 | 1,142,457 | |
| 負債總計 | 811,016 | 611,886 | ||
| 權益總計 | 585,326 | 530,571 | ||
| 每股淨值 | 23.81 | 21.84 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,172,581 | 691,146 | |
| 營業利益 | 98,889 | 61,244 | ||
| 稅前淨利 | 121,998 | 87,709 | ||
| 每股盈餘 | 3.93 | 2.41 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 113,548 | 101,137 | |
| 投資活動現金流入 | 103,439 | -152,073 | ||
| 籌資活動現金流入 | -72,534 | 95,058 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.5668 | 3.7826 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,142,457 | 879,679 | |
| 負債總計 | 611,886 | 324,321 | ||
| 權益總計 | 530,571 | 555,358 | ||
| 每股淨值 | 21.84 | 22.63 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 691,146 | 739,192 | |
| 營業利益 | 61,244 | 151,449 | ||
| 稅前淨利 | 87,709 | 160,518 | ||
| 每股盈餘 | 2.41 | 4.56 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 101,137 | 76,461 | |
| 投資活動現金流入 | -152,073 | -161,399 | ||
| 籌資活動現金流入 | 95,058 | -169,260 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 114,278 | 76,598 | 49.19% | |
| 115 | 2 | 90,686 | 57,952 | 56.48% | |
| 115 | 1 | 99,696 | 65,502 | 52.2% | |
| 114 | 12 | 111,018 | 61,982 | 79.11% | |
| 114 | 11 | 111,002 | 58,884 | 88.51% | |
| 114 | 10 | 109,732 | 65,239 | 68.2% | |
| 114 | 9 | 108,859 | 63,534 | 71.34% | |
| 114 | 8 | 119,153 | 59,374 | 100.68% | |
| 114 | 7 | 109,949 | 60,206 | 82.62% | |
| 114 | 6 | 105,311 | 55,021 | 91.4% | |
| 114 | 5 | 97,963 | 51,148 | 91.53% | |
| 114 | 4 | 98,841 | 57,975 | 70.49% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 304,660 | 200,052 | 52.29% | |
| 115 | 2 | 190,382 | 123,454 | 54.21% | |
| 115 | 1 | 99,696 | 65,502 | 52.2% | |
| 114 | 12 | 1,171,880 | 691,146 | 69.56% | |
| 114 | 11 | 1,060,862 | 629,164 | 68.61% | |
| 114 | 10 | 949,860 | 570,280 | 66.56% | |
| 114 | 9 | 840,128 | 505,041 | 66.35% | |
| 114 | 8 | 731,269 | 441,507 | 65.63% | |
| 114 | 7 | 612,116 | 382,133 | 60.18% | |
| 114 | 6 | 502,167 | 321,927 | 55.98% | |
| 114 | 5 | 396,856 | 266,906 | 48.68% | |
| 114 | 4 | 298,893 | 215,758 | 38.53% | |