個股詳情 - 三商
2905
三商
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-01 OK超商確定要被併購!知名連鎖超市1.25億「買下700門市、100%股權」,公平會點頭了 | 蔡惠芯 | 風生活 - 風傳媒
- 03-27 公告本公司增加持有被控股公司家數
- 03-16 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
- 03-13 依據證券交易法第14條第3項規定,聲明本公司114年度合併財務報告, 無虛 偽或隱匿之情事。
- 03-13 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-13 公告本公司114年度合併財務報告業經董事會決議通過
- 03-13 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
- 03-13 本公司董事會決議資本公積發放現金
- 03-11 代子公司三商休閒產業(股)公司公告召開115年股東常會事宜
- 03-11 代子公司三商休閒產業(股)公司公告董事會決議不發放股利
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2905 | 股票名稱 | 三商 |
| 產業別 | 貿易百貨 | 公司名稱 | 三商投資控股股份有限公司 |
| 成立日期 | 1965-02-19 | 上市日期 | 1988-09-19 |
| 資本額 | 11,103,717 千 | 發行股數 | 1,110,371 千股 |
| 目前市值 | 1,110,371,703 千 | 統一編號 | 11052709 |
| 董事長 | 陳翔立 | 總經理 | 陳翔立 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.mercuries.com.tw |
| 主要業務 | 一般投資業。、產業控股公司業。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-13 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-14 | 0 | 0 | 2025-09-10 | 2025-09-30 |
| 112 年 | 2024-04-26 | 0.2 | 0 | 2024-08-27 | 2024-09-18 |
| 111 年 | 2023-03-16 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-31 | 1 | 0.1 | ||
| 109 年 | 2021-03-31 | 1 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-27 | 1 | 1 | ||
| 107 年 | 2019-03-29 | 0.5 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.9719 | 0.8728 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,691,705,033 | 1,657,801,534 | |
| 負債總計 | 1,642,777,238 | 1,607,622,209 | ||
| 權益總計 | 48,927,795 | 50,179,325 | ||
| 每股淨值 | 14.97 | 15.64 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 160,442,001 | 202,518,193 | |
| 營業利益 | 1,232,279 | 1,379,011 | ||
| 稅前淨利 | 1,232,279 | 1,379,011 | ||
| 每股盈餘 | 0.71 | 1.42 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 14,135,139 | -38,504,905 | |
| 投資活動現金流入 | 18,170,405 | 5,365,522 | ||
| 籌資活動現金流入 | 16,207,212 | -151,741 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.8728 | 0.7945 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,657,801,534 | 1,552,519,153 | |
| 負債總計 | 1,607,622,209 | 1,504,207,682 | ||
| 權益總計 | 50,179,325 | 48,311,471 | ||
| 每股淨值 | 15.64 | 15.86 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 202,518,193 | 166,300,752 | |
| 營業利益 | 1,379,011 | -11,744,672 | ||
| 稅前淨利 | 1,379,011 | -11,744,672 | ||
| 每股盈餘 | 1.42 | -3.09 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -38,504,905 | -37,934,929 | |
| 投資活動現金流入 | 5,365,522 | 44,164,604 | ||
| 籌資活動現金流入 | -151,741 | 8,295,102 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 2 | 10,029,671 | 9,545,466 | 5.07% | |
| 115 | 1 | 15,589,258 | 12,933,742 | 20.53% | |
| 114 | 12 | 17,041,346 | 22,309,527 | -23.61% | |
| 114 | 11 | 1,404,227 | 18,772,168 | -92.52% | |
| 114 | 10 | 9,920,142 | 19,365,075 | -48.77% | |
| 114 | 9 | 20,502,610 | 10,777,230 | 90.24% | |
| 114 | 8 | 753,612 | -1,899,845 | 139.67% | |
| 114 | 7 | 13,800,544 | 21,088,997 | -34.56% | |
| 114 | 6 | -3,729,844 | 14,576,674 | -125.59% | |
| 114 | 5 | 30,875,829 | 10,603,378 | 191.19% | |
| 114 | 4 | 19,214,208 | 22,010,570 | -12.7% | |
| 114 | 3 | 21,143,581 | 20,903,939 | 1.15% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 2 | 25,618,929 | 22,479,208 | 13.97% | |
| 115 | 1 | 15,589,258 | 12,933,742 | 20.53% | |
| 114 | 12 | 160,389,986 | 202,487,463 | -20.79% | |
| 114 | 11 | 143,348,641 | 180,177,936 | -20.44% | |
| 114 | 10 | 141,944,414 | 161,405,768 | -12.06% | |
| 114 | 9 | 132,024,272 | 142,040,693 | -7.05% | |
| 114 | 8 | 111,521,662 | 131,263,462 | -15.04% | |
| 114 | 7 | 110,768,050 | 133,163,307 | -16.81% | |
| 114 | 6 | 96,967,505 | 112,074,311 | -13.47% | |
| 114 | 5 | 100,697,350 | 97,497,636 | 3.28% | |
| 114 | 4 | 69,821,521 | 86,894,258 | -19.64% | |
| 114 | 3 | 50,607,313 | 64,883,688 | -22% | |