個股詳情 - 統領
2910
統領
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-23 公告115年現金股利發放事宜。
- 03-23 公告115年現金股利發放事宜。
- 03-16 依金管證審字第11103854404號令辦理
- 03-16 依金管證審字第11103854404號令辦理
- 03-13 依證交法第14條第3項規定出具114年度聲明書
- 03-13 本公司訂定除息基準日相關事宜。
- 03-12 代重要子公司德宏建設股份有限公司公告減資事宜
- 03-12 代重要子公司德宏建設股份有限公司公告董事會決議 不分派2025年股利。
- 03-12 公告本公司提報董事會114年第四季合併財務報告
- 03-12 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2910 | 股票名稱 | 統領 |
| 產業別 | 貿易百貨 | 公司名稱 | 統領百貨股份有限公司 |
| 成立日期 | 1982-08-18 | 上市日期 | 1996-12-30 |
| 資本額 | 1,754,030 千 | 發行股數 | 175,403 千股 |
| 目前市值 | 175,403,000 千 | 統一編號 | 20937863 |
| 董事長 | 蘇建義 | 總經理 | 蘇建義 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.tonlin.com.tw |
| 主要業務 | 百貨零售業 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-12 | 1.04 | 0 | 2026-03-30 | 2026-04-24 |
| 113 年 | 2025-03-10 | 0.95 | 0 | 2025-03-31 | 2025-04-25 |
| 112 年 | 2024-03-07 | 0.3403 | 0 | 2024-07-10 | 2024-08-01 |
| 111 年 | 2023-03-06 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-14 | 0.5 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-22 | 0.5 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-23 | 0.7 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-21 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.3486 | 1.5055 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 6,372,796 | 5,967,909 | |
| 負債總計 | 3,614,996 | 3,246,863 | ||
| 權益總計 | 2,757,800 | 2,721,046 | ||
| 每股淨值 | 15.72 | 15.51 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 518,348 | 606,041 | |
| 營業利益 | 279,105 | 237,167 | ||
| 稅前淨利 | 266,771 | 274,228 | ||
| 每股盈餘 | 1.23 | 1.13 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 176,980 | 424,882 | |
| 投資活動現金流入 | -367,707 | -627,788 | ||
| 籌資活動現金流入 | 205,095 | 190,252 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.5055 | 1.8348 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 5,967,909 | 5,593,470 | |
| 負債總計 | 3,246,863 | 3,003,412 | ||
| 權益總計 | 2,721,046 | 2,590,058 | ||
| 每股淨值 | 15.51 | 14.77 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 606,041 | 684,079 | |
| 營業利益 | 237,167 | 208,928 | ||
| 稅前淨利 | 274,228 | 232,410 | ||
| 每股盈餘 | 1.13 | 1.17 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 424,882 | 285,727 | |
| 投資活動現金流入 | -627,788 | 16,784 | ||
| 籌資活動現金流入 | 190,252 | -333,917 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 42,555 | 40,034 | 6.3% | |
| 115 | 2 | 47,903 | 40,945 | 16.99% | |
| 115 | 1 | 44,489 | 46,281 | -3.87% | |
| 114 | 12 | 43,806 | 59,511 | -26.39% | |
| 114 | 11 | 42,999 | 48,550 | -11.43% | |
| 114 | 10 | 42,929 | 39,861 | 7.7% | |
| 114 | 9 | 43,683 | 47,654 | -8.33% | |
| 114 | 8 | 44,698 | 39,474 | 13.23% | |
| 114 | 7 | 42,936 | 38,648 | 11.1% | |
| 114 | 6 | 42,484 | 39,322 | 8.04% | |
| 114 | 5 | 46,481 | 53,667 | -13.39% | |
| 114 | 4 | 41,072 | 108,732 | -62.23% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 134,947 | 127,260 | 6.04% | |
| 115 | 2 | 92,392 | 87,226 | 5.92% | |
| 115 | 1 | 44,489 | 46,281 | -3.87% | |
| 114 | 12 | 518,348 | 606,041 | -14.47% | |
| 114 | 11 | 474,542 | 546,530 | -13.17% | |
| 114 | 10 | 431,543 | 497,980 | -13.34% | |
| 114 | 9 | 388,614 | 458,119 | -15.17% | |
| 114 | 8 | 344,931 | 410,465 | -15.96% | |
| 114 | 7 | 300,233 | 370,991 | -19.07% | |
| 114 | 6 | 257,297 | 332,343 | -22.58% | |
| 114 | 5 | 214,813 | 293,021 | -26.69% | |
| 114 | 4 | 168,332 | 239,354 | -29.67% | |