個股詳情 - 振宇五金
2947
振宇五金
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-16 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
- 03-12 公告本公司114年第4季合併財務報告無虛偽或隱匿之聲明書
- 03-12 公告本公司114年第4季合併財務報告無虛偽或隱匿之聲明書
- 03-11 振宇五金民國115年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告
- 03-11 振宇五金民國115年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告
- 03-11 振宇五金民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
- 03-11 振宇五金民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
- 02-26 公告本公司114年下半年度現金股利除息基準日相關事宜。
- 02-26 振宇五金受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
- 02-26 振宇五金受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2947 | 股票名稱 | 振宇五金 |
| 產業別 | 居家生活 | 公司名稱 | 振宇五金股份有限公司 |
| 成立日期 | 2008-05-14 | 上市日期 | 2021-10-06 |
| 資本額 | 214,930 千 | 發行股數 | 21,493 千股 |
| 目前市值 | 21,493,060 千 | 統一編號 | 29092696 |
| 董事長 | 曾善 | 總經理 | 曾善 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.ald.com.tw |
| 主要業務 | 五金商品之零售及批發 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 下半 | 2026-02-24 | 1.1 | 0 | 2026-03-26 | 2026-04-24 |
| 114 年 上半 | 2025-10-15 | 1 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-28 |
| 113 年 下半 | 2025-02-26 | 1.1 | 1 | ||
| 113 年 上半 | 2024-09-19 | 1 | 0 | 2025-03-27 | 2025-04-25 |
| 112 年 下半 | 2024-02-27 | 0.8 | 0 | ||
| 112 年 上半 | 2023-09-13 | 0.5 | 0 | ||
| 111 年 下半 | 2023-02-22 | 1 | 0 | ||
| 111 年 上半 | 2022-09-15 | 1.2 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-24 | 3.8 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-24 | 3.6 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.1172 | 2.1335 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 3,005,202 | 3,033,309 | |
| 負債總計 | 2,209,315 | 2,265,675 | ||
| 權益總計 | 795,887 | 767,634 | ||
| 每股淨值 | 37.03 | 39.84 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 2,299,302 | 2,174,731 | |
| 營業利益 | 90,272 | 90,749 | ||
| 稅前淨利 | 84,321 | 83,276 | ||
| 每股盈餘 | 3.17 | 3.46 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 277,768 | 282,178 | |
| 投資活動現金流入 | -51,025 | -116,294 | ||
| 籌資活動現金流入 | -217,975 | -141,226 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.1335 | 2.0953 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 3,033,309 | 2,991,214 | |
| 負債總計 | 2,265,675 | 2,255,583 | ||
| 權益總計 | 767,634 | 735,631 | ||
| 每股淨值 | 39.84 | 38.18 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 2,174,731 | 1,967,885 | |
| 營業利益 | 90,749 | 69,085 | ||
| 稅前淨利 | 83,276 | 55,007 | ||
| 每股盈餘 | 3.46 | 2.32 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 282,178 | 203,242 | |
| 投資活動現金流入 | -116,294 | -204,949 | ||
| 籌資活動現金流入 | -141,226 | 43,612 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 196,573 | 187,821 | 4.66% | |
| 115 | 2 | 177,273 | 159,428 | 11.19% | |
| 115 | 1 | 212,067 | 204,934 | 3.48% | |
| 114 | 12 | 200,105 | 198,284 | 0.92% | |
| 114 | 11 | 195,058 | 191,239 | 2% | |
| 114 | 10 | 201,219 | 186,383 | 7.96% | |
| 114 | 9 | 189,634 | 183,642 | 3.26% | |
| 114 | 8 | 205,467 | 190,372 | 7.93% | |
| 114 | 7 | 198,818 | 185,746 | 7.04% | |
| 114 | 6 | 192,538 | 180,577 | 6.62% | |
| 114 | 5 | 184,875 | 173,612 | 6.49% | |
| 114 | 4 | 179,407 | 172,666 | 3.9% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 585,914 | 552,182 | 6.11% | |
| 115 | 2 | 389,340 | 364,362 | 6.86% | |
| 115 | 1 | 212,067 | 204,934 | 3.48% | |
| 114 | 12 | 2,299,303 | 2,174,731 | 5.73% | |
| 114 | 11 | 2,099,198 | 1,976,447 | 6.21% | |
| 114 | 10 | 1,904,140 | 1,785,209 | 6.66% | |
| 114 | 9 | 1,702,921 | 1,598,826 | 6.51% | |
| 114 | 8 | 1,513,287 | 1,415,183 | 6.93% | |
| 114 | 7 | 1,307,820 | 1,224,811 | 6.77% | |
| 114 | 6 | 1,109,002 | 1,039,066 | 6.73% | |
| 114 | 5 | 916,464 | 858,489 | 6.75% | |
| 114 | 4 | 731,589 | 684,877 | 6.82% | |