個股詳情 - 欣新網
2949
欣新網
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-26 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-26 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-26 公告本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書
- 03-26 公告本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書
- 03-16 公告本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會
- 03-10 公告本公司內部稽核主管異動
- 03-10 公告本公司因配合會計師事務所內部調整更換會計師
- 03-10 公告本公司因配合會計師事務所內部調整更換會計師
- 03-10 公告本公司因配合會計師事務所內部調整更換會計師
- 03-10 公告本公司董事會決議114年度員工酬勞及董事酬勞分派案
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 2949 | 股票名稱 | 欣新網 |
| 產業別 | 數位雲端 | 公司名稱 | 欣新網股份有限公司 |
| 成立日期 | 2013-09-05 | 上市日期 | 2023-12-15 |
| 資本額 | 306,411 千 | 發行股數 | 30,641 千股 |
| 目前市值 | 30,641,100 千 | 統一編號 | 54357012 |
| 董事長 | 陳德仁 | 總經理 | 陳德仁 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | https://www.hhgalaxy.com.tw/ |
| 主要業務 | 電子商務商品銷售、數位行銷服務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 2 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-11 | 1 | 2.1 | 2025-09-02 | |
| 112 年 | 2024-03-14 | 2 | 0.5 | 2024-07-23 | 2024-08-16 |
| 111 年 | 2023-03-28 | 0.8241 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.6593 | 2.105 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,693,074 | 2,573,585 | |
| 負債總計 | 1,472,109 | 1,431,365 | ||
| 權益總計 | 1,220,965 | 1,142,220 | ||
| 每股淨值 | 36.16 | 40.38 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 5,728,246 | 4,731,292 | |
| 營業利益 | 139,964 | 121,246 | ||
| 稅前淨利 | 130,411 | 120,962 | ||
| 每股盈餘 | 3.63 | 3.34 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 92,868 | -85,473 | |
| 投資活動現金流入 | 60,893 | -49,095 | ||
| 籌資活動現金流入 | -101,211 | 80,078 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.105 | 2.6172 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,573,585 | 2,292,470 | |
| 負債總計 | 1,431,365 | 1,136,000 | ||
| 權益總計 | 1,142,220 | 1,156,470 | ||
| 每股淨值 | 40.38 | 42.03 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 4,731,292 | 4,339,548 | |
| 營業利益 | 121,246 | 206,970 | ||
| 稅前淨利 | 120,962 | 203,801 | ||
| 每股盈餘 | 3.34 | 6.29 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -85,473 | -62,060 | |
| 投資活動現金流入 | -49,095 | 132,514 | ||
| 籌資活動現金流入 | 80,078 | 249,476 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 583,898 | 439,725 | 32.79% | |
| 115 | 2 | 384,046 | 413,257 | -7.07% | |
| 115 | 1 | 432,552 | 345,744 | 25.11% | |
| 114 | 12 | 491,040 | 423,071 | 16.07% | |
| 114 | 11 | 849,507 | 736,507 | 15.34% | |
| 114 | 10 | 490,117 | 381,899 | 28.34% | |
| 114 | 9 | 471,089 | 366,636 | 28.49% | |
| 114 | 8 | 447,357 | 365,357 | 22.44% | |
| 114 | 7 | 400,910 | 332,864 | 20.44% | |
| 114 | 6 | 497,461 | 406,583 | 22.35% | |
| 114 | 5 | 462,874 | 400,133 | 15.68% | |
| 114 | 4 | 407,091 | 306,471 | 32.83% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,400,496 | 1,198,726 | 16.83% | |
| 115 | 2 | 816,598 | 759,001 | 7.59% | |
| 115 | 1 | 432,552 | 345,744 | 25.11% | |
| 114 | 12 | 5,716,172 | 4,714,619 | 21.24% | |
| 114 | 11 | 5,225,132 | 4,291,548 | 21.75% | |
| 114 | 10 | 4,375,625 | 3,555,041 | 23.08% | |
| 114 | 9 | 3,885,508 | 3,173,142 | 22.45% | |
| 114 | 8 | 3,414,419 | 2,806,507 | 21.66% | |
| 114 | 7 | 2,967,062 | 2,441,149 | 21.54% | |
| 114 | 6 | 2,566,152 | 2,108,285 | 21.71% | |
| 114 | 5 | 2,068,691 | 1,701,702 | 21.56% | |
| 114 | 4 | 1,605,817 | 1,301,569 | 23.37% | |