個股詳情 - 晶豪科
3006
晶豪科
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-25 代取得人依證券交易法第四十三條之一第一項規定辦理公告
- 05-25 代取得人依證券交易法第四十三條之一第一項規定辦理公告
- 05-25 代取得人依證券交易法第四十三條之一第一項規定辦理公告
- 05-22 公告本公司115年股東常會重要決議事項
- 05-22 公告本公司配息基準日與發放日及相關事項
- 05-22 董事會決議發行本公司國內第二次有擔保轉換公司債
- 05-18 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
- 04-30 公告本公司115年第1季合併財務報告業經提報董事會通過
- 04-30 公告本公司董事會決議通過捐助設立財團法人晶豪科技 社會福利慈善基金會
- 04-22 115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年4月30日
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 3006 | 股票名稱 | 晶豪科 |
| 產業別 | 半導體業 | 公司名稱 | 晶豪科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1998-06-02 | 上市日期 | 2002-03-04 |
| 資本額 | 2,977,414 千 | 發行股數 | 297,741 千股 |
| 目前市值 | 297,741,488 千 | 統一編號 | 16130280 |
| 董事長 | 張明鑒 | 總經理 | 張明鑒 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.esmt.com.tw |
| 主要業務 | 動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)、類比積體電路、類比與數位混合積體電路、與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-02-26 | 1 | 0 | 2026-07-02 | |
| 113 年 | 2025-02-26 | 1 | 0 | 2025-07-09 | 2025-08-07 |
| 112 年 | 2024-02-27 | 0.6 | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-31 |
| 111 年 | 2023-02-23 | 1.8 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-04-28 | 8 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-02-26 | 2 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-20 | 1 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-18 | 1.5 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 5.0447 | 1.4881 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 20,073,767 | 17,541,857 | |
| 負債總計 | 7,169,155 | 7,609,140 | ||
| 權益總計 | 12,904,612 | 9,932,717 | ||
| 每股淨值 | 45.89 | 36.69 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 7,266,900 | 2,902,935 | |
| 營業利益 | 2,254,754 | -155,886 | ||
| 稅前淨利 | 2,352,467 | -77,474 | ||
| 每股盈餘 | 7.22 | -0.27 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 3,012,833 | -329,674 | |
| 投資活動現金流入 | -163,666 | -215,376 | ||
| 籌資活動現金流入 | -347,407 | 135,777 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 4.1402 | 1.5203 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 16,796,952 | 17,671,665 | |
| 負債總計 | 6,633,416 | 7,384,188 | ||
| 權益總計 | 10,163,536 | 10,287,477 | ||
| 每股淨值 | 37.8 | 38.02 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 14,575,272 | 13,485,168 | |
| 營業利益 | 344,567 | -394,891 | ||
| 稅前淨利 | 270,049 | 530,847 | ||
| 每股盈餘 | 0.87 | 1.8 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,502,209 | 109,553 | |
| 投資活動現金流入 | -544,720 | 398,167 | ||
| 籌資活動現金流入 | -913,749 | -552,393 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 4,634,223 | 1,031,627 | 349.21% | |
| 115 | 3 | 3,025,805 | 1,050,219 | 188.11% | |
| 115 | 2 | 2,094,881 | 917,212 | 128.4% | |
| 115 | 1 | 2,146,214 | 935,504 | 129.42% | |
| 114 | 12 | 2,170,785 | 1,044,351 | 107.86% | |
| 114 | 11 | 1,401,078 | 963,752 | 45.38% | |
| 114 | 10 | 1,234,940 | 1,146,747 | 7.69% | |
| 114 | 9 | 1,308,368 | 1,234,788 | 5.96% | |
| 114 | 8 | 1,120,861 | 1,146,843 | -2.27% | |
| 114 | 7 | 1,147,877 | 1,030,878 | 11.35% | |
| 114 | 6 | 1,131,185 | 1,156,814 | -2.22% | |
| 114 | 5 | 1,125,618 | 1,252,318 | -10.12% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 11,901,123 | 3,934,562 | 202.48% | |
| 115 | 3 | 7,266,900 | 2,902,935 | 150.33% | |
| 115 | 2 | 4,241,095 | 1,852,716 | 128.91% | |
| 115 | 1 | 2,146,214 | 935,504 | 129.42% | |
| 114 | 12 | 14,575,272 | 13,485,168 | 8.08% | |
| 114 | 11 | 12,404,488 | 12,440,818 | -0.29% | |
| 114 | 10 | 11,003,409 | 11,477,066 | -4.13% | |
| 114 | 9 | 9,768,470 | 10,330,319 | -5.44% | |
| 114 | 8 | 8,460,101 | 9,095,531 | -6.98% | |
| 114 | 7 | 7,339,241 | 7,948,688 | -7.66% | |
| 114 | 6 | 6,191,364 | 6,917,810 | -10.5% | |
| 114 | 5 | 5,060,180 | 5,760,996 | -12.16% | |