個股詳情 - 台灣大
3045
台灣大
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-13 代子公司台灣固網公告取得台北富邦商業銀行(股)公司一筆使用權資產
- 05-13 代重要子公司-台信電訊(股)公司公告現金股利配發 基準日
- 05-13 代重要子公司-台灣固網(股)公司公告現金股利配發 基準日
- 05-13 代重要子公司-台灣固網及台信電訊(股)公司公告董事 (代行股東會職權)重要決議事項
- 05-13 公告取得台北富邦商業銀行股份有限公司一筆使用權資產
- 05-13 公告取得富邦人壽保險(股)公司一筆使用權資產
- 05-13 公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告
- 05-11 公告本公司115年4月份營運成績
- 04-30 說明工商時報相關報導
- 04-24 代子公司台灣固網公告取得永佳樂有線電視(股)公司一筆使用權資產
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 3045 | 股票名稱 | 台灣大 |
| 產業別 | 通信網路業 | 公司名稱 | 台灣大哥大股份有限公司 |
| 成立日期 | 1997-02-25 | 上市日期 | 2002-08-26 |
| 資本額 | 37,232,618 千 | 發行股數 | 3,723,261 千股 |
| 目前市值 | 3,723,261,811 千 | 統一編號 | 97176270 |
| 董事長 | 蔡明忠 | 總經理 | 蔡明忠 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.taiwanmobile.com |
| 主要業務 | 通訊業 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-13 | 3.98 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-02-27 | 4.11 | 0 | 2025-07-09 | 2025-07-31 |
| 112 年 | 2024-02-21 | 4.3 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-31 |
| 111 年 | 2023-05-03 | 4.3 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-05-06 | 4.3 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-05-04 | 4.2995 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-04-30 | 4.75 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-04-30 | 5.549 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.6772 | 3.863 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 236,418,708 | 237,901,243 | |
| 負債總計 | 136,571,793 | 139,226,774 | ||
| 權益總計 | 99,846,915 | 98,674,469 | ||
| 每股淨值 | 30.05 | 29.64 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 49,778,303 | 48,167,353 | |
| 營業利益 | 5,932,746 | 5,149,558 | ||
| 稅前淨利 | 5,668,910 | 4,910,809 | ||
| 每股盈餘 | 1.37 | 1.21 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 10,736,177 | 9,067,341 | |
| 投資活動現金流入 | -5,629,606 | -3,456,911 | ||
| 籌資活動現金流入 | -3,611,823 | -5,995,161 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.8448 | 4.1076 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 234,659,567 | 241,427,165 | |
| 負債總計 | 140,110,319 | 147,498,771 | ||
| 權益總計 | 94,549,248 | 93,928,394 | ||
| 每股淨值 | 28.48 | 28.24 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 198,764,583 | 199,373,905 | |
| 營業利益 | 21,450,084 | 20,250,476 | ||
| 稅前淨利 | 19,942,852 | 19,532,040 | ||
| 每股盈餘 | 4.77 | 4.57 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 37,501,271 | 36,045,112 | |
| 投資活動現金流入 | -11,152,764 | -14,897,978 | ||
| 籌資活動現金流入 | -29,732,083 | -22,445,825 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 15,669,304 | 15,393,306 | 1.79% | |
| 115 | 3 | 17,109,290 | 16,177,374 | 5.76% | |
| 115 | 2 | 15,523,555 | 15,528,063 | -0.03% | |
| 115 | 1 | 17,145,458 | 16,461,916 | 4.15% | |
| 114 | 12 | 18,049,316 | 17,156,531 | 5.2% | |
| 114 | 11 | 23,112,130 | 23,065,359 | 0.2% | |
| 114 | 10 | 15,624,963 | 15,929,971 | -1.91% | |
| 114 | 9 | 15,778,960 | 15,913,075 | -0.84% | |
| 114 | 8 | 15,468,138 | 15,817,811 | -2.21% | |
| 114 | 7 | 15,092,708 | 15,470,631 | -2.44% | |
| 114 | 6 | 16,254,677 | 16,669,170 | -2.49% | |
| 114 | 5 | 15,823,032 | 16,031,947 | -1.3% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 65,447,607 | 63,560,659 | 2.97% | |
| 115 | 3 | 49,778,303 | 48,167,353 | 3.34% | |
| 115 | 2 | 32,669,013 | 31,989,979 | 2.12% | |
| 115 | 1 | 17,145,458 | 16,461,916 | 4.15% | |
| 114 | 12 | 198,764,583 | 199,373,905 | -0.31% | |
| 114 | 11 | 180,715,267 | 182,217,374 | -0.82% | |
| 114 | 10 | 157,603,137 | 159,152,015 | -0.97% | |
| 114 | 9 | 141,978,174 | 143,222,044 | -0.87% | |
| 114 | 8 | 126,199,214 | 127,308,969 | -0.87% | |
| 114 | 7 | 110,731,076 | 111,491,158 | -0.68% | |
| 114 | 6 | 95,638,368 | 96,020,527 | -0.39% | |
| 114 | 5 | 79,383,691 | 79,351,357 | 0.04% | |