個股詳情 - 華晶科
3059
華晶科
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-10 本公司113年限制員工權利新股之增資新股發放暨上市公告
- 04-10 本公司113年限制員工權利新股之增資新股發放暨上市公告
- 04-10 華晶科技股份有限公司(公司代號:3059)113年限制員工權利新股上市掛牌日期。
- 04-10 華晶科技股份有限公司(公司代號:3059)113年限制員工權利新股上市掛牌日期。
- 04-08 華晶科受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
- 04-08 華晶科受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
- 04-08 華晶科董事會決議召開115年股東常會公告
- 04-07 華晶科技股份有限公司(公司代號:3059)註銷收回股票事宜。
- 04-07 華晶科技股份有限公司(公司代號:3059)註銷收回股票事宜。
- 03-31 民國114年度內部控制制度聲明書
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 3059 | 股票名稱 | 華晶科 |
| 產業別 | 光電業 | 公司名稱 | 華晶科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1996-12-24 | 上市日期 | 2002-12-24 |
| 資本額 | 3,077,170 千 | 發行股數 | 307,717 千股 |
| 目前市值 | 307,717,025 千 | 統一編號 | 97307625 |
| 董事長 | 夏汝文 | 總經理 | 夏汝文 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.altek.com.tw |
| 主要業務 | CC0108 電子零組件製造業。、F40101 國際貿易業。、研究、開發、設計、生產、製造與銷售數位影像相關產品 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-11 | 1 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-05-08 | 1 | 0 | 2025-09-04 | 2025-10-03 |
| 112 年 | 2024-03-11 | 0.7 | 0 | 2024-09-19 | 2024-10-18 |
| 111 年 | 2023-03-10 | 1 | 0 | 2023-09-19 | 2023-10-20 |
| 110 年 | 2022-03-10 | 0.7 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-25 | 0.5 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-20 | 0.5 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-15 | 0.5 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.1101 | 1.1489 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 16,751,465 | 16,880,518 | |
| 負債總計 | 6,366,128 | 6,317,378 | ||
| 權益總計 | 10,385,337 | 10,563,140 | ||
| 每股淨值 | 32.52 | 33.25 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 8,677,345 | 7,195,586 | |
| 營業利益 | 474,655 | 327,807 | ||
| 稅前淨利 | 767,022 | 597,697 | ||
| 每股盈餘 | 1.24 | 1.15 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 839,747 | 1,186,071 | |
| 投資活動現金流入 | -780,215 | -1,687,097 | ||
| 籌資活動現金流入 | -1,101,082 | 300,774 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.1489 | 1.2259 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 16,880,518 | 15,842,558 | |
| 負債總計 | 6,317,378 | 6,719,792 | ||
| 權益總計 | 10,563,140 | 9,122,766 | ||
| 每股淨值 | 33.25 | 31.65 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 7,195,586 | 9,099,248 | |
| 營業利益 | 327,807 | 357,983 | ||
| 稅前淨利 | 597,697 | 603,707 | ||
| 每股盈餘 | 1.15 | 1.27 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,186,071 | 1,559,084 | |
| 投資活動現金流入 | -1,687,097 | -708,975 | ||
| 籌資活動現金流入 | 300,774 | -377,165 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 707,901 | 727,329 | -2.67% | |
| 115 | 2 | 637,401 | 574,891 | 10.87% | |
| 115 | 1 | 674,989 | 550,982 | 22.51% | |
| 114 | 12 | 653,675 | 704,723 | -7.24% | |
| 114 | 11 | 736,095 | 659,056 | 11.69% | |
| 114 | 10 | 776,064 | 646,789 | 19.99% | |
| 114 | 9 | 895,285 | 644,493 | 38.91% | |
| 114 | 8 | 782,800 | 618,817 | 26.5% | |
| 114 | 7 | 757,641 | 617,420 | 22.71% | |
| 114 | 6 | 772,043 | 644,753 | 19.74% | |
| 114 | 5 | 780,634 | 543,682 | 43.58% | |
| 114 | 4 | 669,906 | 516,011 | 29.82% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 2,020,291 | 1,853,202 | 9.02% | |
| 115 | 2 | 1,312,390 | 1,125,873 | 16.57% | |
| 115 | 1 | 674,989 | 550,982 | 22.51% | |
| 114 | 12 | 8,677,345 | 7,195,586 | 20.59% | |
| 114 | 11 | 8,023,670 | 6,490,863 | 23.61% | |
| 114 | 10 | 7,287,575 | 5,831,807 | 24.96% | |
| 114 | 9 | 6,511,511 | 5,185,018 | 25.58% | |
| 114 | 8 | 5,616,226 | 4,540,525 | 23.69% | |
| 114 | 7 | 4,833,426 | 3,921,708 | 23.24% | |
| 114 | 6 | 4,075,785 | 3,304,288 | 23.34% | |
| 114 | 5 | 3,303,742 | 2,659,535 | 24.22% | |
| 114 | 4 | 2,523,108 | 2,115,853 | 19.24% | |