個股詳情 - 昇銳
3128
昇銳
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-13 公告本公司不繼續辦理114年度股東常會通過之私募普通股案
- 05-13 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增)
- 05-13 公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告
- 05-13 公告本公司董事會通過解除經理人競業之限制
- 05-13 本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債
- 05-13 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
- 05-13 董事會決議股利分派
- 05-08 代重要子公司車威視科技股份有限公司公告114年度盈餘分派案
- 05-08 代重要子公司車威視科技股份有限公司公告董事會 決議115年股東常會召開事宜
- 05-05 115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月13日
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 3128 | 股票名稱 | 昇銳 |
| 產業別 | 光電業 | 公司名稱 | 昇銳智慧科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1987-09-23 | 上市日期 | 2006-09-04 |
| 資本額 | 473,174 千 | 發行股數 | 47,317 千股 |
| 目前市值 | 47,317,489 千 | 統一編號 | 22601576 |
| 董事長 | 江添貴 | 總經理 | 江添貴 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.hisharp.com |
| 主要業務 | 各種電子監視系統之製造加工、各種電子監視系統及其另件之買賣及安裝業務、前項有關產品及其原材料之進出口業務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-05-13 | 0.4 | 0.6 | ||
| 113 年 | 2025-05-08 | 0.2 | 1 | 2025-08-22 | 2025-09-26 |
| 112 年 | 2024-05-09 | 0.8 | 0 | 2024-08-01 | 2024-08-30 |
| 111 年 | 2023-05-08 | 1.2 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-05-11 | 0.7 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-05-11 | 0.55 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-05-08 | 0.52 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-05-09 | 0.5 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.4104 | 2.6109 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,799,594 | 1,679,706 | |
| 負債總計 | 977,830 | 950,884 | ||
| 權益總計 | 821,764 | 728,822 | ||
| 每股淨值 | 16.91 | 16.91 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 268,144 | 295,310 | |
| 營業利益 | 18,011 | 31,932 | ||
| 稅前淨利 | 19,922 | 31,825 | ||
| 每股盈餘 | 0.31 | 0.59 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 58,633 | -18,286 | |
| 投資活動現金流入 | -32,883 | -70,897 | ||
| 籌資活動現金流入 | 11,322 | 81,621 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.463 | 1.4564 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,792,825 | 1,641,198 | |
| 負債總計 | 986,850 | 952,718 | ||
| 權益總計 | 805,975 | 688,480 | ||
| 每股淨值 | 16.61 | 16.17 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,097,788 | 1,099,340 | |
| 營業利益 | 86,076 | 85,233 | ||
| 稅前淨利 | 80,683 | 86,940 | ||
| 每股盈餘 | 1.32 | 1.69 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -1,657 | 120,383 | |
| 投資活動現金流入 | -258,471 | -279,116 | ||
| 籌資活動現金流入 | 198,390 | 166,963 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 75,107 | 91,011 | -17.47% | |
| 115 | 3 | 87,302 | 89,463 | -2.42% | |
| 115 | 2 | 86,655 | 99,884 | -13.24% | |
| 115 | 1 | 94,187 | 105,963 | -11.11% | |
| 114 | 12 | 95,647 | 125,310 | -23.67% | |
| 114 | 11 | 88,713 | 102,934 | -13.82% | |
| 114 | 10 | 88,794 | 99,521 | -10.78% | |
| 114 | 9 | 93,383 | 87,960 | 6.17% | |
| 114 | 8 | 86,437 | 100,412 | -13.92% | |
| 114 | 7 | 83,207 | 87,720 | -5.14% | |
| 114 | 6 | 81,598 | 88,840 | -8.15% | |
| 114 | 5 | 93,688 | 88,529 | 5.83% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 343,251 | 386,321 | -11.15% | |
| 115 | 3 | 268,144 | 295,310 | -9.2% | |
| 115 | 2 | 180,842 | 205,847 | -12.15% | |
| 115 | 1 | 94,187 | 105,963 | -11.11% | |
| 114 | 12 | 1,097,788 | 1,099,340 | -0.14% | |
| 114 | 11 | 1,002,141 | 974,030 | 2.89% | |
| 114 | 10 | 913,428 | 871,096 | 4.86% | |
| 114 | 9 | 824,634 | 771,575 | 6.88% | |
| 114 | 8 | 731,251 | 683,615 | 6.96% | |
| 114 | 7 | 644,814 | 583,203 | 10.56% | |
| 114 | 6 | 561,607 | 495,483 | 13.34% | |
| 114 | 5 | 480,009 | 406,643 | 18.04% | |