個股詳情 - 台嘉碩
3221
台嘉碩
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-31 114年內部控制制度聲明書
- 03-31 114年內部控制制度聲明書
- 03-27 依證交法第14條第3項規定公告本公司114年第4季財務報告之聲明書
- 03-27 依證交法第14條第3項規定公告本公司114年第4季財務報告之聲明書
- 03-20 公告本公司研發主管異動
- 03-11 本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會
- 03-11 本公司董事會決議114年度股利分派情形(更正股東配發之現金股利總金額)
- 03-10 公告本公司董事會通過115年股東會召開事宜
- 03-10 公告本公司董事會通過辦理現金增資案
- 03-10 公告本公司董事會通過辦理私募普通股案
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 3221 | 股票名稱 | 台嘉碩 |
| 產業別 | 通信網路業 | 公司名稱 | 台灣嘉碩科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1997-11-10 | 上市日期 | 2006-02-22 |
| 資本額 | 1,038,621 千 | 發行股數 | 103,862 千股 |
| 目前市值 | 103,862,110 千 | 統一編號 | 16264983 |
| 董事長 | 黃鈺同 | 總經理 | 黃鈺同 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.taisaw.com |
| 主要業務 | 有、無線電通信零組件及其系統設備之研發、設計、製造、銷售。、電腦硬體及週邊設備零組件之研發、設計、製造、銷售。、積體電路製造及封裝。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 0.28 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-06 | 0.7 | 0 | 2025-07-11 | 2025-08-08 |
| 112 年 | 2024-03-13 | 0.7 | 0 | 2024-07-18 | |
| 111 年 | 2023-03-22 | 2.5 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-17 | 2.1 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-18 | 0.2 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-19 | 0.2 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-21 | 0.42 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.9776 | 1.0775 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 3,035,971 | 2,985,555 | |
| 負債總計 | 934,097 | 808,203 | ||
| 權益總計 | 2,101,874 | 2,177,352 | ||
| 每股淨值 | 19.62 | 20.65 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 2,230,982 | 2,179,510 | |
| 營業利益 | 27,382 | 60,537 | ||
| 稅前淨利 | -7,078 | 110,119 | ||
| 每股盈餘 | 0.08 | 0.98 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -1,496 | 192,122 | |
| 投資活動現金流入 | -97,791 | -65,289 | ||
| 籌資活動現金流入 | 52,003 | -111,817 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.0775 | 1.378 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,985,555 | 3,084,055 | |
| 負債總計 | 808,203 | 902,532 | ||
| 權益總計 | 2,177,352 | 2,181,523 | ||
| 每股淨值 | 20.65 | 20.61 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 2,179,510 | 2,134,939 | |
| 營業利益 | 60,537 | 12,197 | ||
| 稅前淨利 | 110,119 | -1,464 | ||
| 每股盈餘 | 0.98 | -0.13 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 192,122 | 200,460 | |
| 投資活動現金流入 | -65,289 | -74,700 | ||
| 籌資活動現金流入 | -111,817 | -390,995 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 187,056 | 195,861 | -4.5% | |
| 115 | 2 | 168,919 | 175,640 | -3.83% | |
| 115 | 1 | 190,604 | 178,087 | 7.03% | |
| 114 | 12 | 201,963 | 172,266 | 17.24% | |
| 114 | 11 | 185,901 | 180,615 | 2.93% | |
| 114 | 10 | 182,463 | 174,948 | 4.3% | |
| 114 | 9 | 197,874 | 184,786 | 7.08% | |
| 114 | 8 | 175,988 | 186,992 | -5.88% | |
| 114 | 7 | 179,475 | 194,034 | -7.5% | |
| 114 | 6 | 178,616 | 182,612 | -2.19% | |
| 114 | 5 | 185,501 | 188,378 | -1.53% | |
| 114 | 4 | 193,586 | 184,629 | 4.85% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 546,579 | 549,588 | -0.55% | |
| 115 | 2 | 359,523 | 353,727 | 1.64% | |
| 115 | 1 | 190,604 | 178,087 | 7.03% | |
| 114 | 12 | 2,230,955 | 2,179,510 | 2.36% | |
| 114 | 11 | 2,028,992 | 2,007,244 | 1.08% | |
| 114 | 10 | 1,843,091 | 1,826,629 | 0.9% | |
| 114 | 9 | 1,660,628 | 1,651,681 | 0.54% | |
| 114 | 8 | 1,462,754 | 1,466,895 | -0.28% | |
| 114 | 7 | 1,286,766 | 1,279,903 | 0.53% | |
| 114 | 6 | 1,107,291 | 1,085,869 | 1.97% | |
| 114 | 5 | 928,675 | 903,257 | 2.81% | |
| 114 | 4 | 743,174 | 714,879 | 3.95% | |