個股詳情 - 太普高
3284
太普高
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-01 公告本公司召開民國115年股東常會相關事宜(更正召集事由)
- 04-01 太普高民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告(受理提名期間未收到持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名)
- 04-01 太普高民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告(受理提名期間未收到持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名)
- 04-01 太普高民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告(受理提名期間未收到持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名)
- 03-27 公告114年度財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明書
- 03-27 公告114年度財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明書
- 03-27 公告114年度財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明書
- 03-18 114年度內部控制制度聲明書
- 03-18 114年度內部控制制度聲明書
- 03-11 太普高受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 3284 | 股票名稱 | 太普高 |
| 產業別 | 其他 | 公司名稱 | 太普高精密影像股份有限公司 |
| 成立日期 | 1998-10-21 | 上市日期 | 2005-03-22 |
| 資本額 | 1,084,824 千 | 發行股數 | 108,482 千股 |
| 目前市值 | 108,482,473 千 | 統一編號 | 16469727 |
| 董事長 | 呂金發 | 總經理 | 呂金發 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | https://www.ctptop.com.tw/ |
| 主要業務 | 印刷預塗式平版及鋁版素材、感光呈像用光阻劑,顯影劑 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-09 | 0.5 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-07 | 0.8 | 1.2 | 2025-08-21 | 2025-09-26 |
| 112 年 | 2024-03-07 | 0.2 | 0.4 | 2024-08-23 | 2024-09-30 |
| 111 年 | 2023-03-23 | 0.1 | 0.1 | ||
| 110 年 | 2022-03-25 | 0 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-16 | 0 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-24 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-20 | 0.3 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.3903 | 2.285 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 3,133,720 | 2,894,393 | |
| 負債總計 | 1,397,885 | 1,422,807 | ||
| 權益總計 | 1,735,835 | 1,471,586 | ||
| 每股淨值 | 14.17 | 13.72 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 868,717 | 1,057,123 | |
| 營業利益 | 126,074 | 236,177 | ||
| 稅前淨利 | 271,428 | 283,066 | ||
| 每股盈餘 | 2.31 | 2.55 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -8,649 | 124,098 | |
| 投資活動現金流入 | -81,977 | -377,680 | ||
| 籌資活動現金流入 | -39,804 | 544,369 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.285 | 2.2128 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,894,393 | 2,053,365 | |
| 負債總計 | 1,422,807 | 909,638 | ||
| 權益總計 | 1,471,586 | 1,143,727 | ||
| 每股淨值 | 13.72 | 11.75 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,057,123 | 769,887 | |
| 營業利益 | 236,177 | 78,125 | ||
| 稅前淨利 | 283,066 | 85,886 | ||
| 每股盈餘 | 2.55 | 0.76 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 124,098 | -74,794 | |
| 投資活動現金流入 | -377,680 | -149,327 | ||
| 籌資活動現金流入 | 544,369 | 273,918 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 97,831 | 95,748 | 2.18% | |
| 115 | 2 | 67,127 | 56,512 | 18.78% | |
| 115 | 1 | 60,131 | 82,296 | -26.93% | |
| 114 | 12 | 69,059 | 58,939 | 17.17% | |
| 114 | 11 | 53,927 | 47,790 | 12.84% | |
| 114 | 10 | 116,772 | 53,061 | 120.07% | |
| 114 | 9 | 67,784 | 109,177 | -37.91% | |
| 114 | 8 | 62,459 | 88,859 | -29.71% | |
| 114 | 7 | 62,649 | 173,164 | -63.82% | |
| 114 | 6 | 56,028 | 116,615 | -51.95% | |
| 114 | 5 | 67,789 | 113,859 | -40.46% | |
| 114 | 4 | 77,702 | 81,487 | -4.64% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 225,089 | 234,556 | -4.04% | |
| 115 | 2 | 127,258 | 138,808 | -8.32% | |
| 115 | 1 | 60,131 | 82,296 | -26.93% | |
| 114 | 12 | 868,725 | 1,057,124 | -17.82% | |
| 114 | 11 | 799,666 | 998,185 | -19.89% | |
| 114 | 10 | 745,739 | 950,395 | -21.53% | |
| 114 | 9 | 628,967 | 897,334 | -29.91% | |
| 114 | 8 | 561,183 | 788,157 | -28.79% | |
| 114 | 7 | 498,724 | 699,298 | -28.68% | |
| 114 | 6 | 436,075 | 526,134 | -17.11% | |
| 114 | 5 | 380,047 | 409,519 | -7.19% | |
| 114 | 4 | 312,258 | 295,660 | 5.61% | |