個股詳情 - 宜特
3289
宜特
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-09 本公司壹佰壹拾伍年第一季員工認股權憑證轉換普通股情形
- 03-30 依證交法第14條第3項規定出具個體財務報告暨合併財務報告內容無虛僞隱匿 之聲明書公告
- 03-30 依證交法第14條第3項規定出具個體財務報告暨合併財務報告內容無虛僞隱匿 之聲明書公告
- 03-30 依證交法第14條第3項規定出具個體財務報告暨合併財務報告內容無虛僞隱匿 之聲明書公告
- 03-26 本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-26 本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-26 本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-23 公告本公司董事會決議不繼續辦理114年股東常會通過 之現金增資私募普通股案
- 03-23 公告本公司董事會決議私募發行普通股案
- 03-23 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 3289 | 股票名稱 | 宜特 |
| 產業別 | 其他電子業 | 公司名稱 | 宜特科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1994-03-09 | 上市日期 | 2004-12-28 |
| 資本額 | 864,748 千 | 發行股數 | 86,474 千股 |
| 目前市值 | 86,474,871 千 | 統一編號 | 89845410 |
| 董事長 | 余維斌 | 總經理 | 余維斌 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.istgroup.com |
| 主要業務 | 積體電路之研究開發製作、分析預燒、測試業務、半導體零件及其儀器進出口 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 4 季 | 2026-03-23 | 1.2 | 0 | 2026-04-10 | 2026-05-12 |
| 114 年 3 季 | 2025-11-07 | 1.2 | 0 | 2025-11-06 | 2025-11-28 |
| 114 年 2 季 | 2025-08-07 | 1.2 | 0 | ||
| 113 年 4 季 | 2025-03-07 | 1 | 0 | 2026-01-27 | 2026-02-26 |
| 113 年 3 季 | 2024-11-04 | 1 | 0 | 2025-02-05 | 2025-02-26 |
| 113 年 2 季 | 2024-08-05 | 1.3 | 0 | 2024-11-07 | |
| 113 年 1 季 | 2024-04-26 | 1 | 0 | 2024-08-05 | |
| 112 年 4 季 | 2024-03-06 | 0.7 | 0 | ||
| 112 年 3 季 | 2023-11-03 | 1 | 0 | ||
| 112 年 2 季 | 2023-08-04 | 1 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.4454 | 2.4734 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 8,988,034 | 8,159,884 | |
| 負債總計 | 4,300,205 | 4,683,609 | ||
| 權益總計 | 4,687,829 | 3,476,275 | ||
| 每股淨值 | 53.98 | 46.09 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 4,842,577 | 4,345,526 | |
| 營業利益 | 349,712 | 369,014 | ||
| 稅前淨利 | 415,780 | 523,182 | ||
| 每股盈餘 | 4.81 | 6.5 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 632,583 | 1,368,641 | |
| 投資活動現金流入 | -1,235,915 | -866,437 | ||
| 籌資活動現金流入 | 422,070 | -502,548 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.4734 | 2.9139 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 8,159,884 | 7,667,028 | |
| 負債總計 | 4,683,609 | 4,334,926 | ||
| 權益總計 | 3,476,275 | 3,332,102 | ||
| 每股淨值 | 46.09 | 44.27 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 4,345,526 | 3,811,719 | |
| 營業利益 | 369,014 | 303,797 | ||
| 稅前淨利 | 523,182 | 347,415 | ||
| 每股盈餘 | 6.5 | 5.15 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,368,641 | 786,508 | |
| 投資活動現金流入 | -866,437 | -670,318 | ||
| 籌資活動現金流入 | -502,548 | -64,281 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 349,903 | 393,808 | -11.15% | |
| 115 | 2 | 333,493 | 360,028 | -7.37% | |
| 115 | 1 | 400,062 | 377,650 | 5.93% | |
| 114 | 12 | 437,041 | 371,846 | 17.53% | |
| 114 | 11 | 400,936 | 373,199 | 7.43% | |
| 114 | 10 | 393,374 | 362,099 | 8.64% | |
| 114 | 9 | 457,890 | 405,659 | 12.88% | |
| 114 | 8 | 402,648 | 400,068 | 0.64% | |
| 114 | 7 | 415,163 | 310,306 | 33.79% | |
| 114 | 6 | 433,065 | 365,738 | 18.41% | |
| 114 | 5 | 384,989 | 345,163 | 11.54% | |
| 114 | 4 | 385,985 | 342,156 | 12.81% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,083,458 | 1,131,486 | -4.24% | |
| 115 | 2 | 733,555 | 737,678 | -0.56% | |
| 115 | 1 | 400,062 | 377,650 | 5.93% | |
| 114 | 12 | 4,842,577 | 4,345,526 | 11.44% | |
| 114 | 11 | 4,405,536 | 3,973,680 | 10.87% | |
| 114 | 10 | 4,004,600 | 3,600,481 | 11.22% | |
| 114 | 9 | 3,611,226 | 3,238,382 | 11.51% | |
| 114 | 8 | 3,153,336 | 2,832,723 | 11.31% | |
| 114 | 7 | 2,750,688 | 2,432,655 | 13.07% | |
| 114 | 6 | 2,335,525 | 2,122,349 | 10.04% | |
| 114 | 5 | 1,902,460 | 1,756,611 | 8.3% | |
| 114 | 4 | 1,517,471 | 1,411,448 | 7.51% | |