個股詳情 - 聯一光
3441
聯一光
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-25 公告本公司董事長訂定除息基準日
- 05-22 公告本公司董事長訂定除息基準日
- 05-20 公告115年股東常會重要決議事項
- 05-20 公告本公司115年股東常會解除董事之競業禁止事宜
- 05-20 公告本公司全面改選董事
- 05-20 公告本公司第三屆審計委員會委員
- 05-20 公告本公司第二屆永續發展委員會委員
- 05-20 公告本公司第六屆薪酬委員會委員
- 05-20 公告選舉本公司董事長案
- 05-20 聯一光電民國115年股東常會董事(含獨立董事)候選人當選情形公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 3441 | 股票名稱 | 聯一光 |
| 產業別 | 光電業 | 公司名稱 | 聯一光電股份有限公司 |
| 成立日期 | 1984-03-27 | 上市日期 | 2010-10-04 |
| 資本額 | 400,399 千 | 發行股數 | 40,039 千股 |
| 目前市值 | 40,039,920 千 | 統一編號 | 52888437 |
| 董事長 | 陳忠政 | 總經理 | 陳忠政 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.t-unique.com |
| 主要業務 | 各種光學玻璃、光學鏡片、透鏡毛胚、稜鏡毛胚之製造、加工及買賣、各種精密光學鏡頭、光學儀器之製造、加工及買賣、照相機、望遠鏡、放大鏡、等光學用器具之製造加工及買賣 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-03 | 0.85 | 0 | 2026-06-09 | 2026-07-03 |
| 113 年 | 2025-03-05 | 0.75 | 0 | 2025-06-09 | 2025-07-04 |
| 112 年 | 2024-03-11 | 0.5 | 0 | 2024-07-11 | 2024-08-09 |
| 111 年 | 2023-03-07 | 1.5 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-08 | 0.5 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-10 | 0.5 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-10 | 2.1 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-15 | 1.5 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.6849 | 1.4199 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,092,356 | 1,047,054 | |
| 負債總計 | 245,115 | 206,712 | ||
| 權益總計 | 847,241 | 840,342 | ||
| 每股淨值 | 20.82 | 20.67 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 113,335 | 91,023 | |
| 營業利益 | 12,590 | 12,695 | ||
| 稅前淨利 | 26,984 | 21,414 | ||
| 每股盈餘 | 0.47 | 0.39 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 8,894 | 5,316 | |
| 投資活動現金流入 | 4,205 | -1,865 | ||
| 籌資活動現金流入 | -3,963 | -11,315 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.5025 | 1.8209 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,067,078 | 1,038,457 | |
| 負債總計 | 253,086 | 221,561 | ||
| 權益總計 | 813,992 | 816,896 | ||
| 每股淨值 | 20 | 20.1 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 425,484 | 331,178 | |
| 營業利益 | 59,512 | 30,594 | ||
| 稅前淨利 | 63,630 | 74,138 | ||
| 每股盈餘 | 1.06 | 1.4 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 76,971 | 79,814 | |
| 投資活動現金流入 | -65,082 | 68,830 | ||
| 籌資活動現金流入 | -8,310 | -99,883 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 58,739 | 40,538 | 44.9% | |
| 115 | 3 | 51,182 | 36,494 | 40.25% | |
| 115 | 2 | 21,392 | 24,585 | -12.99% | |
| 115 | 1 | 40,761 | 29,944 | 36.12% | |
| 114 | 12 | 40,647 | 33,207 | 22.4% | |
| 114 | 11 | 40,017 | 33,100 | 20.9% | |
| 114 | 10 | 33,156 | 20,916 | 58.52% | |
| 114 | 9 | 38,323 | 27,069 | 41.58% | |
| 114 | 8 | 43,540 | 30,602 | 42.28% | |
| 114 | 7 | 45,825 | 39,614 | 15.68% | |
| 114 | 6 | 23,830 | 22,573 | 5.57% | |
| 114 | 5 | 28,586 | 22,390 | 27.67% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 172,074 | 131,561 | 30.79% | |
| 115 | 3 | 113,335 | 91,023 | 24.51% | |
| 115 | 2 | 62,153 | 54,529 | 13.98% | |
| 115 | 1 | 40,761 | 29,944 | 36.12% | |
| 114 | 12 | 425,484 | 331,178 | 28.48% | |
| 114 | 11 | 384,837 | 297,971 | 29.15% | |
| 114 | 10 | 344,820 | 264,871 | 30.18% | |
| 114 | 9 | 311,664 | 243,955 | 27.75% | |
| 114 | 8 | 273,341 | 216,886 | 26.02% | |
| 114 | 7 | 229,801 | 186,284 | 23.36% | |
| 114 | 6 | 183,977 | 146,670 | 25.43% | |
| 114 | 5 | 160,147 | 124,097 | 29.04% | |