個股詳情 - 由田
3455
由田
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-13 公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告
- 05-13 本公司董事會決議114年股東常會通過之私募普通股案, 發行期間將屆,屆期將不予辦理。
- 05-13 本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股
- 05-13 補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (新增議案)
- 05-08 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準, 故公告相關訊息,以利投資人區別暸解
- 05-05 115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月13日
- 04-28 由田民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告【受理提名期間無股東提出名單,預計115年5月13日召開董事會決定提名名單】
- 04-28 由田民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告【受理提名期間無股東提出名單,預計115年5月13日召開董事會決定提名名單】
- 04-14 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準, 故公告相關訊息,以利投資人區別暸解
- 03-27 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 3455 | 股票名稱 | 由田 |
| 產業別 | 光電業 | 公司名稱 | 由田新技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1992-05-23 | 上市日期 | 2007-12-27 |
| 資本額 | 598,507 千 | 發行股數 | 59,850 千股 |
| 目前市值 | 59,850,750 千 | 統一編號 | 86710418 |
| 董事長 | 鄒嘉駿 | 總經理 | 鄒嘉駿 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.utechzone.com.tw |
| 主要業務 | 檢測系統及設備 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-12 | 3.5 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-11 | 2.5 | 0 | 2025-06-25 | 2025-07-18 |
| 112 年 | 2024-03-07 | 5 | 0 | 2024-06-28 | 2024-07-26 |
| 111 年 | 2023-03-15 | 8.5 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-29 | 5.5 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-30 | 4 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-23 | 3 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-08 | 3 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 7.03 | 2.1796 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 3,824,481 | 4,137,616 | |
| 負債總計 | 1,512,820 | 1,732,209 | ||
| 權益總計 | 2,311,661 | 2,405,407 | ||
| 每股淨值 | 38.62 | 40.19 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 147,174 | 363,057 | |
| 營業利益 | -89,794 | 529 | ||
| 稅前淨利 | -60,553 | 5,575 | ||
| 每股盈餘 | -0.81 | 0.07 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -106,108 | 37,566 | |
| 投資活動現金流入 | -2,936 | -26,496 | ||
| 籌資活動現金流入 | -56,288 | 18,094 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.9501 | 2.2544 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 3,979,910 | 4,208,394 | |
| 負債總計 | 1,413,583 | 1,540,327 | ||
| 權益總計 | 2,566,327 | 2,668,067 | ||
| 每股淨值 | 42.88 | 44.58 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,675,344 | 1,851,973 | |
| 營業利益 | 129,884 | 190,418 | ||
| 稅前淨利 | 167,152 | 321,891 | ||
| 每股盈餘 | 2.67 | 5.29 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 389,305 | 345,613 | |
| 投資活動現金流入 | 41,920 | -60,156 | ||
| 籌資活動現金流入 | -225,643 | -382,805 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 125,160 | 128,383 | -2.51% | |
| 115 | 3 | 34,650 | 211,021 | -83.58% | |
| 115 | 2 | 50,371 | 84,569 | -40.44% | |
| 115 | 1 | 62,153 | 67,467 | -7.88% | |
| 114 | 12 | 113,191 | 256,217 | -55.82% | |
| 114 | 11 | 132,401 | 205,851 | -35.68% | |
| 114 | 10 | 184,647 | 204,518 | -9.72% | |
| 114 | 9 | 171,669 | 167,590 | 2.43% | |
| 114 | 8 | 168,512 | 155,195 | 8.58% | |
| 114 | 7 | 165,024 | 140,844 | 17.17% | |
| 114 | 6 | 119,990 | 135,794 | -11.64% | |
| 114 | 5 | 128,470 | 133,610 | -3.85% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 272,334 | 491,440 | -44.58% | |
| 115 | 3 | 147,174 | 363,057 | -59.46% | |
| 115 | 2 | 112,524 | 152,036 | -25.99% | |
| 115 | 1 | 62,153 | 67,467 | -7.88% | |
| 114 | 12 | 1,675,344 | 1,851,973 | -9.54% | |
| 114 | 11 | 1,562,153 | 1,595,756 | -2.11% | |
| 114 | 10 | 1,429,752 | 1,389,905 | 2.87% | |
| 114 | 9 | 1,245,105 | 1,185,387 | 5.04% | |
| 114 | 8 | 1,073,436 | 1,017,797 | 5.46% | |
| 114 | 7 | 904,924 | 862,602 | 4.9% | |
| 114 | 6 | 739,900 | 721,758 | 2.51% | |
| 114 | 5 | 619,910 | 585,964 | 5.79% | |