個股詳情 - 西柏
3541
西柏
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-19 西柏受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
- 03-19 西柏受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
- 03-11 114內部控制制度聲明書
- 03-11 114內部控制制度聲明書
- 03-11 114年第四季無虛偽隱匿聲明書
- 03-11 114年第四季無虛偽隱匿聲明書
- 03-10 公告本公司董事會決議114年度不分派股利
- 03-10 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
- 03-10 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
- 03-10 公告本公司董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞案
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 3541 | 股票名稱 | 西柏 |
| 產業別 | 其他電子業 | 公司名稱 | 西柏科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1991-01-23 | 上市日期 | 2009-12-22 |
| 資本額 | 563,491 千 | 發行股數 | 56,349 千股 |
| 目前市值 | 56,349,142 千 | 統一編號 | 23975263 |
| 董事長 | 蔡正義 | 總經理 | 蔡正義 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.cypress.com.tw |
| 主要業務 | 影像處理機器設計製造加工買賣、液晶電視光電板設計製造買賣、衛星電視KU頻道接收器材之製造加工買賣 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-11 | 0 | 0 | ||
| 112 年 | 2024-03-13 | 0 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-03-14 | 5 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-23 | 3 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-24 | 2 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-24 | 5 | 0.5 | ||
| 107 年 | 2019-05-10 | 4 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.8784 | 2.2429 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,270,708 | 2,279,373 | |
| 負債總計 | 1,551,283 | 1,515,317 | ||
| 權益總計 | 719,425 | 764,056 | ||
| 每股淨值 | 12.91 | 13.71 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,080,760 | 966,956 | |
| 營業利益 | -64,456 | -47,225 | ||
| 稅前淨利 | -50,451 | -16,159 | ||
| 每股盈餘 | -0.83 | -0.04 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 39,668 | 118,468 | |
| 投資活動現金流入 | 468,810 | -479,459 | ||
| 籌資活動現金流入 | -19,236 | 101,142 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.2429 | 2.3684 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,279,373 | 2,138,183 | |
| 負債總計 | 1,515,317 | 1,386,587 | ||
| 權益總計 | 764,056 | 751,596 | ||
| 每股淨值 | 13.71 | 13.49 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 966,956 | 1,343,150 | |
| 營業利益 | -47,225 | 60,593 | ||
| 稅前淨利 | -16,159 | -394,671 | ||
| 每股盈餘 | -0.04 | -5.54 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 118,468 | -135,759 | |
| 投資活動現金流入 | -479,459 | -15,333 | ||
| 籌資活動現金流入 | 101,142 | 122,982 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 102,004 | 105,241 | -3.08% | |
| 115 | 2 | 58,168 | 65,085 | -10.63% | |
| 115 | 1 | 82,105 | 82,749 | -0.78% | |
| 114 | 12 | 101,441 | 88,595 | 14.5% | |
| 114 | 11 | 83,321 | 90,039 | -7.46% | |
| 114 | 10 | 82,101 | 96,386 | -14.82% | |
| 114 | 9 | 83,089 | 80,701 | 2.96% | |
| 114 | 8 | 90,523 | 108,065 | -16.23% | |
| 114 | 7 | 83,115 | 81,578 | 1.88% | |
| 114 | 6 | 84,155 | 71,191 | 18.21% | |
| 114 | 5 | 104,713 | 67,251 | 55.7% | |
| 114 | 4 | 115,228 | 71,705 | 60.7% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 242,277 | 253,075 | -4.27% | |
| 115 | 2 | 140,273 | 147,834 | -5.11% | |
| 115 | 1 | 82,105 | 82,749 | -0.78% | |
| 114 | 12 | 1,080,761 | 966,819 | 11.79% | |
| 114 | 11 | 979,320 | 878,224 | 11.51% | |
| 114 | 10 | 895,999 | 788,185 | 13.68% | |
| 114 | 9 | 813,898 | 691,799 | 17.65% | |
| 114 | 8 | 730,809 | 611,098 | 19.58% | |
| 114 | 7 | 640,286 | 503,033 | 27.28% | |
| 114 | 6 | 557,171 | 421,455 | 32.2% | |
| 114 | 5 | 473,016 | 350,264 | 35.04% | |
| 114 | 4 | 368,303 | 283,013 | 30.13% | |