個股詳情 - 映興
3597
映興
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-11 公告115/03/10董事會通過114年度內部控制制度聲明書
- 03-11 公告115/03/10董事會通過114年度內部控制制度聲明書
- 03-10 依據證券交易法第14條第3項規定出具114年度合併財報之聲明書公告
- 03-10 依據證券交易法第14條第3項規定出具114年度合併財報之聲明書公告
- 03-10 依據證券交易法第14條第3項規定出具114年度合併財報之聲明書公告
- 03-10 公告本公司董事會決議發放114年度股利分配
- 03-10 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
- 03-02 公告本公司114年第四季合併財務報告董事會召開日期
- 01-19 代重要子公司昆山映興電子有限公司新增資金貸與金額達 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條 第一項第三款規定公告
- 01-19 代重要子公司昆山映興電子有限公司新增資金貸與金額達 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條 第一項第三款規定公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 3597 | 股票名稱 | 映興 |
| 產業別 | 電子零組件業 | 公司名稱 | 映興電子股份有限公司 |
| 成立日期 | 1986-11-29 | 上市日期 | 2020-03-09 |
| 資本額 | 392,364 千 | 發行股數 | 39,236 千股 |
| 目前市值 | 39,236,440 千 | 統一編號 | 22306125 |
| 董事長 | 賴柄源 | 總經理 | 賴柄源 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.avertronics.com |
| 主要業務 | ODM防水及高功率連接器與線束設計加工製造之一體化服務、PCBA客製化設計、電氣保護器與高溫壓電線及壓力感應器代理銷售、AIoT空調、空氣、光環境等設備系統解決方案及創能與儲能系統整合 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 0.4 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-10 | 0.85 | 0 | 2025-06-19 | 2025-07-18 |
| 112 年 | 2024-03-12 | 0.3 | 0 | 2024-07-11 | 2024-08-02 |
| 111 年 | 2023-03-07 | 1.7 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-17 | 1.7 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-10 | 1.2 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-26 | 0.85 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-04-26 | 1.8 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.5602 | 2.1326 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,599,864 | 1,062,331 | |
| 負債總計 | 1,013,663 | 463,570 | ||
| 權益總計 | 586,201 | 598,761 | ||
| 每股淨值 | 15.03 | 15.38 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 860,478 | 738,195 | |
| 營業利益 | 53,845 | 39,917 | ||
| 稅前淨利 | 41,981 | 63,264 | ||
| 每股盈餘 | 0.34 | 1.32 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 45,683 | -5,592 | |
| 投資活動現金流入 | -540,094 | 67,223 | ||
| 籌資活動現金流入 | 516,761 | -98,544 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.1326 | 1.7078 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,062,331 | 1,029,962 | |
| 負債總計 | 463,570 | 479,661 | ||
| 權益總計 | 598,761 | 550,301 | ||
| 每股淨值 | 15.38 | 14.17 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 738,195 | 611,239 | |
| 營業利益 | 39,917 | -6,852 | ||
| 稅前淨利 | 63,264 | 10,191 | ||
| 每股盈餘 | 1.32 | 0.25 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -5,592 | 135,752 | |
| 投資活動現金流入 | 67,223 | -121,914 | ||
| 籌資活動現金流入 | -98,544 | -61,893 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 71,445 | 72,800 | -1.86% | |
| 115 | 2 | 48,894 | 62,986 | -22.37% | |
| 115 | 1 | 77,811 | 65,934 | 18.01% | |
| 114 | 12 | 77,579 | 82,932 | -6.45% | |
| 114 | 11 | 80,658 | 80,842 | -0.23% | |
| 114 | 10 | 73,440 | 79,286 | -7.37% | |
| 114 | 9 | 82,313 | 73,199 | 12.45% | |
| 114 | 8 | 79,190 | 67,651 | 17.06% | |
| 114 | 7 | 72,194 | 62,429 | 15.64% | |
| 114 | 6 | 60,499 | 51,795 | 16.8% | |
| 114 | 5 | 66,680 | 51,186 | 30.27% | |
| 114 | 4 | 66,205 | 54,722 | 20.98% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 198,150 | 201,721 | -1.77% | |
| 115 | 2 | 126,705 | 128,920 | -1.72% | |
| 115 | 1 | 77,811 | 65,934 | 18.01% | |
| 114 | 12 | 860,479 | 738,195 | 16.57% | |
| 114 | 11 | 782,900 | 655,263 | 19.48% | |
| 114 | 10 | 702,242 | 574,421 | 22.25% | |
| 114 | 9 | 628,802 | 495,136 | 27% | |
| 114 | 8 | 546,489 | 421,937 | 29.51% | |
| 114 | 7 | 467,299 | 354,286 | 31.89% | |
| 114 | 6 | 395,105 | 291,857 | 35.37% | |
| 114 | 5 | 334,606 | 240,062 | 39.38% | |
| 114 | 4 | 267,926 | 188,876 | 41.85% | |