個股詳情 - 東隆興
4401
東隆興
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-16 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-16 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-16 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-16 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-16 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-12 公告本公司董事會決議股利分派
- 03-12 公告本公司董事會決議股東常會相關事宜
- 03-12 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
- 03-12 本公司自民國115年第1季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師
- 03-12 本公司自民國115年第1季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 4401 | 股票名稱 | 東隆興 |
| 產業別 | 紡織纖維 | 公司名稱 | 東隆興業股份有限公司 |
| 成立日期 | 1961-08-14 | 上市日期 | 1996-05-09 |
| 資本額 | 1,226,920 千 | 發行股數 | 122,692 千股 |
| 目前市值 | 122,692,012 千 | 統一編號 | 18770509 |
| 董事長 | 游志成 | 總經理 | 游志成 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.tloong.com.tw |
| 主要業務 | 各種人造纖維縫線及織造用紗之製造、銷售與批發業務。、各種棉、毛、麻絲、人造絲等混合線之製造與經銷。、有關線類紡織品之製造經銷。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-12 | 0.6 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-13 | 0.7 | 0 | 2025-07-30 | 2025-08-29 |
| 112 年 | 2024-03-13 | 0.5 | 0 | 2024-08-02 | 2024-08-30 |
| 111 年 | 2023-03-13 | 0.7 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-23 | 1.3 | 0.2 | ||
| 109 年 | 2021-03-25 | 1 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-20 | 1.2 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-27 | 2 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.6721 | 0.9118 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 5,567,068 | 5,841,575 | |
| 負債總計 | 2,816,976 | 3,089,120 | ||
| 權益總計 | 2,750,092 | 2,752,455 | ||
| 每股淨值 | 22.02 | 21.99 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 3,895,095 | 3,921,876 | |
| 營業利益 | 100,873 | 128,479 | ||
| 稅前淨利 | 141,811 | 168,803 | ||
| 每股盈餘 | 0.73 | 1.06 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 573,920 | 488,112 | |
| 投資活動現金流入 | -197,037 | -210,608 | ||
| 籌資活動現金流入 | -345,352 | -274,909 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.9118 | 1.213 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 5,841,575 | 5,828,329 | |
| 負債總計 | 3,089,120 | 3,159,419 | ||
| 權益總計 | 2,752,455 | 2,668,910 | ||
| 每股淨值 | 21.99 | 21.31 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 3,921,876 | 2,818,246 | |
| 營業利益 | 128,479 | -9,308 | ||
| 稅前淨利 | 168,803 | -12,594 | ||
| 每股盈餘 | 1.06 | -0.13 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 488,112 | 496,316 | |
| 投資活動現金流入 | -210,608 | -336,450 | ||
| 籌資活動現金流入 | -274,909 | -89,825 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 342,230 | 363,879 | -5.95% | |
| 115 | 2 | 209,731 | 348,724 | -39.86% | |
| 115 | 1 | 325,432 | 223,081 | 45.88% | |
| 114 | 12 | 279,350 | 316,465 | -11.73% | |
| 114 | 11 | 340,678 | 338,089 | 0.77% | |
| 114 | 10 | 328,442 | 345,954 | -5.06% | |
| 114 | 9 | 340,102 | 326,746 | 4.09% | |
| 114 | 8 | 327,333 | 399,098 | -17.98% | |
| 114 | 7 | 369,044 | 349,985 | 5.45% | |
| 114 | 6 | 326,812 | 337,848 | -3.27% | |
| 114 | 5 | 303,941 | 329,370 | -7.72% | |
| 114 | 4 | 343,709 | 332,526 | 3.36% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 877,393 | 935,684 | -6.23% | |
| 115 | 2 | 535,163 | 571,805 | -6.41% | |
| 115 | 1 | 325,432 | 223,081 | 45.88% | |
| 114 | 12 | 3,895,095 | 3,921,876 | -0.68% | |
| 114 | 11 | 3,615,745 | 3,605,411 | 0.29% | |
| 114 | 10 | 3,275,067 | 3,267,322 | 0.24% | |
| 114 | 9 | 2,946,625 | 2,921,368 | 0.86% | |
| 114 | 8 | 2,606,523 | 2,594,622 | 0.46% | |
| 114 | 7 | 2,279,190 | 2,195,524 | 3.81% | |
| 114 | 6 | 1,910,146 | 1,845,539 | 3.5% | |
| 114 | 5 | 1,583,334 | 1,507,691 | 5.01% | |
| 114 | 4 | 1,279,393 | 1,178,321 | 8.57% | |