個股詳情 - 玖鼎電力
4588
玖鼎電力
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-01 公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項執行情形
- 03-25 玖鼎電力董事會決議召開民國115年股東常會公告
- 03-09 公告申報114年度內部控制制度聲明書
- 03-09 公告申報114年度內部控制制度聲明書
- 03-06 公告本公司董事會決議分派股利
- 03-06 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
- 03-06 公告本公司董事會通過114年度員工酬勞及 董事酬勞分派
- 03-06 公告本公司董事會通過114年度財務報告
- 03-03 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書
- 03-03 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 4588 | 股票名稱 | 玖鼎電力 |
| 產業別 | 其他電子業 | 公司名稱 | 玖鼎電力資訊股份有限公司 |
| 成立日期 | 2005-06-15 | 上市日期 | 2024-01-29 |
| 資本額 | 429,850 千 | 發行股數 | 42,985 千股 |
| 目前市值 | 42,985,000 千 | 統一編號 | 27736932 |
| 董事長 | 陳展鵠 | 總經理 | 陳展鵠 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.archmeter.com |
| 主要業務 | 智慧電網、電力監控設備、電能管理系統 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-06 | 3 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-07 | 3 | 0 | 2025-07-10 | 2025-08-15 |
| 112 年 | 2024-03-08 | 3 | 0 | 2024-07-11 | 2024-08-15 |
| 111 年 | 2023-03-29 | 1 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.6654 | 3.5618 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,129,173 | 1,969,548 | |
| 負債總計 | 1,200,056 | 1,050,149 | ||
| 權益總計 | 929,117 | 919,399 | ||
| 每股淨值 | 21.61 | 21.45 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 920,285 | 1,070,905 | |
| 營業利益 | 182,209 | 241,019 | ||
| 稅前淨利 | 171,403 | 224,519 | ||
| 每股盈餘 | 3.2 | 4.22 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 211,183 | 322,705 | |
| 投資活動現金流入 | -93,813 | -92,379 | ||
| 籌資活動現金流入 | -104,276 | -134,281 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.5618 | 6.1121 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,969,548 | 1,874,971 | |
| 負債總計 | 1,050,149 | 1,243,444 | ||
| 權益總計 | 919,399 | 631,527 | ||
| 每股淨值 | 21.45 | 16.23 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,070,905 | 1,036,959 | |
| 營業利益 | 241,019 | 207,016 | ||
| 稅前淨利 | 224,519 | 195,910 | ||
| 每股盈餘 | 4.22 | 4.03 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 322,705 | 275,429 | |
| 投資活動現金流入 | -92,379 | -701,632 | ||
| 籌資活動現金流入 | -134,281 | 442,426 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 104,692 | 73,890 | 41.69% | |
| 115 | 2 | 11,388 | 70,009 | -83.73% | |
| 115 | 1 | 103,277 | 10,530 | 880.79% | |
| 114 | 12 | 158,159 | 133,952 | 18.07% | |
| 114 | 11 | 119,550 | 115,072 | 3.89% | |
| 114 | 10 | 22,304 | 77,287 | -71.14% | |
| 114 | 9 | 101,534 | 79,337 | 27.98% | |
| 114 | 8 | 81,629 | 74,729 | 9.23% | |
| 114 | 7 | 78,306 | 96,820 | -19.12% | |
| 114 | 6 | 57,521 | 94,576 | -39.18% | |
| 114 | 5 | 74,217 | 131,276 | -43.46% | |
| 114 | 4 | 72,636 | 23,990 | 202.78% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 219,356 | 154,429 | 42.04% | |
| 115 | 2 | 114,664 | 80,539 | 42.37% | |
| 115 | 1 | 103,277 | 10,530 | 880.79% | |
| 114 | 12 | 920,285 | 1,070,905 | -14.06% | |
| 114 | 11 | 762,126 | 936,953 | -18.66% | |
| 114 | 10 | 642,575 | 821,881 | -21.82% | |
| 114 | 9 | 620,272 | 744,594 | -16.7% | |
| 114 | 8 | 518,737 | 665,257 | -22.02% | |
| 114 | 7 | 437,108 | 590,529 | -25.98% | |
| 114 | 6 | 358,803 | 493,708 | -27.32% | |
| 114 | 5 | 301,282 | 399,132 | -24.51% | |
| 114 | 4 | 227,065 | 267,856 | -15.22% | |