個股詳情 - 泓瀚
4741
泓瀚
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-02 本公司「有價證券近期多次達公布交易資訊標準」故公告 相關訊息,以利投資人暸解。
- 03-20 114年內控聲明書
- 03-20 114年內控聲明書
- 03-12 公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會案 (更正申報格式,刪除選舉及其他事項)
- 03-11 公告本公司114年度之財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
- 03-11 公告本公司114年度之財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
- 03-10 公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會案 (更正3/9誤植之股東會召開日期)
- 03-09 公告本公司經董事會決議之股利分派情形
- 03-09 公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會案
- 03-09 公告本公司董事會通過114年第四季合併財務報告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 4741 | 股票名稱 | 泓瀚 |
| 產業別 | 化學工業 | 公司名稱 | 泓瀚科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 2004-01-02 | 上市日期 | 2017-09-26 |
| 資本額 | 348,120 千 | 發行股數 | 34,812 千股 |
| 目前市值 | 34,812,079 千 | 統一編號 | 80627878 |
| 董事長 | 呂(木宜)境 | 總經理 | 呂(木宜)境 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.jetbest.com |
| 主要業務 | 噴墨印刷、廣告設備及墨水生產、Micro LED, 半導體零配件,細胞染色,病毒檢測等噴墨製程代工、電子材料及特用化學品奈米化製造 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-09 | 0.3 | 0 | 2025-08-26 | |
| 113 年 | 2025-02-27 | 1.2 | 0.6 | 2025-09-30 | |
| 112 年 | 2024-03-05 | 1.8 | 0 | 2024-07-16 | 2024-08-07 |
| 111 年 | 2023-03-16 | 1.4 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-17 | 0.8 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-25 | 0.6 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-11 | 1.5 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-15 | 1.9487 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.4144 | 1.2334 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,115,301 | 1,139,186 | |
| 負債總計 | 197,702 | 189,796 | ||
| 權益總計 | 917,599 | 949,390 | ||
| 每股淨值 | 26.16 | 28.62 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 484,899 | 590,078 | |
| 營業利益 | 5,543 | 63,930 | ||
| 稅前淨利 | 3,837 | 76,605 | ||
| 每股盈餘 | 0.29 | 1.99 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 34,258 | 110,010 | |
| 投資活動現金流入 | -121,150 | -40,858 | ||
| 籌資活動現金流入 | -25,652 | -76,149 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.2334 | 1.3256 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,139,186 | 1,167,452 | |
| 負債總計 | 189,796 | 223,714 | ||
| 權益總計 | 949,390 | 943,738 | ||
| 每股淨值 | 28.62 | 28.44 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 590,078 | 648,572 | |
| 營業利益 | 63,930 | 62,255 | ||
| 稅前淨利 | 76,605 | 68,468 | ||
| 每股盈餘 | 1.99 | 2.02 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 110,010 | 156,668 | |
| 投資活動現金流入 | -40,858 | -9,364 | ||
| 籌資活動現金流入 | -76,149 | -41,522 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 47,556 | 43,906 | 8.31% | |
| 115 | 2 | 36,315 | 29,902 | 21.45% | |
| 115 | 1 | 39,776 | 43,242 | -8.02% | |
| 114 | 12 | 49,102 | 46,254 | 6.16% | |
| 114 | 11 | 44,919 | 53,144 | -15.48% | |
| 114 | 10 | 33,862 | 47,127 | -28.15% | |
| 114 | 9 | 40,872 | 33,731 | 21.17% | |
| 114 | 8 | 38,453 | 42,292 | -9.08% | |
| 114 | 7 | 37,696 | 59,723 | -36.88% | |
| 114 | 6 | 40,370 | 57,469 | -29.75% | |
| 114 | 5 | 39,730 | 47,304 | -16.01% | |
| 114 | 4 | 42,845 | 48,172 | -11.06% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 123,647 | 117,050 | 5.64% | |
| 115 | 2 | 76,091 | 73,144 | 4.03% | |
| 115 | 1 | 39,776 | 43,242 | -8.02% | |
| 114 | 12 | 484,899 | 590,078 | -17.82% | |
| 114 | 11 | 435,797 | 543,824 | -19.86% | |
| 114 | 10 | 390,878 | 490,680 | -20.34% | |
| 114 | 9 | 357,016 | 443,553 | -19.51% | |
| 114 | 8 | 316,144 | 409,822 | -22.85% | |
| 114 | 7 | 277,691 | 367,530 | -24.44% | |
| 114 | 6 | 239,995 | 307,807 | -22.03% | |
| 114 | 5 | 199,625 | 250,338 | -20.25% | |
| 114 | 4 | 159,895 | 203,034 | -21.24% | |