個股詳情 - 台特化
4772
台特化
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-30 本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會
- 03-16 台特化114年度內控聲明書
- 03-16 台特化114年度內控聲明書
- 03-03 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-03 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-03 台特化董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-02 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
- 03-02 公告本公司董事會決議股利分派
- 03-02 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
- 02-26 代重要子公司弘潔科技股份有限公司公告 董事會決議召開115年股東常會相關事宜
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 4772 | 股票名稱 | 台特化 |
| 產業別 | 化學工業 | 公司名稱 | 台灣特品化學股份有限公司 |
| 成立日期 | 2013-03-27 | 上市日期 | 2024-09-20 |
| 資本額 | 1,476,815 千 | 發行股數 | 147,681 千股 |
| 目前市值 | 147,681,552 千 | 統一編號 | 54224077 |
| 董事長 | 徐秀蘭 | 總經理 | 徐秀蘭 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | https://www.tscs.com.tw |
| 主要業務 | 半導體特氣及精密化學材料之製造與買賣 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-02 | 3 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-02-17 | 2 | 0 | 2025-07-04 | 2025-08-06 |
| 112 年 | 2024-02-19 | 1 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-02-20 | 0.68 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-02-23 | 0.65 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 11.4728 | 9.5477 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 7,215,903 | 3,385,395 | |
| 負債總計 | 2,711,338 | 153,227 | ||
| 權益總計 | 4,504,565 | 3,232,168 | ||
| 每股淨值 | 25.19 | 21.89 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,991,499 | 873,964 | |
| 營業利益 | 846,727 | 364,674 | ||
| 稅前淨利 | 863,982 | 385,593 | ||
| 每股盈餘 | 4.2 | 2.74 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 946,942 | 528,886 | |
| 投資活動現金流入 | -1,375,849 | -1,045,880 | ||
| 籌資活動現金流入 | 1,685,548 | 1,087,814 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 9.5477 | 0 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 3,385,395 | 1,840,345 | |
| 負債總計 | 153,227 | 83,763 | ||
| 權益總計 | 3,232,168 | 1,756,582 | ||
| 每股淨值 | 21.89 | 12.71 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 873,964 | 553,523 | |
| 營業利益 | 364,674 | 137,798 | ||
| 稅前淨利 | 385,593 | 139,199 | ||
| 每股盈餘 | 2.74 | 1.13 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 528,886 | 234,641 | |
| 投資活動現金流入 | -1,045,880 | -100,219 | ||
| 籌資活動現金流入 | 1,087,814 | -94,252 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 279,573 | 71,743 | 289.69% | |
| 115 | 2 | 288,878 | 77,491 | 272.79% | |
| 115 | 1 | 288,134 | 70,385 | 309.37% | |
| 114 | 12 | 315,615 | 86,986 | 262.83% | |
| 114 | 11 | 272,042 | 84,765 | 220.94% | |
| 114 | 10 | 281,959 | 83,577 | 237.36% | |
| 114 | 9 | 279,293 | 70,690 | 295.1% | |
| 114 | 8 | 272,422 | 76,408 | 256.54% | |
| 114 | 7 | 87,799 | 66,876 | 31.29% | |
| 114 | 6 | 80,642 | 54,558 | 47.81% | |
| 114 | 5 | 90,184 | 71,169 | 26.72% | |
| 114 | 4 | 91,924 | 62,001 | 48.26% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 856,585 | 219,619 | 290.03% | |
| 115 | 2 | 577,012 | 147,876 | 290.2% | |
| 115 | 1 | 288,134 | 70,385 | 309.37% | |
| 114 | 12 | 1,991,499 | 873,964 | 127.87% | |
| 114 | 11 | 1,675,884 | 786,978 | 112.95% | |
| 114 | 10 | 1,403,842 | 702,213 | 99.92% | |
| 114 | 9 | 1,121,883 | 618,636 | 81.35% | |
| 114 | 8 | 842,590 | 547,946 | 53.77% | |
| 114 | 7 | 570,168 | 471,538 | 20.91% | |
| 114 | 6 | 482,369 | 404,662 | 19.2% | |
| 114 | 5 | 401,727 | 350,104 | 14.74% | |
| 114 | 4 | 311,543 | 278,935 | 11.69% | |