個股詳情 - 大略-KY
4804
大略-KY
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-10 公告本公司接獲櫃買中心通知股票停止買賣相關事宜
- 04-10 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (更正召集事由)
- 04-10 大略-KY受理獨立董事候選人提名公告
- 04-10 大略-KY受理獨立董事候選人提名公告
- 04-08 公告本公司115年3月25日通過辦理之114年第五次私募普通股案 因股款未於繳款期間內收足,故私募案失效
- 03-31 114年度內部控制制度聲明書公告
- 03-31 114年度內部控制制度聲明書公告
- 03-31 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-31 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-31 公告本公司114年第4季經簽證會計師出具繼續經營能力 存在重大不確定性之查核報告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 4804 | 股票名稱 | 大略-KY |
| 產業別 | 觀光餐旅 | 公司名稱 | 大略國際控股有限公司 |
| 成立日期 | 2011-08-05 | 上市日期 | 2015-12-04 |
| 資本額 | 719,919 千 | 發行股數 | 71,991 千股 |
| 目前市值 | 71,991,920 千 | 統一編號 | 41244424 |
| 董事長 | 蔡輝明 | 總經理 | 蔡輝明 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | https://dalue.co/ |
| 主要業務 | 連鎖旅館、餐飲 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-31 | 0 | 0 | ||
| 113 年 4 季 | 2025-05-14 | 0 | 0 | ||
| 112 年 4 季 | 2024-03-15 | 0 | 0 | ||
| 112 年 3 季 | 2023-11-14 | 0 | 0 | ||
| 112 年 2 季 | 2023-08-31 | 0 | 0 | ||
| 112 年 1 季 | 2023-05-15 | 0 | 0 | ||
| 111 年 4 季 | 2023-03-30 | 0 | 0 | ||
| 111 年 3 季 | 2022-11-14 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-30 | 0 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-31 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 6 | 4.7024 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 371,796 | 306,273 | |
| 負債總計 | 304,312 | 268,030 | ||
| 權益總計 | 67,484 | 38,243 | ||
| 每股淨值 | 1.02 | 0.84 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 127,850 | 119,035 | |
| 營業利益 | -58,097 | -44,581 | ||
| 稅前淨利 | -82,650 | -66,157 | ||
| 每股盈餘 | -1.54 | -1.47 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 22,906 | 65,814 | |
| 投資活動現金流入 | -60,308 | -5,283 | ||
| 籌資活動現金流入 | 34,350 | -53,870 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 4.7024 | 2.278 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 306,273 | 397,684 | |
| 負債總計 | 268,030 | 304,584 | ||
| 權益總計 | 38,243 | 93,100 | ||
| 每股淨值 | 0.84 | 2.05 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 119,035 | 238,495 | |
| 營業利益 | -44,581 | -69,861 | ||
| 稅前淨利 | -66,157 | -151,132 | ||
| 每股盈餘 | -1.47 | -3.41 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 65,814 | 116,601 | |
| 投資活動現金流入 | -5,283 | -28,661 | ||
| 籌資活動現金流入 | -53,870 | -81,687 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 13,458 | 12,284 | 9.56% | |
| 115 | 2 | 7,857 | 7,506 | 4.68% | |
| 115 | 1 | 9,045 | 7,794 | 16.05% | |
| 114 | 12 | 9,902 | 11,068 | -10.53% | |
| 114 | 11 | 13,171 | 11,153 | 18.09% | |
| 114 | 10 | 11,226 | 10,441 | 7.52% | |
| 114 | 9 | 9,575 | 8,066 | 18.71% | |
| 114 | 8 | 12,766 | 11,583 | 10.21% | |
| 114 | 7 | 11,202 | 10,758 | 4.13% | |
| 114 | 6 | 10,794 | 10,178 | 6.05% | |
| 114 | 5 | 10,066 | 9,497 | 5.99% | |
| 114 | 4 | 13,331 | 9,135 | 45.93% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 30,486 | 27,657 | 10.23% | |
| 115 | 2 | 16,934 | 15,314 | 10.58% | |
| 115 | 1 | 9,045 | 7,794 | 16.05% | |
| 114 | 12 | 127,850 | 119,035 | 7.41% | |
| 114 | 11 | 117,640 | 107,945 | 8.98% | |
| 114 | 10 | 104,324 | 96,657 | 7.93% | |
| 114 | 9 | 93,145 | 86,210 | 8.04% | |
| 114 | 8 | 83,707 | 77,982 | 7.34% | |
| 114 | 7 | 71,229 | 66,244 | 7.52% | |
| 114 | 6 | 60,620 | 55,247 | 9.72% | |
| 114 | 5 | 50,412 | 45,000 | 12.02% | |
| 114 | 4 | 40,916 | 35,381 | 15.64% | |