個股詳情 - 遠傳
4904
遠傳
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-10 公告遠傳電信股份有限公司民國一一五年三月份營運成績
- 04-10 本公司召開電話法人說明會說明115年度第1季營運情形
- 03-17 公告本公司法人代表董事異動
- 03-17 公告本公司法人代表董事異動
- 03-16 公告本公司受國票證券之邀參加法人交流會議
- 03-16 本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書
- 03-16 本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書
- 03-16 本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書
- 03-10 公告本公司受美商摩根大通證券之邀參加其主辦之"J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference"
- 03-10 公告遠傳電信股份有限公司一一四年度內部控制制度聲明書
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 4904 | 股票名稱 | 遠傳 |
| 產業別 | 通信網路業 | 公司名稱 | 遠傳電信股份有限公司 |
| 成立日期 | 1997-04-11 | 上市日期 | 2005-08-24 |
| 資本額 | 36,070,253 千 | 發行股數 | 3,607,025 千股 |
| 目前市值 | 3,607,025,357 千 | 統一編號 | 97179430 |
| 董事長 | 徐旭東 | 總經理 | 徐旭東 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.fareastone.com.tw |
| 主要業務 | 行動電話業務、行動電話手機及其零配件之買賣及裝修業務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-02-26 | 3.45 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-02-20 | 3.19 | 0 | 2025-07-09 | 2025-08-06 |
| 112 年 | 2024-02-22 | 3.25 | 0 | 2024-07-10 | 2024-08-07 |
| 111 年 | 2023-02-15 | 3.25 | 0 | 2023-07-05 | 2023-08-04 |
| 110 年 | 2022-02-25 | 3.25 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-02-25 | 3.25 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-02-19 | 3.25 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-02-20 | 3.75 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.6609 | 3.659 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 182,116,438 | 186,753,168 | |
| 負債總計 | 88,443,627 | 94,228,355 | ||
| 權益總計 | 93,672,811 | 92,524,813 | ||
| 每股淨值 | 25.54 | 25.28 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 110,346,077 | 104,622,553 | |
| 營業利益 | 17,350,354 | 15,503,246 | ||
| 稅前淨利 | 17,080,419 | 15,503,639 | ||
| 每股盈餘 | 3.81 | 3.56 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 32,856,279 | 32,285,847 | |
| 投資活動現金流入 | -7,347,231 | -5,446,718 | ||
| 籌資活動現金流入 | -25,227,748 | -25,825,385 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.659 | 3.2973 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 186,753,168 | 195,026,434 | |
| 負債總計 | 94,228,355 | 104,031,873 | ||
| 權益總計 | 92,524,813 | 90,994,561 | ||
| 每股淨值 | 25.28 | 24.96 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 104,622,553 | 93,690,417 | |
| 營業利益 | 15,503,246 | 14,056,529 | ||
| 稅前淨利 | 15,503,639 | 13,822,756 | ||
| 每股盈餘 | 3.56 | 3.42 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 32,285,847 | 26,125,973 | |
| 投資活動現金流入 | -5,446,718 | -6,642,690 | ||
| 籌資活動現金流入 | -25,825,385 | -19,974,554 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 9,136,324 | 8,814,995 | 3.65% | |
| 115 | 2 | 9,005,133 | 8,568,811 | 5.09% | |
| 115 | 1 | 9,663,053 | 8,658,501 | 11.6% | |
| 114 | 12 | 11,340,652 | 9,991,538 | 13.5% | |
| 114 | 11 | 10,312,164 | 9,332,208 | 10.5% | |
| 114 | 10 | 11,031,555 | 9,843,541 | 12.07% | |
| 114 | 9 | 10,084,215 | 9,121,101 | 10.56% | |
| 114 | 8 | 8,254,940 | 7,723,411 | 6.88% | |
| 114 | 7 | 8,054,845 | 7,894,640 | 2.03% | |
| 114 | 6 | 8,302,166 | 8,527,940 | -2.65% | |
| 114 | 5 | 8,355,109 | 8,325,379 | 0.36% | |
| 114 | 4 | 8,568,124 | 8,116,711 | 5.56% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 27,804,510 | 26,042,307 | 6.77% | |
| 115 | 2 | 18,668,186 | 17,227,312 | 8.36% | |
| 115 | 1 | 9,663,053 | 8,658,501 | 11.6% | |
| 114 | 12 | 110,346,077 | 104,622,553 | 5.47% | |
| 114 | 11 | 99,005,425 | 94,631,015 | 4.62% | |
| 114 | 10 | 88,693,261 | 85,298,807 | 3.98% | |
| 114 | 9 | 77,661,706 | 75,455,266 | 2.92% | |
| 114 | 8 | 67,577,491 | 66,334,165 | 1.87% | |
| 114 | 7 | 59,322,551 | 58,610,754 | 1.21% | |
| 114 | 6 | 51,267,706 | 50,716,114 | 1.08% | |
| 114 | 5 | 42,965,540 | 42,188,174 | 1.84% | |
| 114 | 4 | 34,610,431 | 33,862,795 | 2.2% | |