個股詳情 - 聯德控股-KY
4912
聯德控股-KY
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-10 聯德控股股份有限公司(公司代號:4912)註銷收回股票事宜。
- 04-10 聯德控股股份有限公司(公司代號:4912)註銷收回股票事宜。
- 04-10 聯德控股股份有限公司(公司代號:4912)註銷收回股票事宜。
- 04-10 聯德控股股份有限公司(公司代號:4912)註銷收回股票事宜。
- 04-08 公告本公司115年3月份自結合併營收情形
- 03-31 澄清媒體報導
- 03-30 代子公司公告新增資金貸與金額達 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第22條第1項第3款之規定
- 03-30 代子公司公告新增資金貸與金額達 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第22條第1項第3款之規定
- 03-30 代子公司公告新增資金貸與金額達 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第22條第1項第3款之規定
- 03-30 代子公司公告新增資金貸與金額達 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第22條第1項第3款之規定
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 4912 | 股票名稱 | 聯德控股-KY |
| 產業別 | 電子零組件業 | 公司名稱 | 聯德控股股份有限公司 |
| 成立日期 | 2009-09-29 | 上市日期 | 2015-05-21 |
| 資本額 | 670,930 千 | 發行股數 | 67,093 千股 |
| 目前市值 | 67,093,099 千 | 統一編號 | 26595630 |
| 董事長 | 徐啓峰 | 總經理 | 徐啓峰 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.lemtech.com |
| 主要業務 | 精密金屬模具設計及生產、五金沖壓件生產 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 4 季 | 2026-03-11 | 0 | 0 | ||
| 114 年 3 季 | 2025-11-13 | 0.3 | 0 | ||
| 114 年 2 季 | 2025-08-21 | 0.18 | 0 | ||
| 114 年 1 季 | 2025-05-12 | 0.45 | 0 | 2025-08-04 | |
| 113 年 4 季 | 2025-03-04 | 0 | 0.5 | 2025-12-23 | 2026-01-22 |
| 113 年 3 季 | 2024-11-11 | 0.741 | 0 | 2024-12-09 | 2025-01-08 |
| 113 年 2 季 | 2024-08-20 | 0.712 | 0 | 2024-09-24 | 2024-10-24 |
| 113 年 1 季 | 2024-05-06 | 0.255 | 0 | 2024-07-25 | 2024-08-23 |
| 112 年 4 季 | 2024-03-04 | 0.773 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-30 |
| 112 年 3 季 | 2023-11-13 | 0.828 | 0 | 2023-12-26 | 2023-05-26 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.5624 | 1.7441 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 9,080,493 | 8,414,526 | |
| 負債總計 | 5,168,805 | 4,508,419 | ||
| 權益總計 | 3,911,688 | 3,906,107 | ||
| 每股淨值 | 57.86 | 61.35 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 6,275,379 | 5,799,711 | |
| 營業利益 | 403,335 | 560,084 | ||
| 稅前淨利 | 306,761 | 534,012 | ||
| 每股盈餘 | 1.98 | 6.46 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 274,866 | 656,875 | |
| 投資活動現金流入 | -680,407 | -303,001 | ||
| 籌資活動現金流入 | -11,224 | 26,245 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.7441 | 2.2491 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 8,414,526 | 7,269,126 | |
| 負債總計 | 4,508,419 | 3,752,332 | ||
| 權益總計 | 3,906,107 | 3,516,794 | ||
| 每股淨值 | 61.35 | 54.91 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 5,799,711 | 4,664,224 | |
| 營業利益 | 560,084 | 328,523 | ||
| 稅前淨利 | 534,012 | 299,570 | ||
| 每股盈餘 | 6.46 | 4.18 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 656,875 | 1,124,424 | |
| 投資活動現金流入 | -303,001 | -310,369 | ||
| 籌資活動現金流入 | 26,245 | -807,851 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 553,232 | 508,019 | 8.9% | |
| 115 | 2 | 534,424 | 436,645 | 22.39% | |
| 115 | 1 | 652,874 | 584,012 | 11.79% | |
| 114 | 12 | 592,891 | 575,573 | 3.01% | |
| 114 | 11 | 683,855 | 538,672 | 26.95% | |
| 114 | 10 | 652,732 | 418,623 | 55.92% | |
| 114 | 9 | 568,315 | 507,825 | 11.91% | |
| 114 | 8 | 496,939 | 485,280 | 2.4% | |
| 114 | 7 | 439,118 | 552,352 | -20.5% | |
| 114 | 6 | 422,148 | 467,814 | -9.76% | |
| 114 | 5 | 465,981 | 490,486 | -5% | |
| 114 | 4 | 471,870 | 580,236 | -18.68% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,740,530 | 1,528,676 | 13.86% | |
| 115 | 2 | 1,187,298 | 1,020,657 | 16.33% | |
| 115 | 1 | 652,874 | 584,012 | 11.79% | |
| 114 | 12 | 6,322,525 | 5,799,711 | 9.01% | |
| 114 | 11 | 5,729,635 | 5,224,139 | 9.68% | |
| 114 | 10 | 5,045,779 | 4,685,466 | 7.69% | |
| 114 | 9 | 4,393,047 | 4,266,843 | 2.96% | |
| 114 | 8 | 3,824,732 | 3,759,018 | 1.74% | |
| 114 | 7 | 3,327,793 | 3,273,737 | 1.65% | |
| 114 | 6 | 2,888,675 | 2,721,386 | 6.14% | |
| 114 | 5 | 2,466,527 | 2,253,572 | 9.44% | |
| 114 | 4 | 2,000,546 | 1,763,086 | 13.46% | |