個股詳情 - 光鋐
4956
光鋐
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-08 本公司115年第1季合併財務報告經董事會決議通過
- 04-30 公告本公司115年第1季合併財務報告 董事會預計召開日期 為115年5月8日
- 04-22 本公司董事會決議召開115年股東常會公告(補充公告股東會紀念品發放原則)
- 04-16 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
- 03-23 本公司董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-16 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
- 03-12 114年度內部控制制度聲明書
- 03-12 114年度內部控制制度聲明書
- 03-12 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書
- 03-12 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 4956 | 股票名稱 | 光鋐 |
| 產業別 | 光電業 | 公司名稱 | 光鋐科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 2006-06-12 | 上市日期 | 2011-10-24 |
| 資本額 | 1,004,082 千 | 發行股數 | 100,408 千股 |
| 目前市值 | 100,408,236 千 | 統一編號 | 28334226 |
| 董事長 | 許明森 | 總經理 | 許明森 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.epileds.com.tw |
| 主要業務 | (一)超高亮度發光二極體藍 綠光磊晶片及晶粒。(二)超高亮度發光、二極體紅 黃 橙光磊晶片及晶粒。(三)超高亮度發光二極體封裝模組、及相關應用產品。(四)兼營前述相關產品之國際貿易。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-06 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-02-21 | 0 | 0 | ||
| 112 年 | 2024-02-23 | 0 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-02-23 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-02-24 | 0.4 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-02-24 | 0 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-02-26 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-04-26 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.0383 | 1.5461 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,802,739 | 2,688,552 | |
| 負債總計 | 1,151,829 | 1,010,166 | ||
| 權益總計 | 1,650,910 | 1,678,386 | ||
| 每股淨值 | 16.44 | 16.72 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 360,756 | 312,965 | |
| 營業利益 | 18,055 | -25,947 | ||
| 稅前淨利 | 29,752 | -22,172 | ||
| 每股盈餘 | 0.24 | -0.22 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -16,078 | 46,513 | |
| 投資活動現金流入 | -27,602 | -24,873 | ||
| 籌資活動現金流入 | -23,270 | -67,783 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.0031 | 1.4944 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,712,596 | 2,777,341 | |
| 負債總計 | 1,091,138 | 1,077,763 | ||
| 權益總計 | 1,621,458 | 1,699,578 | ||
| 每股淨值 | 16.15 | 16.93 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,349,023 | 1,294,749 | |
| 營業利益 | -88,751 | -51,548 | ||
| 稅前淨利 | -85,615 | -24,829 | ||
| 每股盈餘 | -0.8 | -0.21 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 280,893 | -76,753 | |
| 投資活動現金流入 | -107,530 | -89,331 | ||
| 籌資活動現金流入 | -58,230 | -27,991 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 125,114 | 107,437 | 16.45% | |
| 115 | 3 | 140,934 | 125,167 | 12.6% | |
| 115 | 2 | 95,245 | 101,527 | -6.19% | |
| 115 | 1 | 124,577 | 86,271 | 44.4% | |
| 114 | 12 | 103,205 | 113,333 | -8.94% | |
| 114 | 11 | 110,929 | 114,062 | -2.75% | |
| 114 | 10 | 106,837 | 101,633 | 5.12% | |
| 114 | 9 | 122,200 | 124,338 | -1.72% | |
| 114 | 8 | 126,393 | 110,387 | 14.5% | |
| 114 | 7 | 119,271 | 124,089 | -3.88% | |
| 114 | 6 | 114,530 | 105,147 | 8.92% | |
| 114 | 5 | 125,256 | 127,775 | -1.97% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 485,870 | 420,402 | 15.57% | |
| 115 | 3 | 360,756 | 312,965 | 15.27% | |
| 115 | 2 | 219,822 | 187,798 | 17.05% | |
| 115 | 1 | 124,577 | 86,271 | 44.4% | |
| 114 | 12 | 1,349,023 | 1,294,749 | 4.19% | |
| 114 | 11 | 1,245,818 | 1,181,416 | 5.45% | |
| 114 | 10 | 1,134,889 | 1,067,354 | 6.33% | |
| 114 | 9 | 1,028,052 | 965,721 | 6.45% | |
| 114 | 8 | 905,852 | 841,383 | 7.66% | |
| 114 | 7 | 779,459 | 730,996 | 6.62% | |
| 114 | 6 | 660,188 | 606,907 | 8.77% | |
| 114 | 5 | 545,658 | 501,760 | 8.74% | |