個股詳情 - 凱衛
5201
凱衛
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-31 代台企再造壹私募股權投資有限合夥之取得人依證券交易法第43條之1 第1項規定辦理變動達1%公告
- 03-31 代台企再造壹私募股權投資有限合夥之取得人依證券交易法第43條之1 第1項規定辦理變動達1%公告
- 03-31 代台企再造壹私募股權投資有限合夥之取得人依證券交易法第43條之1 第1項規定辦理變動達1%公告
- 03-26 凱衛董事會決議召開115年股東常會公告(補充公告:轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者,請於115年4月16日日前,向往來證券商辦理轉換手續)
- 03-20 公開發行公司內部控制制度聲明書114年度
- 03-20 公開發行公司內部控制制度聲明書114年度
- 03-16 凱衛資訊股份有限公司受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
- 03-16 凱衛資訊股份有限公司受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
- 03-12 公告本公司114年度財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明書
- 03-12 公告本公司114年度財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明書
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 5201 | 股票名稱 | 凱衛 |
| 產業別 | 資訊服務業 | 公司名稱 | 凱衛資訊股份有限公司 |
| 成立日期 | 1985-05-22 | 上市日期 | 2000-10-12 |
| 資本額 | 386,746 千 | 發行股數 | 38,674 千股 |
| 目前市值 | 38,674,600 千 | 統一編號 | 21261212 |
| 董事長 | 王崇旭 | 總經理 | 王崇旭 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://WWW.KWAY.COM.TW |
| 主要業務 | 軟硬體系統整合收入、勞務及維修收入、授權收入 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-12 | 0.5 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-12 | 1.35 | 0 | 2025-03-27 | 2025-04-24 |
| 112 年 | 2024-03-14 | 1.5 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-03-23 | 0.45 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-16 | 1.5 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-24 | 2.8 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-19 | 0.3 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-21 | 1.4 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.2269 | 2.7462 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 954,796 | 636,544 | |
| 負債總計 | 264,472 | 183,333 | ||
| 權益總計 | 690,324 | 453,211 | ||
| 每股淨值 | 17.76 | 14.62 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 304,597 | 270,433 | |
| 營業利益 | 14,490 | -4,297 | ||
| 稅前淨利 | 1,052 | 73,136 | ||
| 每股盈餘 | -0.06 | 2.25 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 15,051 | 16,672 | |
| 投資活動現金流入 | -182,077 | 23,049 | ||
| 籌資活動現金流入 | 277,455 | -20,905 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.7462 | 2.5598 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 636,544 | 569,882 | |
| 負債總計 | 183,333 | 146,793 | ||
| 權益總計 | 453,211 | 423,089 | ||
| 每股淨值 | 14.62 | 13.79 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 270,433 | 227,357 | |
| 營業利益 | -4,297 | 5,029 | ||
| 稅前淨利 | 73,136 | 78,021 | ||
| 每股盈餘 | 2.25 | 2.44 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 16,672 | 81,406 | |
| 投資活動現金流入 | 23,049 | -31,565 | ||
| 籌資活動現金流入 | -20,905 | -24,255 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 18,470 | 33,647 | -45.11% | |
| 115 | 2 | 18,732 | 21,805 | -14.09% | |
| 115 | 1 | 23,928 | 16,009 | 49.47% | |
| 114 | 12 | 30,296 | 26,973 | 12.32% | |
| 114 | 11 | 21,070 | 22,784 | -7.52% | |
| 114 | 10 | 33,016 | 18,377 | 79.66% | |
| 114 | 9 | 19,577 | 16,292 | 20.16% | |
| 114 | 8 | 20,452 | 15,410 | 32.72% | |
| 114 | 7 | 31,068 | 17,466 | 77.88% | |
| 114 | 6 | 23,998 | 16,074 | 49.3% | |
| 114 | 5 | 26,304 | 14,714 | 78.77% | |
| 114 | 4 | 27,355 | 19,076 | 43.4% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 61,130 | 71,461 | -14.46% | |
| 115 | 2 | 42,660 | 37,814 | 12.82% | |
| 115 | 1 | 23,928 | 16,009 | 49.47% | |
| 114 | 12 | 304,597 | 270,433 | 12.63% | |
| 114 | 11 | 274,301 | 243,460 | 12.67% | |
| 114 | 10 | 253,231 | 220,676 | 14.75% | |
| 114 | 9 | 220,215 | 202,299 | 8.86% | |
| 114 | 8 | 200,638 | 186,007 | 7.86% | |
| 114 | 7 | 180,186 | 170,597 | 5.62% | |
| 114 | 6 | 149,118 | 153,131 | -2.62% | |
| 114 | 5 | 125,120 | 137,057 | -8.7% | |
| 114 | 4 | 98,816 | 122,343 | -19.23% | |