個股詳情 - 禾聯碩
5283
禾聯碩
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-08 禾聯碩民國 115 年股東常會董事(含獨立董事) 被提名人名單公告
- 04-08 禾聯碩民國 115 年股東常會董事(含獨立董事) 被提名人名單公告
- 03-30 公告更正本公司114年度合併財務報告第65頁附註揭露內容
- 03-26 依據證券交易法第14條第3項規定出具114年度個體及合併財務報告無虛偽或 隱匿聲明書
- 03-26 依據證券交易法第14條第3項規定出具114年度個體及合併財務報告無虛偽或 隱匿聲明書
- 03-25 禾聯碩受理董事及獨立董事候選人提名公告
- 03-25 禾聯碩受理董事及獨立董事候選人提名公告
- 03-25 禾聯碩董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-16 114年度內部控制制度聲明書 115 03 13董事會通過
- 03-16 114年度內部控制制度聲明書 115 03 13董事會通過
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 5283 | 股票名稱 | 禾聯碩 |
| 產業別 | 電器電纜 | 公司名稱 | 禾聯碩股份有限公司 |
| 成立日期 | 2002-05-06 | 上市日期 | 2019-05-24 |
| 資本額 | 876,005 千 | 發行股數 | 87,600 千股 |
| 目前市值 | 87,600,510 千 | 統一編號 | 80333058 |
| 董事長 | 蔡柏毅 | 總經理 | 蔡柏毅 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.heran.com.tw |
| 主要業務 | 電子零組件製造業、電器批發業及其他等相關產業 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 下半 | 2026-03-11 | 0.2 | 0.8 | 2026-03-27 | 2026-04-24 |
| 114 年 上半 | 2025-12-23 | 0.2 | 0.8 | 2025-10-31 | |
| 113 年 下半 | 2025-08-07 | 0.5 | 1 | 2025-11-18 | |
| 113 年 上半 | 2024-12-17 | 0 | 1 | ||
| 112 年 下半 | 2024-03-06 | 4 | 0 | ||
| 112 年 上半 | 2023-12-13 | 4 | 0 | 2024-03-19 | 2024-04-22 |
| 111 年 下半 | 2023-03-14 | 4 | 0 | 2023-03-16 | 2023-04-20 |
| 111 年 上半 | 2022-12-20 | 4 | 0 | ||
| 110 年 下半 | 2022-03-10 | 4 | 0 | ||
| 110 年 上半 | 2021-12-06 | 4 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.9832 | 1.6502 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 7,398,519 | 6,694,340 | |
| 負債總計 | 2,595,842 | 2,328,207 | ||
| 權益總計 | 4,802,677 | 4,366,133 | ||
| 每股淨值 | 54.82 | 59.81 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 6,468,990 | 6,417,178 | |
| 營業利益 | 536,628 | 441,070 | ||
| 稅前淨利 | 603,846 | 562,363 | ||
| 每股盈餘 | 5.63 | 6.4 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 539,589 | 740,319 | |
| 投資活動現金流入 | -408,332 | -215,597 | ||
| 籌資活動現金流入 | 137,058 | -421,789 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.6502 | 2.0286 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 6,694,340 | 6,403,572 | |
| 負債總計 | 2,328,207 | 2,211,328 | ||
| 權益總計 | 4,366,133 | 4,192,244 | ||
| 每股淨值 | 59.81 | 57.43 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 6,417,178 | 6,192,134 | |
| 營業利益 | 441,070 | 608,491 | ||
| 稅前淨利 | 562,363 | 703,812 | ||
| 每股盈餘 | 6.4 | 7.78 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 740,319 | 680,278 | |
| 投資活動現金流入 | -215,597 | -1,035,357 | ||
| 籌資活動現金流入 | -421,789 | -356,979 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 557,458 | 565,493 | -1.42% | |
| 115 | 2 | 274,334 | 320,128 | -14.3% | |
| 115 | 1 | 391,612 | 380,383 | 2.95% | |
| 114 | 12 | 541,205 | 555,792 | -2.62% | |
| 114 | 11 | 412,300 | 415,132 | -0.68% | |
| 114 | 10 | 498,028 | 472,487 | 5.41% | |
| 114 | 9 | 467,928 | 504,099 | -7.18% | |
| 114 | 8 | 504,356 | 594,731 | -15.2% | |
| 114 | 7 | 677,172 | 839,579 | -19.34% | |
| 114 | 6 | 695,394 | 567,600 | 22.51% | |
| 114 | 5 | 634,160 | 587,189 | 8% | |
| 114 | 4 | 772,443 | 756,154 | 2.15% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,223,404 | 1,266,004 | -3.36% | |
| 115 | 2 | 665,946 | 700,511 | -4.93% | |
| 115 | 1 | 391,612 | 380,383 | 2.95% | |
| 114 | 12 | 6,468,990 | 6,417,178 | 0.81% | |
| 114 | 11 | 5,927,785 | 5,861,386 | 1.13% | |
| 114 | 10 | 5,515,485 | 5,446,254 | 1.27% | |
| 114 | 9 | 5,017,457 | 4,973,767 | 0.88% | |
| 114 | 8 | 4,549,529 | 4,469,668 | 1.79% | |
| 114 | 7 | 4,045,173 | 3,874,937 | 4.39% | |
| 114 | 6 | 3,368,001 | 3,035,358 | 10.95% | |
| 114 | 5 | 2,672,607 | 2,467,758 | 8.3% | |
| 114 | 4 | 2,038,447 | 1,880,569 | 8.39% | |