個股詳情 - 桂盟
5306
桂盟
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-13 公告本公司115年第一季度現金股利除息基準日
- 05-13 本公司民國115年05月13日董事會重大決議事項
- 05-13 本公司民國115年第一季簡要合併財務資訊
- 05-13 本公司董事會決議分派115年第一季現金股利
- 05-05 公告本公司115年第一季財務報告 董事會預計召開日期為115年05月13日
- 03-30 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書。
- 03-30 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書。
- 03-30 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書。
- 03-30 桂盟民國115年股東常會董事及獨立董事候選人名單公告
- 03-30 桂盟民國115年股東常會董事及獨立董事候選人名單公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 5306 | 股票名稱 | 桂盟 |
| 產業別 | 運動休閒 | 公司名稱 | 桂盟國際股份有限公司 |
| 成立日期 | 1989-04-20 | 上市日期 | 2022-03-08 |
| 資本額 | 1,260,007 千 | 發行股數 | 126,000 千股 |
| 目前市值 | 126,000,772 千 | 統一編號 | 22099483 |
| 董事長 | 吳盈進 | 總經理 | 吳盈進 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.kmc-international.com |
| 主要業務 | 自行車鏈條及機車鏈條、鏈輪之製造與銷售 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 年 1 季 | 2026-05-13 | 1.0746 | 0 | 2026-03-19 | 2026-04-17 |
| 114 年 4 季 | 2026-03-12 | 0.8349 | 0 | ||
| 114 年 3 季 | 2025-11-12 | 1.0341 | 0 | ||
| 114 年 2 季 | 2025-08-12 | 0.8618 | 0 | ||
| 114 年 1 季 | 2025-05-12 | 1.0149 | 0 | ||
| 113 年 4 季 | 2025-03-12 | 0.8688 | 0 | 2025-06-30 | 2025-07-25 |
| 113 年 3 季 | 2024-11-08 | 1.5252 | 0 | 2025-03-18 | 2025-04-16 |
| 113 年 2 季 | 2024-08-09 | 1.2475 | 0 | ||
| 113 年 1 季 | 2024-05-03 | 0.72 | 0 | 2024-09-16 | 2024-10-16 |
| 112 年 4 季 | 2024-03-04 | 0.5826 | 0 | 2024-06-28 | 2024-07-26 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.1276 | 1.3717 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 14,278,795 | 14,048,963 | |
| 負債總計 | 5,015,002 | 5,220,772 | ||
| 權益總計 | 9,263,793 | 8,828,191 | ||
| 每股淨值 | 73.52 | 70.06 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,341,388 | 1,274,512 | |
| 營業利益 | 294,671 | 292,950 | ||
| 稅前淨利 | 324,498 | 553,302 | ||
| 每股盈餘 | 1.79 | 3.11 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 229,072 | 359,914 | |
| 投資活動現金流入 | 97,822 | -372,182 | ||
| 籌資活動現金流入 | -117,072 | -1,523 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.2378 | 1.7108 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 13,848,112 | 13,234,912 | |
| 負債總計 | 4,961,610 | 4,912,854 | ||
| 權益總計 | 8,886,502 | 8,322,058 | ||
| 每股淨值 | 70.53 | 66.05 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 4,677,894 | 4,959,816 | |
| 營業利益 | 1,024,124 | 1,078,643 | ||
| 稅前淨利 | 1,294,726 | 1,196,009 | ||
| 每股盈餘 | 7.66 | 7.27 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,163,984 | 1,314,589 | |
| 投資活動現金流入 | -638,932 | -2,102,262 | ||
| 籌資活動現金流入 | -684,084 | -375,015 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 497,012 | 463,724 | 7.18% | |
| 115 | 3 | 478,273 | 473,596 | 0.99% | |
| 115 | 2 | 320,186 | 375,291 | -14.68% | |
| 115 | 1 | 503,699 | 429,862 | 17.18% | |
| 114 | 12 | 370,480 | 414,186 | -10.55% | |
| 114 | 11 | 330,070 | 382,244 | -13.65% | |
| 114 | 10 | 339,666 | 365,999 | -7.19% | |
| 114 | 9 | 368,091 | 442,098 | -16.74% | |
| 114 | 8 | 355,529 | 453,772 | -21.65% | |
| 114 | 7 | 387,764 | 471,781 | -17.81% | |
| 114 | 6 | 379,965 | 465,992 | -18.46% | |
| 114 | 5 | 411,606 | 448,062 | -8.14% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 1,799,170 | 1,742,473 | 3.25% | |
| 115 | 3 | 1,302,158 | 1,278,749 | 1.83% | |
| 115 | 2 | 823,885 | 805,153 | 2.33% | |
| 115 | 1 | 503,699 | 429,862 | 17.18% | |
| 114 | 12 | 4,685,644 | 4,984,147 | -5.99% | |
| 114 | 11 | 4,315,164 | 4,569,961 | -5.58% | |
| 114 | 10 | 3,985,094 | 4,187,717 | -4.84% | |
| 114 | 9 | 3,645,428 | 3,821,718 | -4.61% | |
| 114 | 8 | 3,277,337 | 3,379,620 | -3.02% | |
| 114 | 7 | 2,921,808 | 2,925,848 | -0.13% | |
| 114 | 6 | 2,534,044 | 2,454,067 | 3.25% | |
| 114 | 5 | 2,154,079 | 1,988,075 | 8.34% | |