個股詳情 - 協益
5356
協益
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-08 公告本公司董事會通過115年第一季度合併財務報告告
- 04-30 公告本公司115年第一季財務報告董事會召開日期
- 04-23 協益董事會決議召開115年股東常會公告(補充盈餘分配及新增議案)
- 04-20 協益民國 115年股東常(臨時)會獨立董事(董事)候選人名單公告
- 04-20 協益民國 115年股東常(臨時)會獨立董事(董事)候選人名單公告
- 04-20 協益民國 115年股東常(臨時)會獨立董事(董事)被提名人名單公告
- 04-20 協益民國 115年股東常(臨時)會獨立董事(董事)被提名人名單公告
- 04-17 公告本公司董事會決議發放股利
- 04-17 協益民國 年股東常(臨時)會獨立董事(董事、監察人)被提名人名單公告
- 04-17 協益民國 年股東常(臨時)會獨立董事(董事、監察人)被提名人名單公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 5356 | 股票名稱 | 協益 |
| 產業別 | 電腦及週邊設備業 | 公司名稱 | 協益電子股份有限公司 |
| 成立日期 | 1969-01-08 | 上市日期 | 1998-07-20 |
| 資本額 | 1,030,400 千 | 發行股數 | 103,040 千股 |
| 目前市值 | 103,040,000 千 | 統一編號 | 35229109 |
| 董事長 | 林欽淼 | 總經理 | 林欽淼 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.sirtec.com.tw |
| 主要業務 | 雷射印表機碳粉匣、給皂器、汽車音響用面板之製造、塑膠鋼模、電子基板之裝著加工與組裝測試、電腦週邊產品、電子 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-04-17 | 2 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-04-17 | 2.3 | 0 | 2025-07-02 | 2025-07-24 |
| 112 年 | 2024-03-12 | 2.3 | 0 | 2024-07-10 | 2024-07-31 |
| 111 年 | 2023-05-02 | 1.5 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-16 | 1.3 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-04-28 | 2.2 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-04-28 | 2.2 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-05-06 | 2 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.6203 | 0.6381 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 5,716,976 | 5,985,131 | |
| 負債總計 | 1,214,905 | 1,253,532 | ||
| 權益總計 | 4,502,071 | 4,731,599 | ||
| 每股淨值 | 43.69 | 45.92 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 779,934 | 870,088 | |
| 營業利益 | 9,059 | 41,153 | ||
| 稅前淨利 | 30,458 | 44,981 | ||
| 每股盈餘 | 0.28 | 0.27 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -98,307 | 51,400 | |
| 投資活動現金流入 | -15,059 | -46,726 | ||
| 籌資活動現金流入 | -19,572 | -107,872 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.5743 | 0.6628 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 5,744,810 | 6,144,864 | |
| 負債總計 | 1,339,961 | 1,488,833 | ||
| 權益總計 | 4,404,849 | 4,656,031 | ||
| 每股淨值 | 42.75 | 45.19 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 3,354,983 | 3,878,167 | |
| 營業利益 | 172,642 | 214,131 | ||
| 稅前淨利 | 71,051 | 312,487 | ||
| 每股盈餘 | 0.44 | 2.16 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 198,419 | 585,824 | |
| 投資活動現金流入 | 48,016 | 11,846 | ||
| 籌資活動現金流入 | -433,327 | -326,002 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 296,594 | 300,335 | -1.25% | |
| 115 | 3 | 282,045 | 295,215 | -4.46% | |
| 115 | 2 | 272,682 | 256,057 | 6.49% | |
| 115 | 1 | 225,207 | 318,816 | -29.36% | |
| 114 | 12 | 262,175 | 347,973 | -24.66% | |
| 114 | 11 | 288,702 | 350,209 | -17.56% | |
| 114 | 10 | 264,619 | 330,000 | -19.81% | |
| 114 | 9 | 304,892 | 348,099 | -12.41% | |
| 114 | 8 | 290,545 | 402,541 | -27.82% | |
| 114 | 7 | 292,698 | 351,670 | -16.77% | |
| 114 | 6 | 246,295 | 319,846 | -23% | |
| 114 | 5 | 234,634 | 287,009 | -18.25% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 1,076,528 | 1,170,423 | -8.02% | |
| 115 | 3 | 779,934 | 870,088 | -10.36% | |
| 115 | 2 | 497,889 | 574,873 | -13.39% | |
| 115 | 1 | 225,207 | 318,816 | -29.36% | |
| 114 | 12 | 3,354,983 | 3,878,167 | -13.49% | |
| 114 | 11 | 3,092,808 | 3,530,194 | -12.39% | |
| 114 | 10 | 2,804,106 | 3,179,985 | -11.82% | |
| 114 | 9 | 2,539,487 | 2,849,985 | -10.89% | |
| 114 | 8 | 2,234,595 | 2,501,886 | -10.68% | |
| 114 | 7 | 1,944,050 | 2,099,345 | -7.39% | |
| 114 | 6 | 1,651,352 | 1,747,675 | -5.51% | |
| 114 | 5 | 1,405,057 | 1,427,829 | -1.59% | |