個股詳情 - 中光電
5371
中光電
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-23 本公司之子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二及三款公告。
- 03-23 本公司之子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二及三款公告。
- 03-23 本公司之子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二及三款公告。
- 03-23 本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第二十二條第一項第一款公告
- 03-23 本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第二十二條第一項第一款公告
- 03-23 本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第二十二條第一項第一款公告
- 03-16 本公司董事會決議召集115年股東常會公告
- 03-16 董事會決議股利分派及資本公積發放現金
- 03-13 114Q4 Core_合併_無虛偽或隱匿聲明書(合併及個體)
- 03-13 114Q4 Core_合併_無虛偽或隱匿聲明書(合併及個體)
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 5371 | 股票名稱 | 中光電 |
| 產業別 | 光電業 | 公司名稱 | 中強光電股份有限公司 |
| 成立日期 | 1992-06-30 | 上市日期 | 1999-01-20 |
| 資本額 | 3,909,811 千 | 發行股數 | 390,981 千股 |
| 目前市值 | 390,981,110 千 | 統一編號 | 22099907 |
| 董事長 | 張威儀 | 總經理 | 張威儀 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.coretronic.com |
| 主要業務 | 研發、生產製造、銷售各式液晶顯示器/電視、投射系統及其模組與、背光裝置;多媒體簡報系統設備及其軟體;液晶顯示型網路個人電腦、、液晶顯示型視窗終端機、數位傳輸式液晶監視器 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-16 | 0.5 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-17 | 1 | 0 | 2025-07-11 | 2025-08-05 |
| 112 年 | 2024-03-18 | 3 | 0 | 2024-07-11 | 2024-08-02 |
| 111 年 | 2023-03-13 | 4.5 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-21 | 4 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-15 | 4 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-16 | 2 | 0 | ||
| 107 年 | - | 3.5 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.2054 | 1.2099 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 58,958,825 | 56,877,985 | |
| 負債總計 | 32,559,727 | 30,477,631 | ||
| 權益總計 | 26,399,098 | 26,400,354 | ||
| 每股淨值 | 62.72 | 62.4 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 39,576,665 | 39,668,943 | |
| 營業利益 | -131,027 | 188,252 | ||
| 稅前淨利 | 473,062 | 878,421 | ||
| 每股盈餘 | 0.95 | 2.1 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -1,103,349 | 657,642 | |
| 投資活動現金流入 | -3,449,144 | -5,945,239 | ||
| 籌資活動現金流入 | 789,575 | 584,691 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.2099 | 1.4433 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 56,877,985 | 55,603,904 | |
| 負債總計 | 30,477,631 | 29,956,501 | ||
| 權益總計 | 26,400,354 | 25,647,403 | ||
| 每股淨值 | 62.4 | 60.07 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 39,668,943 | 39,491,708 | |
| 營業利益 | 188,252 | 930,670 | ||
| 稅前淨利 | 878,421 | 1,588,378 | ||
| 每股盈餘 | 2.1 | 3.56 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 657,642 | 4,449,015 | |
| 投資活動現金流入 | -5,945,239 | 1,723,009 | ||
| 籌資活動現金流入 | 584,691 | -1,628,991 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 3,282,673 | 3,045,340 | 7.79% | |
| 115 | 2 | 2,873,039 | 2,573,063 | 11.66% | |
| 115 | 1 | 3,206,189 | 2,855,500 | 12.28% | |
| 114 | 12 | 4,056,903 | 3,674,965 | 10.39% | |
| 114 | 11 | 3,414,905 | 3,218,890 | 6.09% | |
| 114 | 10 | 3,825,065 | 2,993,215 | 27.79% | |
| 114 | 9 | 3,460,900 | 3,435,069 | 0.75% | |
| 114 | 8 | 3,341,614 | 3,627,380 | -7.88% | |
| 114 | 7 | 3,145,766 | 3,631,309 | -13.37% | |
| 114 | 6 | 4,084,567 | 3,487,176 | 17.13% | |
| 114 | 5 | 3,057,692 | 3,260,851 | -6.23% | |
| 114 | 4 | 2,715,350 | 3,220,495 | -15.69% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 9,361,901 | 8,473,903 | 10.48% | |
| 115 | 2 | 6,079,228 | 5,428,563 | 11.99% | |
| 115 | 1 | 3,206,189 | 2,855,500 | 12.28% | |
| 114 | 12 | 39,576,665 | 39,668,943 | -0.23% | |
| 114 | 11 | 35,519,762 | 35,993,978 | -1.32% | |
| 114 | 10 | 32,104,857 | 32,775,088 | -2.04% | |
| 114 | 9 | 28,279,792 | 29,781,873 | -5.04% | |
| 114 | 8 | 24,818,892 | 26,346,804 | -5.79% | |
| 114 | 7 | 21,477,278 | 22,719,424 | -5.46% | |
| 114 | 6 | 18,331,512 | 19,088,115 | -3.96% | |
| 114 | 5 | 14,246,945 | 15,600,939 | -8.67% | |
| 114 | 4 | 11,189,253 | 12,340,088 | -9.32% | |