個股詳情 - 新華
5481
新華
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-31 代重要子公司玉豐物業管理顧問(股)公司 公告本公司財務主管、會計主管異動
- 03-31 代重要子公司芝麻村文教(股)公司 公告本公司財務主管、會計主管異動
- 03-31 公告本公司115年股東常會重要決議事項
- 03-31 公告本公司115年股東會通過解除董事競業禁止之限制
- 03-31 公告本公司內部稽核主管異動
- 03-31 公告本公司發言人異動
- 03-31 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
- 03-31 公告本公司財務主管、會計主管異動
- 03-18 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-18 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
網友對股票的看法
- 日期 主旨
- 11-03 Re:[情報]新華社官方新聞稿:關於中美經貿磋商
- 10-30 [情報]新華社官方新聞稿:關於中美經貿磋商
- 10-30 Re:[情報]新華社官方新聞稿:關於中美經貿磋商
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 5481 | 股票名稱 | 新華 |
| 產業別 | 其他 | 公司名稱 | 新華泰富股份有限公司 |
| 成立日期 | 1990-06-18 | 上市日期 | 2001-04-27 |
| 資本額 | 714,028 千 | 發行股數 | 71,402 千股 |
| 目前市值 | 71,402,891 千 | 統一編號 | 23790625 |
| 董事長 | 黃泰 | 總經理 | 黃泰 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.sinotact.com/ |
| 主要業務 | 權利金收入、教材收入、其他 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-02-10 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-02-27 | 0 | 0 | ||
| 112 年 | 2024-02-27 | 0 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-03-14 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-02-15 | 0.6 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-18 | 0.4 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-10 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-19 | 0.4 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.2304 | 1.4941 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,618,850 | 1,591,798 | |
| 負債總計 | 431,404 | 360,959 | ||
| 權益總計 | 1,187,446 | 1,230,839 | ||
| 每股淨值 | 17.88 | 18.54 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 96,378 | 96,989 | |
| 營業利益 | -47,109 | -24,436 | ||
| 稅前淨利 | -41,686 | -13,685 | ||
| 每股盈餘 | -0.65 | -0.24 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -21,762 | 39,315 | |
| 投資活動現金流入 | 97,633 | 38,185 | ||
| 籌資活動現金流入 | -22,671 | -37,524 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.4941 | 0.7223 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,591,798 | 1,635,671 | |
| 負債總計 | 360,959 | 381,479 | ||
| 權益總計 | 1,230,839 | 1,254,192 | ||
| 每股淨值 | 18.54 | 18.83 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 96,989 | 96,168 | |
| 營業利益 | -24,436 | -17,142 | ||
| 稅前淨利 | -13,685 | -25,187 | ||
| 每股盈餘 | -0.24 | -0.4 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 39,315 | -18,596 | |
| 投資活動現金流入 | 38,185 | 70,773 | ||
| 籌資活動現金流入 | -37,524 | -17,535 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 6,857 | 8,029 | -14.6% | |
| 115 | 2 | 6,583 | 8,245 | -20.16% | |
| 115 | 1 | 8,557 | 7,971 | 7.35% | |
| 114 | 12 | 7,256 | 8,035 | -9.7% | |
| 114 | 11 | 7,271 | 7,023 | 3.53% | |
| 114 | 10 | 7,032 | 6,855 | 2.58% | |
| 114 | 9 | 7,816 | 8,782 | -11% | |
| 114 | 8 | 10,377 | 10,575 | -1.87% | |
| 114 | 1 | 7,971 | 8,272 | -3.64% | |
| 113 | 12 | 8,035 | 7,975 | 0.75% | |
| 113 | 11 | 7,023 | 7,687 | -8.64% | |
| 113 | 10 | 6,855 | 6,975 | -1.72% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 21,998 | 24,245 | -9.27% | |
| 115 | 2 | 15,140 | 16,216 | -6.64% | |
| 115 | 1 | 8,557 | 7,971 | 7.35% | |
| 114 | 12 | 96,378 | 96,989 | -0.63% | |
| 114 | 11 | 89,121 | 88,954 | 0.19% | |
| 114 | 10 | 81,851 | 81,931 | -0.1% | |
| 114 | 9 | 74,818 | 75,075 | -0.34% | |
| 114 | 8 | 67,003 | 66,294 | 1.06% | |
| 114 | 1 | 7,971 | 8,272 | -3.63% | |
| 113 | 12 | 96,989 | 96,168 | 0.85% | |
| 113 | 11 | 88,954 | 88,193 | 0.86% | |
| 113 | 10 | 81,931 | 80,505 | 1.77% | |