個股詳情 - 三豐
5514
三豐
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-21 本公司115年股東常會重要決議
- 05-05 公告本公司115年第1季財務報表資訊
- 05-05 公告本公司與大同區市府段三小段1-4地號等29筆土地地主合建
- 05-05 公告董事會通過對關係人捐贈事宜
- 04-24 公告本公司115年第1季財務報告董事會預計 召開日期為115年05月05日
- 03-20 三豐建設114年度內部控制制度聲明書
- 03-20 三豐建設114年度內部控制制度聲明書
- 03-10 公告本公司董事長、總經理及會計主管出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明 書
- 03-10 公告本公司董事長、總經理及會計主管出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明 書
- 03-10 公告本公司董事長、總經理及會計主管出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明 書
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 5514 | 股票名稱 | 三豐 |
| 產業別 | 建材營造 | 公司名稱 | 三豐建設股份有限公司 |
| 成立日期 | 1988-01-21 | 上市日期 | 1998-12-29 |
| 資本額 | 2,361,182 千 | 發行股數 | 236,118 千股 |
| 目前市值 | 236,118,280 千 | 統一編號 | 22817225 |
| 董事長 | 東台開發股份有限公司代表人:洪敏夫 | 總經理 | 東台開發股份有限公司代表人:洪敏夫 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.sunfon.com.tw |
| 主要業務 | 委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租、出售業務。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-03 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-02-26 | 0 | 0.4 | 2025-07-17 | |
| 112 年 | 2024-03-05 | 0 | 0.5 | 2024-08-22 | |
| 111 年 | 2023-03-07 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-08 | 0 | 0.4 | ||
| 109 年 | 2021-03-09 | 0.5 | 0.7 | ||
| 108 年 | 2020-03-10 | 0.5 | 1 | ||
| 107 年 | 2019-03-12 | 0.2 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.9887 | 1.2856 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 6,893,553 | 6,046,894 | |
| 負債總計 | 3,685,430 | 2,981,832 | ||
| 權益總計 | 3,208,123 | 3,065,062 | ||
| 每股淨值 | 14.16 | 14.04 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 666,499 | 1,445 | |
| 營業利益 | 102,846 | -13,286 | ||
| 稅前淨利 | 102,273 | -13,075 | ||
| 每股盈餘 | 0.32 | -0.06 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 251,173 | -216,348 | |
| 投資活動現金流入 | 54,485 | -120 | ||
| 籌資活動現金流入 | 62,340 | 114,672 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.1756 | 1.3934 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 6,740,643 | 5,963,019 | |
| 負債總計 | 3,617,191 | 2,859,837 | ||
| 權益總計 | 3,123,452 | 3,103,182 | ||
| 每股淨值 | 13.78 | 14.21 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 5,780 | 684,936 | |
| 營業利益 | -62,449 | 95,566 | ||
| 稅前淨利 | -29,939 | 120,651 | ||
| 每股盈餘 | -0.13 | 0.39 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -818,558 | -702,924 | |
| 投資活動現金流入 | 23,671 | 12,748 | ||
| 籌資活動現金流入 | 532,628 | 607,886 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 2,120 | 461 | 359.87% | |
| 115 | 3 | 529,395 | 482 | 109,732.99% | |
| 115 | 2 | 103,596 | 481 | 21,437.63% | |
| 115 | 1 | 33,508 | 482 | 6,851.87% | |
| 114 | 12 | 481 | 679,638 | -99.93% | |
| 114 | 11 | 482 | 502 | -3.98% | |
| 114 | 10 | 482 | 461 | 4.56% | |
| 114 | 9 | 481 | 482 | -0.21% | |
| 114 | 8 | 482 | 460 | 4.78% | |
| 114 | 7 | 482 | 524 | -8.02% | |
| 114 | 6 | 482 | 461 | 4.56% | |
| 114 | 5 | 502 | 481 | 4.37% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 668,619 | 1,906 | 34,979.7% | |
| 115 | 3 | 666,499 | 1,445 | 46,024.5% | |
| 115 | 2 | 137,104 | 963 | 14,137.18% | |
| 115 | 1 | 33,508 | 482 | 6,851.87% | |
| 114 | 12 | 5,780 | 684,936 | -99.16% | |
| 114 | 11 | 5,299 | 5,298 | 0.02% | |
| 114 | 10 | 4,817 | 4,796 | 0.44% | |
| 114 | 9 | 4,335 | 4,335 | 0% | |
| 114 | 8 | 3,854 | 3,853 | 0.02% | |
| 114 | 7 | 3,372 | 3,393 | -0.61% | |
| 114 | 6 | 2,890 | 2,869 | 0.73% | |
| 114 | 5 | 2,408 | 2,408 | 0% | |