個股詳情 - 台聯櫃
5601
台聯櫃
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-23 更正114年度IXBRL部分資訊
- 03-14 公告本公司114年度財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
- 03-14 公告本公司114年度財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
- 03-14 公告本公司114年度財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
- 03-04 公告本公司董事會通過114年第4季個別財務報告
- 03-04 公告董事會決議召開一一五年股東常會
- 03-04 董事會決議股利分派
- 02-23 公告本公司114年第4季財務報告董事會召開日期為115年03月04日
- 12-23 公告本公司董事解任
- 11-25 公告本公司召開法人說明會相關資訊
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 5601 | 股票名稱 | 台聯櫃 |
| 產業別 | 航運業 | 公司名稱 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 |
| 成立日期 | 1973-07-16 | 上市日期 | 1994-11-24 |
| 資本額 | 648,000 千 | 發行股數 | 64,800 千股 |
| 目前市值 | 64,800,000 千 | 統一編號 | 00701122 |
| 董事長 | 簡東捷 | 總經理 | 簡東捷 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.tactc.com.tw/ |
| 主要業務 | 貨櫃集散站經營業、委託營造廠商、興建國民住宅、商業大樓之出租出售業務、G801010倉儲業、H703020倉庫出租業、IZ06010理貨包裝業 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-04 | 0.38 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-05 | 0.35 | 0 | 2025-06-20 | 2025-07-18 |
| 112 年 | 2024-03-06 | 0.385 | 0 | 2024-06-24 | 2024-07-19 |
| 111 年 | 2023-03-08 | 0.48 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-09 | 0.26 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-10 | 0.25 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-11 | 0.21 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-13 | 0.3 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.718 | 1.7564 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,870,948 | 1,864,136 | |
| 負債總計 | 482,785 | 480,498 | ||
| 權益總計 | 1,388,163 | 1,383,638 | ||
| 每股淨值 | 21.42 | 21.35 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 93,589 | 91,925 | |
| 營業利益 | 32,587 | 30,790 | ||
| 稅前淨利 | 33,932 | 31,705 | ||
| 每股盈餘 | 0.42 | 0.39 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 33,310 | 29,848 | |
| 投資活動現金流入 | -1,078 | -2,951 | ||
| 籌資活動現金流入 | -25,784 | -27,778 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.7564 | 1.7127 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,864,136 | 1,867,820 | |
| 負債總計 | 480,498 | 484,695 | ||
| 權益總計 | 1,383,638 | 1,383,125 | ||
| 每股淨值 | 21.35 | 21.34 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 91,925 | 88,269 | |
| 營業利益 | 30,790 | 30,099 | ||
| 稅前淨利 | 31,705 | 37,311 | ||
| 每股盈餘 | 0.39 | 0.48 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 29,848 | 30,959 | |
| 投資活動現金流入 | -2,951 | 2,218 | ||
| 籌資活動現金流入 | -27,778 | -33,928 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 7,597 | 7,658 | -0.8% | |
| 115 | 2 | 7,571 | 7,443 | 1.72% | |
| 115 | 1 | 7,805 | 7,753 | 0.67% | |
| 114 | 12 | 8,155 | 8,117 | 0.47% | |
| 114 | 11 | 7,892 | 7,863 | 0.37% | |
| 114 | 10 | 7,875 | 7,484 | 5.22% | |
| 114 | 9 | 8,016 | 7,929 | 1.1% | |
| 114 | 8 | 7,972 | 7,661 | 4.06% | |
| 114 | 7 | 7,531 | 7,628 | -1.27% | |
| 114 | 1 | 7,753 | 7,168 | 8.16% | |
| 113 | 12 | 8,117 | 7,676 | 5.75% | |
| 113 | 11 | 7,863 | 7,631 | 3.04% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 22,973 | 22,854 | 0.52% | |
| 115 | 2 | 15,376 | 15,196 | 1.18% | |
| 115 | 1 | 7,805 | 7,753 | 0.67% | |
| 114 | 12 | 93,589 | 91,925 | 1.81% | |
| 114 | 11 | 85,434 | 83,808 | 1.94% | |
| 114 | 10 | 77,542 | 75,945 | 2.1% | |
| 114 | 9 | 69,667 | 68,461 | 1.76% | |
| 114 | 8 | 61,651 | 60,532 | 1.84% | |
| 114 | 7 | 53,679 | 52,871 | 1.52% | |
| 114 | 1 | 7,753 | 7,168 | 8.16% | |
| 113 | 12 | 91,925 | 88,269 | 4.14% | |
| 113 | 11 | 83,808 | 80,593 | 3.98% | |