個股詳情 - 四維航
5608
四維航
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-02 本公司國內第六次有擔保轉換公司債115年度第1季轉換普通股之情形
- 04-02 本公司國內第六次有擔保轉換公司債115年度第1季轉換普通股之情形
- 04-02 本公司國內第六次有擔保轉換公司債115年度第1季轉換普通股之情形
- 03-30 四維航業股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告(補充公告發放股東會紀念品事宜)
- 03-26 四維航業股份有限公司民國115年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單公告
- 03-26 四維航業股份有限公司民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
- 03-26 四維航業股份有限公司民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告
- 03-19 本公司受邀參加由永豐金證券舉辦之線上法人說明會。
- 03-16 無虛偽或隱匿之情事。
- 03-16 無虛偽或隱匿之情事。
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 5608 | 股票名稱 | 四維航 |
| 產業別 | 航運業 | 公司名稱 | 四維航業股份有限公司 |
| 成立日期 | 1985-03-11 | 上市日期 | 2003-08-25 |
| 資本額 | 3,892,716 千 | 發行股數 | 389,271 千股 |
| 目前市值 | 389,271,614 千 | 統一編號 | 12551801 |
| 董事長 | 藍心琪 | 總經理 | 藍心琪 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.swnav.com.tw |
| 主要業務 | 船務代理業。、船舶運送業。、船舶及其零件批發/零售業。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-25 | 0 | 0 | ||
| 112 年 | 2024-03-26 | 0 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-03-30 | 1.5 | 0 | 2023-07-18 | 2023-08-17 |
| 110 年 | 2022-03-29 | 2 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-26 | 0 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-26 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-27 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.6758 | 0.7082 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 18,141,159 | 20,862,540 | |
| 負債總計 | 8,581,246 | 10,583,828 | ||
| 權益總計 | 9,559,913 | 10,278,712 | ||
| 每股淨值 | 24.34 | 25.98 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 3,183,906 | 3,492,772 | |
| 營業利益 | -94,869 | 16,398 | ||
| 稅前淨利 | -108,640 | -429,854 | ||
| 每股盈餘 | -0.13 | -0.69 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,095,620 | 838,539 | |
| 投資活動現金流入 | 670,556 | -1,353,841 | ||
| 籌資活動現金流入 | -1,710,312 | -1,008,911 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.7082 | 0.7635 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 20,862,540 | 21,147,826 | |
| 負債總計 | 10,583,828 | 11,444,024 | ||
| 權益總計 | 10,278,712 | 9,703,802 | ||
| 每股淨值 | 25.98 | 24.36 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 3,492,772 | 3,461,132 | |
| 營業利益 | 16,398 | -167,208 | ||
| 稅前淨利 | -429,854 | -493,606 | ||
| 每股盈餘 | -0.69 | -1.26 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 838,539 | 411,600 | |
| 投資活動現金流入 | -1,353,841 | 578,844 | ||
| 籌資活動現金流入 | -1,008,911 | -2,987,457 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 270,946 | 255,397 | 6.09% | |
| 115 | 2 | 236,158 | 233,849 | 0.99% | |
| 115 | 1 | 261,520 | 294,258 | -11.13% | |
| 114 | 12 | 284,642 | 309,394 | -8% | |
| 114 | 11 | 283,915 | 314,390 | -9.69% | |
| 114 | 10 | 288,823 | 304,778 | -5.23% | |
| 114 | 9 | 257,564 | 311,927 | -17.43% | |
| 114 | 8 | 266,975 | 310,350 | -13.98% | |
| 114 | 7 | 250,881 | 320,276 | -21.67% | |
| 114 | 6 | 241,324 | 295,955 | -18.46% | |
| 114 | 5 | 258,544 | 278,247 | -7.08% | |
| 114 | 4 | 267,734 | 262,267 | 2.08% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 768,624 | 783,504 | -1.9% | |
| 115 | 2 | 497,678 | 528,107 | -5.76% | |
| 115 | 1 | 261,520 | 294,258 | -11.13% | |
| 114 | 12 | 3,183,906 | 3,492,772 | -8.84% | |
| 114 | 11 | 2,899,264 | 3,183,378 | -8.92% | |
| 114 | 10 | 2,615,349 | 2,868,988 | -8.84% | |
| 114 | 9 | 2,326,526 | 2,564,210 | -9.27% | |
| 114 | 8 | 2,068,962 | 2,252,283 | -8.13% | |
| 114 | 7 | 1,801,987 | 1,941,933 | -7.2% | |
| 114 | 6 | 1,551,106 | 1,621,657 | -4.35% | |
| 114 | 5 | 1,309,782 | 1,325,702 | -1.2% | |
| 114 | 4 | 1,051,238 | 1,047,455 | 0.36% | |