個股詳情 - 合邦
6103
合邦
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-19 本公司有價證券近期達公佈注意交易資訊標準, 故公告相關訊息,以利投資人區別暸解。
- 03-11 合邦電子受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
- 03-11 合邦電子受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
- 03-10 公告合邦電子股份有限公司上櫃之有價證券(股票代號: 6103)自115年03月12日起恢復為普通交割之買賣,並自同日 起恢復融資融券交易。
- 03-02 公告本公司董事會決議114年度不發放股利
- 03-02 合邦電子董事會決議召開一一四年度股東常會
- 03-02 本公司114年第4季合併財務報告業經提報董事會通過
- 02-13 公告本公司114年度個體暨合併財務報告董事會召開日期
- 12-22 公告本公114年第一次股東臨時會重要決議事項
- 11-05 公告本公司內部稽核主管異動
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6103 | 股票名稱 | 合邦 |
| 產業別 | 半導體業 | 公司名稱 | 合邦電子股份有限公司 |
| 成立日期 | 1996-01-22 | 上市日期 | 2001-05-07 |
| 資本額 | 136,048 千 | 發行股數 | 13,604 千股 |
| 目前市值 | 13,604,891 千 | 統一編號 | 84149569 |
| 董事長 | 柯拔希 | 總經理 | 柯拔希 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.avid.com.tw |
| 主要業務 | 研究、開發、生產、製造、銷售以下產品、影音、光碟、顯示器、電源管理、通訊系統之半導體零組件、客戶委託開發之半導體零組件 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-02 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-11 | 0.19 | 0 | 2025-08-26 | 2025-09-24 |
| 112 年 | 2024-03-12 | 0 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-03-24 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-22 | 0 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-22 | 0 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-24 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-20 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.468 | 3.9209 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 160,483 | 174,793 | |
| 負債總計 | 5,536 | 9,686 | ||
| 權益總計 | 154,947 | 165,107 | ||
| 每股淨值 | 11.39 | 12.14 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 91,554 | 54,875 | |
| 營業利益 | -2,692 | -5,899 | ||
| 稅前淨利 | -8,353 | 47,813 | ||
| 每股盈餘 | -0.56 | 3.4 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -30,616 | 8,627 | |
| 投資活動現金流入 | -34,765 | 84,164 | ||
| 籌資活動現金流入 | -3,595 | -25,705 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.9209 | 3.7973 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 174,793 | 157,546 | |
| 負債總計 | 9,686 | 38,765 | ||
| 權益總計 | 165,107 | 118,781 | ||
| 每股淨值 | 12.14 | 8.73 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 54,875 | 48,144 | |
| 營業利益 | -5,899 | -11,510 | ||
| 稅前淨利 | 47,813 | -7,305 | ||
| 每股盈餘 | 3.4 | -0.53 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 8,627 | 18,604 | |
| 投資活動現金流入 | 84,164 | -6,167 | ||
| 籌資活動現金流入 | -25,705 | -30,300 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 8,436 | 9,454 | -10.77% | |
| 115 | 2 | 8,473 | 9,467 | -10.5% | |
| 114 | 12 | 8,265 | 1,482 | 457.69% | |
| 114 | 11 | 7,228 | 7,211 | 0.24% | |
| 114 | 10 | 7,008 | 5,639 | 24.28% | |
| 114 | 9 | 6,640 | 6,723 | -1.23% | |
| 114 | 8 | 8,685 | 5,725 | 51.7% | |
| 114 | 7 | 9,257 | 5,749 | 61.02% | |
| 114 | 1 | 7,634 | 2,360 | 223.47% | |
| 113 | 12 | 1,482 | 3,589 | -58.71% | |
| 113 | 11 | 7,211 | 4,618 | 56.15% | |
| 113 | 10 | 5,639 | 1,335 | 322.4% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 25,764 | 26,555 | -2.98% | |
| 115 | 2 | 17,328 | 17,101 | 1.33% | |
| 114 | 12 | 91,554 | 54,875 | 66.84% | |
| 114 | 11 | 83,289 | 53,393 | 55.99% | |
| 114 | 10 | 76,061 | 46,182 | 64.7% | |
| 114 | 9 | 69,053 | 40,543 | 70.32% | |
| 114 | 8 | 62,413 | 33,820 | 84.54% | |
| 114 | 7 | 53,728 | 28,095 | 91.23% | |
| 114 | 1 | 7,634 | 2,360 | 223.47% | |
| 113 | 12 | 54,875 | 48,144 | 13.98% | |
| 113 | 11 | 53,393 | 44,555 | 19.83% | |
| 113 | 10 | 46,182 | 39,937 | 15.63% | |