個股詳情 - 頎邦
6147
頎邦
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-02 焦點股》頎邦:驅動IC傳漲價 帶量飆漲停 - 自由財經
- 03-20 114年內部控制制度聲明書
- 03-20 114年內部控制制度聲明書
- 03-12 114年度第四季合併財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明書
- 03-12 114年度第四季合併財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明書
- 03-12 114年度第四季合併財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明書
- 03-09 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之投資論壇
- 03-03 頎邦董事會決議召開115年股東常會公告
- 02-26 公告本公司民國114年度合併財務報告業經董事會決議
- 02-26 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6147 | 股票名稱 | 頎邦 |
| 產業別 | 半導體業 | 公司名稱 | 頎邦科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1997-07-02 | 上市日期 | 2002-01-31 |
| 資本額 | 7,445,935 千 | 發行股數 | 744,593 千股 |
| 目前市值 | 744,593,539 千 | 統一編號 | 16130009 |
| 董事長 | 吳非艱 | 總經理 | 吳非艱 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.chipbond.com.tw |
| 主要業務 | 金凸塊(GOLD BUMPING),錫鉛凸塊(SOLD BUMPING),晶圓測試(CP)、捲帶軟板封裝(TCP),捲帶式薄膜覆晶(COF),玻璃覆晶封裝(COG) | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-02-26 | 2.8 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-02-27 | 3.75 | 0 | 2025-06-17 | 2025-07-15 |
| 112 年 | 2024-02-01 | 3.75 | 0 | 2024-05-23 | 2024-06-14 |
| 111 年 | 2023-02-23 | 5.5 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-04-15 | 6 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-05-05 | 3.8 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-04-30 | 4.2 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-05-03 | 3.5 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.2009 | 1.0507 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 54,230,273 | 52,023,423 | |
| 負債總計 | 6,861,843 | 4,889,951 | ||
| 權益總計 | 47,368,430 | 47,133,472 | ||
| 每股淨值 | 63.62 | 63.29 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 21,454,104 | 20,337,566 | |
| 營業利益 | 2,400,222 | 2,541,726 | ||
| 稅前淨利 | 3,256,289 | 4,762,220 | ||
| 每股盈餘 | 3.74 | 5.59 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 3,548,454 | 5,331,934 | |
| 投資活動現金流入 | -3,590,506 | 1,379,800 | ||
| 籌資活動現金流入 | -1,548,672 | -3,709,639 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.0507 | 1.1905 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 52,023,423 | 54,527,998 | |
| 負債總計 | 4,889,951 | 6,046,368 | ||
| 權益總計 | 47,133,472 | 48,481,630 | ||
| 每股淨值 | 63.29 | 65.1 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 20,337,566 | 20,056,388 | |
| 營業利益 | 2,541,726 | 3,325,994 | ||
| 稅前淨利 | 4,762,220 | 4,761,638 | ||
| 每股盈餘 | 5.59 | 5.41 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 5,331,934 | 6,618,533 | |
| 投資活動現金流入 | 1,379,800 | -668,565 | ||
| 籌資活動現金流入 | -3,709,639 | -6,182,661 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 2,034,617 | 1,825,530 | 11.45% | |
| 115 | 2 | 1,758,645 | 1,672,234 | 5.17% | |
| 115 | 1 | 1,962,425 | 1,644,773 | 19.31% | |
| 114 | 12 | 1,793,446 | 1,752,950 | 2.31% | |
| 114 | 11 | 1,770,127 | 1,722,069 | 2.79% | |
| 114 | 10 | 1,831,757 | 1,876,835 | -2.4% | |
| 114 | 9 | 1,906,364 | 1,788,447 | 6.59% | |
| 114 | 8 | 1,824,147 | 1,858,827 | -1.87% | |
| 114 | 7 | 1,812,553 | 1,901,721 | -4.69% | |
| 114 | 6 | 1,800,906 | 1,788,057 | 0.72% | |
| 114 | 5 | 1,811,946 | 1,753,738 | 3.32% | |
| 114 | 4 | 1,760,321 | 1,610,551 | 9.3% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 5,755,687 | 5,142,537 | 11.92% | |
| 115 | 2 | 3,721,070 | 3,317,007 | 12.18% | |
| 115 | 1 | 1,962,425 | 1,644,773 | 19.31% | |
| 114 | 12 | 21,454,104 | 20,337,566 | 5.49% | |
| 114 | 11 | 19,660,658 | 18,584,616 | 5.79% | |
| 114 | 10 | 17,890,531 | 16,862,547 | 6.1% | |
| 114 | 9 | 16,058,774 | 14,985,712 | 7.16% | |
| 114 | 8 | 14,152,410 | 13,197,265 | 7.23% | |
| 114 | 7 | 12,328,263 | 11,338,438 | 8.72% | |
| 114 | 6 | 10,515,710 | 9,436,717 | 11.43% | |
| 114 | 5 | 8,714,804 | 7,648,660 | 13.93% | |
| 114 | 4 | 6,902,858 | 5,894,922 | 17.09% | |