個股詳情 - 萬潤
6187
萬潤
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-10 更正本公司取得不動產公告(更正第二期款付款方式說明)
- 04-10 更正本公司取得不動產公告(更正第二期款付款方式說明)
- 04-10 更正本公司取得不動產公告(更正第二期款付款方式說明)
- 04-08 公告本公司取得不動產
- 04-08 公告本公司取得不動產
- 04-08 公告本公司取得不動產
- 04-07 公告本公司董事會重要決議
- 04-02 公告萬潤股份有限公司第五次無擔保轉換公司債(簡稱:萬潤五,代碼:61875)發行公司行使債券贖回權暨訂於115年05月21日終止櫃檯買賣等相關事宜。
- 04-01 本公司國內第五次無擔保轉換公司債於115年第一季轉換普通股情形公告
- 04-01 本公司國內第五次無擔保轉換公司債於115年第一季轉換普通股情形公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6187 | 股票名稱 | 萬潤 |
| 產業別 | 半導體業 | 公司名稱 | 萬潤科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1996-05-24 | 上市日期 | 2002-09-27 |
| 資本額 | 971,847 千 | 發行股數 | 97,184 千股 |
| 目前市值 | 97,184,733 千 | 統一編號 | 97015768 |
| 董事長 | 盧鏡來 | 總經理 | 盧鏡來 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.allring-tech.com.tw |
| 主要業務 | 機械設備製造業、光學儀器製造業、國際貿易業 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-02-10 | 11.79 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-02-27 | 10.22 | 0 | 2025-07-22 | 2025-08-08 |
| 112 年 | 2024-02-26 | 1.6 | 0 | 2024-07-17 | 2024-08-02 |
| 111 年 | 2023-02-22 | 3.1 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-02-21 | 4.5 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-02-24 | 3 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-04-28 | 1.5 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-02-26 | 3.1 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 11.7469 | 4.0578 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 9,609,432 | 8,795,907 | |
| 負債總計 | 2,121,222 | 2,278,837 | ||
| 權益總計 | 7,488,210 | 6,517,070 | ||
| 每股淨值 | 75.85 | 68.51 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 5,366,210 | 5,534,620 | |
| 營業利益 | 1,610,761 | 1,427,157 | ||
| 稅前淨利 | 1,812,773 | 1,565,798 | ||
| 每股盈餘 | 15.46 | 14.57 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,958,047 | 1,079,284 | |
| 投資活動現金流入 | -665,920 | -358,662 | ||
| 籌資活動現金流入 | -645,465 | 1,850,634 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 4.0578 | 8.8071 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 8,795,907 | 4,488,356 | |
| 負債總計 | 2,278,837 | 2,007,005 | ||
| 權益總計 | 6,517,070 | 2,481,351 | ||
| 每股淨值 | 68.51 | 30.43 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 5,534,620 | 1,205,311 | |
| 營業利益 | 1,427,157 | 85,423 | ||
| 稅前淨利 | 1,565,798 | 160,841 | ||
| 每股盈餘 | 14.57 | 1.7 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,079,284 | 209,579 | |
| 投資活動現金流入 | -358,662 | -406,106 | ||
| 籌資活動現金流入 | 1,850,634 | -256,681 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 531,063 | 444,081 | 19.59% | |
| 115 | 2 | 489,587 | 423,229 | 15.68% | |
| 115 | 1 | 390,794 | 368,035 | 6.18% | |
| 114 | 12 | 275,656 | 557,709 | -50.57% | |
| 114 | 11 | 304,379 | 528,289 | -42.38% | |
| 114 | 10 | 307,792 | 511,546 | -39.83% | |
| 114 | 9 | 554,507 | 682,458 | -18.75% | |
| 114 | 8 | 546,012 | 677,691 | -19.43% | |
| 114 | 7 | 608,083 | 582,251 | 4.44% | |
| 114 | 6 | 541,219 | 535,029 | 1.16% | |
| 114 | 5 | 506,957 | 403,594 | 25.61% | |
| 114 | 4 | 486,261 | 332,899 | 46.07% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,411,444 | 1,235,345 | 14.26% | |
| 115 | 2 | 880,381 | 791,264 | 11.26% | |
| 115 | 1 | 390,794 | 368,035 | 6.18% | |
| 114 | 12 | 5,366,211 | 5,534,620 | -3.04% | |
| 114 | 11 | 5,090,555 | 4,976,911 | 2.28% | |
| 114 | 10 | 4,786,176 | 4,448,622 | 7.59% | |
| 114 | 9 | 4,478,384 | 3,937,076 | 13.75% | |
| 114 | 8 | 3,923,877 | 3,254,618 | 20.56% | |
| 114 | 7 | 3,377,865 | 2,576,927 | 31.08% | |
| 114 | 6 | 2,769,782 | 1,994,676 | 38.85% | |
| 114 | 5 | 2,228,563 | 1,459,647 | 52.67% | |
| 114 | 4 | 1,721,606 | 1,056,053 | 63.02% | |