個股詳情 - 精成科
6191
精成科
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-08 更正子公司115年02月衍生性商品交易資訊
- 03-23 代子公司GBM Electronics (M) Sdn. Bhd.公告向關係人取得不動產使用權資產
- 03-23 代子公司GBM Electronics (M) Sdn. Bhd.公告向關係人取得不動產使用權資產
- 03-23 代子公司GBM Electronics (M) Sdn. Bhd.公告向關係人取得不動產使用權資產
- 03-17 公告依證交法第14條第3項規定出具之財務報告無虛偽或隱匿聲明書
- 03-17 公告依證交法第14條第3項規定出具之財務報告無虛偽或隱匿聲明書
- 03-17 公告依證交法第14條第3項規定出具之財務報告無虛偽或隱匿聲明書
- 03-13 公告依證交法第14條第3項規定出具之財務報告無虛偽或隱匿聲明書
- 03-13 公告申報114年度內部控制制度聲明書
- 03-13 公告申報114年度內部控制制度聲明書
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6191 | 股票名稱 | 精成科 |
| 產業別 | 電子零組件業 | 公司名稱 | 精成科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1973-02-23 | 上市日期 | 2007-10-19 |
| 資本額 | 4,993,030 千 | 發行股數 | 499,303 千股 |
| 目前市值 | 499,303,000 千 | 統一編號 | 81069921 |
| 董事長 | 焦佑衡 | 總經理 | 焦佑衡 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.gbm.com.tw |
| 主要業務 | 印刷電路板及組裝、資訊軟體服務業有線通信機械器材製造業無線通信機械器材製造業等 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 年 | 2025-03-26 | 3 | 0 | 2025-07-18 | 2025-08-06 |
| 112 年 | 2024-03-28 | 3.3 | 0 | 2024-07-09 | 2024-07-30 |
| 111 年 | 2023-05-03 | 2.6 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-04-27 | 1.74 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-04-28 | 0.8 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-04-27 | 0.5 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-25 | 0.3 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.7289 | 1.3435 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 60,685,850 | 41,002,653 | |
| 負債總計 | 34,313,166 | 18,094,590 | ||
| 權益總計 | 26,372,684 | 22,908,063 | ||
| 每股淨值 | 52.52 | 48.01 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 33,712,142 | 21,680,512 | |
| 營業利益 | 3,498,467 | 3,470,058 | ||
| 稅前淨利 | 4,495,925 | 4,233,079 | ||
| 每股盈餘 | 6.55 | 6.01 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 5,501,700 | 4,769,162 | |
| 投資活動現金流入 | -7,831,970 | -5,321,246 | ||
| 籌資活動現金流入 | 5,985,658 | -434,786 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.3435 | 1.6751 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 41,002,653 | 37,248,205 | |
| 負債總計 | 18,094,590 | 16,629,887 | ||
| 權益總計 | 22,908,063 | 20,618,318 | ||
| 每股淨值 | 48.01 | 43.4 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 21,680,512 | 22,879,225 | |
| 營業利益 | 3,470,058 | 3,532,475 | ||
| 稅前淨利 | 4,233,079 | 4,115,258 | ||
| 每股盈餘 | 6.01 | 6.73 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 4,769,162 | 4,445,322 | |
| 投資活動現金流入 | -5,321,246 | -2,483,071 | ||
| 籌資活動現金流入 | -434,786 | -35,583 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 3,364,786 | 1,887,976 | 78.22% | |
| 115 | 2 | 2,741,655 | 1,603,143 | 71.02% | |
| 115 | 1 | 3,233,631 | 1,672,325 | 93.36% | |
| 114 | 12 | 3,259,051 | 1,708,601 | 90.74% | |
| 114 | 11 | 3,045,164 | 1,653,659 | 84.15% | |
| 114 | 10 | 3,014,764 | 1,616,903 | 86.45% | |
| 114 | 9 | 3,119,205 | 1,888,438 | 65.17% | |
| 114 | 8 | 3,156,059 | 1,946,010 | 62.18% | |
| 114 | 7 | 3,294,927 | 2,060,797 | 59.89% | |
| 114 | 6 | 3,125,792 | 1,925,792 | 62.31% | |
| 114 | 5 | 3,382,682 | 1,861,010 | 81.77% | |
| 114 | 4 | 3,151,056 | 1,894,471 | 66.33% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 9,340,071 | 5,163,443 | 80.89% | |
| 115 | 2 | 5,975,286 | 3,275,468 | 82.43% | |
| 115 | 1 | 3,233,631 | 1,672,325 | 93.36% | |
| 114 | 12 | 33,712,142 | 21,680,512 | 55.5% | |
| 114 | 11 | 30,453,091 | 19,971,911 | 52.48% | |
| 114 | 10 | 27,407,927 | 18,318,252 | 49.62% | |
| 114 | 9 | 24,393,164 | 16,701,348 | 46.06% | |
| 114 | 8 | 21,273,959 | 14,812,910 | 43.61% | |
| 114 | 7 | 18,117,900 | 12,866,900 | 40.81% | |
| 114 | 6 | 14,822,973 | 10,806,103 | 37.17% | |
| 114 | 5 | 11,697,181 | 8,880,311 | 31.72% | |
| 114 | 4 | 8,314,499 | 7,019,301 | 18.45% | |