個股詳情 - 飛捷
6206
飛捷
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-31 公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜(議案修正)
- 03-12 公告本公司受邀參加美林證券 Bofa 2026 Asia Tech Conference 投資論壇
- 03-12 飛捷科技股份有限公司申報114年度第四季財務報告無隱匿聲明書
- 03-12 飛捷科技股份有限公司申報114年度第四季財務報告無隱匿聲明書
- 03-10 澄清媒體報導
- 03-10 飛捷科技申報114年度內部控制制度聲明書
- 03-10 飛捷科技申報114年度內部控制制度聲明書
- 03-10 飛捷科技申報114年度內部控制制度聲明書
- 03-06 公告本公司董事會通過114年合併財務報表
- 03-06 公告董事會決議114年盈餘分配
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6206 | 股票名稱 | 飛捷 |
| 產業別 | 電腦及週邊設備業 | 公司名稱 | 飛捷科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1984-08-13 | 上市日期 | 2004-08-03 |
| 資本額 | 1,430,623 千 | 發行股數 | 143,062 千股 |
| 目前市值 | 143,062,324 千 | 統一編號 | 21230513 |
| 董事長 | 林大成 | 總經理 | 林大成 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.flytech.com |
| 主要業務 | 端點銷售系統 POS SYSTEM、平板電腦PANEL PC、資訊服務系統KIOSK | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-06 | 5.5 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-07 | 6 | 0 | 2025-07-22 | 2025-08-19 |
| 112 年 | 2024-03-08 | 4 | 0 | 2024-07-23 | 2024-08-16 |
| 111 年 | 2023-03-17 | 5.5 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-18 | 4 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-18 | 4 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-19 | 4.5 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-19 | 5 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.725 | 3.4088 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 6,175,140 | 6,114,603 | |
| 負債總計 | 930,378 | 979,607 | ||
| 權益總計 | 5,244,762 | 5,134,996 | ||
| 每股淨值 | 36.22 | 35.79 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 5,032,627 | 4,606,032 | |
| 營業利益 | 1,261,590 | 1,071,585 | ||
| 稅前淨利 | 1,207,727 | 1,200,377 | ||
| 每股盈餘 | 6.9 | 6.93 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 935,850 | 689,965 | |
| 投資活動現金流入 | -407,151 | -88,447 | ||
| 籌資活動現金流入 | -874,478 | -584,858 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.4088 | 2.4133 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 6,114,603 | 5,633,107 | |
| 負債總計 | 979,607 | 928,633 | ||
| 權益總計 | 5,134,996 | 4,704,474 | ||
| 每股淨值 | 35.79 | 32.57 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 4,606,032 | 3,488,426 | |
| 營業利益 | 1,071,585 | 559,313 | ||
| 稅前淨利 | 1,200,377 | 604,458 | ||
| 每股盈餘 | 6.93 | 3.51 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 689,965 | 651,850 | |
| 投資活動現金流入 | -88,447 | -167,678 | ||
| 籌資活動現金流入 | -584,858 | -801,009 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 542,378 | 458,876 | 18.2% | |
| 115 | 2 | 500,787 | 457,896 | 9.37% | |
| 115 | 1 | 467,072 | 444,292 | 5.13% | |
| 114 | 12 | 399,461 | 475,663 | -16.02% | |
| 114 | 11 | 346,096 | 463,048 | -25.26% | |
| 114 | 10 | 338,535 | 350,683 | -3.46% | |
| 114 | 9 | 455,570 | 353,472 | 28.88% | |
| 114 | 8 | 359,661 | 367,482 | -2.13% | |
| 114 | 7 | 411,379 | 376,150 | 9.37% | |
| 114 | 6 | 482,999 | 354,388 | 36.29% | |
| 114 | 5 | 434,228 | 401,741 | 8.09% | |
| 114 | 4 | 443,634 | 450,051 | -1.43% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,510,237 | 1,361,064 | 10.96% | |
| 115 | 2 | 967,859 | 902,188 | 7.28% | |
| 115 | 1 | 467,072 | 444,292 | 5.13% | |
| 114 | 12 | 5,032,627 | 4,606,032 | 9.26% | |
| 114 | 11 | 4,633,166 | 4,130,368 | 12.17% | |
| 114 | 10 | 4,287,070 | 3,667,320 | 16.9% | |
| 114 | 9 | 3,948,535 | 3,316,637 | 19.05% | |
| 114 | 8 | 3,492,965 | 2,963,165 | 17.87% | |
| 114 | 7 | 3,133,304 | 2,595,683 | 20.71% | |
| 114 | 6 | 2,721,925 | 2,219,533 | 22.63% | |
| 114 | 5 | 2,238,926 | 1,865,144 | 20.04% | |
| 114 | 4 | 1,804,698 | 1,463,404 | 23.32% | |