個股詳情 - 晉泰
6221
晉泰
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-08 本公司配合114年第4季合併財報之會計師調整數 更正原114年12月營收公告數
- 03-31 晉泰受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
- 03-31 晉泰受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
- 03-31 晉泰受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
- 03-31 本公司發言人及會計主管異動
- 03-31 民國114年度內部控制制度聲明書公告
- 03-31 民國114年度內部控制制度聲明書公告
- 03-30 [更正]公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會日期及事由 (修正召集事由順序)
- 03-23 公告本公司法人董事改派代表人
- 03-18 [更正]公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會日期及事由 (更正主旨年度)
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6221 | 股票名稱 | 晉泰 |
| 產業別 | 資訊服務業 | 公司名稱 | 晉泰科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1994-06-24 | 上市日期 | 2003-01-06 |
| 資本額 | 1,685,912 千 | 發行股數 | 168,591 千股 |
| 目前市值 | 168,591,206 千 | 統一編號 | 84981323 |
| 董事長 | 昇鋒投資股份有限公司 | 總經理 | 昇鋒投資股份有限公司 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | https://www.genesis.com.tw/ |
| 主要業務 | 系統平台、儲存設備、企業應用軟體服務、資料處理服務、資訊安全管理、網路安全及設備、入口網站及電子資訊供應服務、系統管理、資料修復、國際貿易、事務性機器設備、電信器材等 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 1.2 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-26 | 0 | 3.5 | 2025-10-31 | |
| 112 年 | 2024-03-13 | 0 | 2.5 | 2024-10-15 | |
| 111 年 | 2023-03-24 | 1 | 2 | ||
| 110 年 | 2022-03-28 | 1 | 1.5 | ||
| 109 年 | 2021-03-26 | 0 | 4 | ||
| 108 年 | 2020-03-20 | 1.25 | 1.25 | ||
| 107 年 | 2019-03-27 | 1.25 | 1.25 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.4159 | 2.8417 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 5,669,840 | 5,477,750 | |
| 負債總計 | 2,543,933 | 2,703,373 | ||
| 權益總計 | 3,125,907 | 2,774,377 | ||
| 每股淨值 | 18.54 | 22.24 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 5,343,163 | 5,215,556 | |
| 營業利益 | 497,355 | 496,657 | ||
| 稅前淨利 | 512,146 | 576,328 | ||
| 每股盈餘 | 2.35 | 3.51 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 980,291 | 724,979 | |
| 投資活動現金流入 | -153,152 | -35,483 | ||
| 籌資活動現金流入 | -2,572 | -810,731 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.8417 | 3.8129 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 5,477,750 | 5,486,640 | |
| 負債總計 | 2,703,373 | 3,393,304 | ||
| 權益總計 | 2,774,377 | 2,093,336 | ||
| 每股淨值 | 22.24 | 21.06 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 5,215,556 | 5,474,704 | |
| 營業利益 | 496,657 | 370,632 | ||
| 稅前淨利 | 576,328 | 389,094 | ||
| 每股盈餘 | 3.51 | 2.92 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 724,979 | 921,360 | |
| 投資活動現金流入 | -35,483 | -52,179 | ||
| 籌資活動現金流入 | -810,731 | 14,616 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 327,004 | 401,396 | -18.53% | |
| 115 | 2 | 299,029 | 317,831 | -5.92% | |
| 115 | 1 | 407,219 | 791,928 | -48.58% | |
| 114 | 12 | 394,667 | 651,133 | -39.39% | |
| 114 | 11 | 325,022 | 562,671 | -42.24% | |
| 114 | 10 | 349,307 | 478,265 | -26.96% | |
| 114 | 9 | 418,306 | 436,534 | -4.18% | |
| 114 | 8 | 386,075 | 514,974 | -25.03% | |
| 114 | 7 | 537,952 | 367,663 | 46.32% | |
| 114 | 6 | 470,264 | 447,526 | 5.08% | |
| 114 | 5 | 374,956 | 345,686 | 8.47% | |
| 114 | 4 | 480,730 | 316,448 | 51.91% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,033,252 | 1,511,155 | -31.63% | |
| 115 | 2 | 706,248 | 1,109,759 | -36.36% | |
| 115 | 1 | 407,219 | 791,928 | -48.58% | |
| 114 | 12 | 5,248,434 | 5,215,556 | 0.63% | |
| 114 | 11 | 4,853,767 | 4,564,423 | 6.34% | |
| 114 | 10 | 4,528,745 | 4,001,752 | 13.17% | |
| 114 | 9 | 4,179,438 | 3,523,487 | 18.62% | |
| 114 | 8 | 3,761,132 | 3,086,953 | 21.83% | |
| 114 | 7 | 3,375,057 | 2,571,979 | 31.22% | |
| 114 | 6 | 2,837,105 | 2,204,316 | 28.7% | |
| 114 | 5 | 2,366,841 | 1,756,790 | 34.72% | |
| 114 | 4 | 1,991,885 | 1,411,104 | 41.15% | |