個股詳情 - 百徽
6259
百徽
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-09 公告本公司115年第一季員工認股權憑證執行發行新股情形
- 03-16 公告一一四年第四季報表無虛偽隱匿聲明書
- 03-16 公告一一四年第四季報表無虛偽隱匿聲明書
- 03-16 公告一一四年第四季報表無虛偽隱匿聲明書
- 03-12 公告本公司一一四年內部控制制度聲明書
- 03-12 公告本公司一一四年內部控制制度聲明書
- 03-11 公告本公司董事會決議不繼續辦理114年股東常會通過之私募 普通股案
- 03-11 公告本公司董事會決議分派114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形
- 03-11 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
- 03-11 公告本公司董事會決議發行一一五年員工認股權證
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6259 | 股票名稱 | 百徽 |
| 產業別 | 電子零組件業 | 公司名稱 | 百徽股份有限公司 |
| 成立日期 | 1993-12-20 | 上市日期 | 2003-09-17 |
| 資本額 | 272,621 千 | 發行股數 | 27,262 千股 |
| 目前市值 | 27,262,146 千 | 統一編號 | 84497335 |
| 董事長 | 張傑民 | 總經理 | 張傑民 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.bullwill.com.tw |
| 主要業務 | 電信器材批發業、電子材料批發業、電子資訊供應服務業 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 下半 | 2026-03-11 | 0.35 | 0 | ||
| 114 年 上半 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 2025-08-21 | 2025-09-25 |
| 113 年 下半 | 2025-03-11 | 0.1 | 0.4559 | ||
| 113 年 上半 | 2024-08-14 | 0 | 0 | ||
| 112 年 下半 | 2024-03-13 | 0.22 | 0.1 | 2024-09-03 | 2024-10-08 |
| 112 年 上半 | 2023-08-10 | 0 | 0 | ||
| 111 年 下半 | 2023-05-18 | 0.7 | 0.5 | ||
| 111 年 上半 | 2022-08-11 | 0 | 0 | ||
| 110 年 下半 | 2022-03-29 | 0.2 | 0 | ||
| 110 年 2 季 | 2021-08-12 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.227 | 1.2876 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 482,619 | 529,475 | |
| 負債總計 | 97,402 | 172,483 | ||
| 權益總計 | 385,217 | 356,992 | ||
| 每股淨值 | 14.1 | 13.98 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 456,532 | 382,337 | |
| 營業利益 | 15,210 | 5,993 | ||
| 稅前淨利 | 21,084 | 15,455 | ||
| 每股盈餘 | 0.7 | 0.51 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 15,014 | 30,214 | |
| 投資活動現金流入 | 23,373 | -36,156 | ||
| 籌資活動現金流入 | -81,571 | 58,712 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.2876 | 1.4343 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 529,475 | 445,631 | |
| 負債總計 | 172,483 | 107,324 | ||
| 權益總計 | 356,992 | 338,307 | ||
| 每股淨值 | 13.98 | 14.99 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 382,337 | 432,486 | |
| 營業利益 | 5,993 | 21,196 | ||
| 稅前淨利 | 15,455 | 27,818 | ||
| 每股盈餘 | 0.51 | 1.15 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 30,214 | 33,746 | |
| 投資活動現金流入 | -36,156 | -2,970 | ||
| 籌資活動現金流入 | 58,712 | -34,076 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 70,143 | 51,155 | 37.12% | |
| 115 | 2 | 40,411 | 30,955 | 30.55% | |
| 115 | 1 | 60,708 | 30,928 | 96.29% | |
| 114 | 12 | 34,527 | 37,313 | -7.47% | |
| 114 | 11 | 41,187 | 33,844 | 21.7% | |
| 114 | 10 | 30,620 | 24,387 | 25.56% | |
| 114 | 9 | 30,300 | 33,841 | -10.46% | |
| 114 | 8 | 34,604 | 35,020 | -1.19% | |
| 114 | 7 | 38,708 | 39,028 | -0.82% | |
| 114 | 6 | 40,345 | 33,748 | 19.55% | |
| 114 | 5 | 44,697 | 28,299 | 57.95% | |
| 114 | 4 | 48,506 | 35,383 | 37.09% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 171,262 | 113,038 | 51.51% | |
| 115 | 2 | 101,119 | 61,883 | 63.4% | |
| 115 | 1 | 60,708 | 30,928 | 96.29% | |
| 114 | 12 | 456,532 | 382,337 | 19.41% | |
| 114 | 11 | 422,005 | 345,024 | 22.31% | |
| 114 | 10 | 380,818 | 311,180 | 22.38% | |
| 114 | 9 | 350,198 | 286,793 | 22.11% | |
| 114 | 8 | 319,898 | 252,952 | 26.47% | |
| 114 | 7 | 285,294 | 217,932 | 30.9% | |
| 114 | 6 | 246,586 | 178,904 | 37.83% | |
| 114 | 5 | 206,241 | 145,156 | 42.08% | |
| 114 | 4 | 161,544 | 116,857 | 38.24% | |