個股詳情 - 台燿
6274
台燿
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-26 本公司115年分派現金股利公告
- 03-25 代子公司TAIWAN UNION TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD公告 取得供營業用之機器設備
- 03-25 代子公司TAIWAN UNION TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD公告 取得供營業用之機器設備
- 03-25 代子公司TAIWAN UNION TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD公告 取得供營業用之機器設備
- 03-25 公告本公司調整現金股利配息率
- 03-18 更正114年度合併、個體財務報告及iXBRL之稀釋每股盈餘
- 03-17 本公司受邀參加美林證券(BofA)舉辦之2026 Asia Tech Conference。
- 03-16 114年度內部控制制度聲明書
- 03-16 114年度內部控制制度聲明書
- 03-16 台燿董事會決議召開115年股東常會公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6274 | 股票名稱 | 台燿 |
| 產業別 | 電子零組件業 | 公司名稱 | 台燿科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1974-05-22 | 上市日期 | 2003-12-18 |
| 資本額 | 2,887,746 千 | 發行股數 | 288,774 千股 |
| 目前市值 | 288,774,637 千 | 統一編號 | 04226091 |
| 董事長 | 辛忠衡 | 總經理 | 辛忠衡 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.tuc.com.tw |
| 主要業務 | 銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-11 | 7.5076 | 0 | 2026-04-16 | 2026-05-19 |
| 113 年 | 2025-03-12 | 6.51 | 0 | 2025-04-17 | 2025-05-21 |
| 112 年 | 2024-03-06 | 4.0075 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-03-08 | 4 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-10 | 5.0048 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-17 | 4.8 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-25 | 4.6037 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-20 | 4.5 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 9.6634 | 3.0125 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 39,741,090 | 25,877,883 | |
| 負債總計 | 21,127,060 | 11,540,855 | ||
| 權益總計 | 18,614,030 | 14,337,028 | ||
| 每股淨值 | 64.47 | 51.95 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 30,340,235 | 23,070,425 | |
| 營業利益 | 4,343,659 | 3,331,870 | ||
| 稅前淨利 | 4,518,612 | 3,377,634 | ||
| 每股盈餘 | 12.13 | 9.56 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 595,781 | 653,179 | |
| 投資活動現金流入 | -6,501,793 | -1,106,171 | ||
| 籌資活動現金流入 | 4,888,318 | 1,375,524 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.0125 | 4.275 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 25,877,883 | 19,419,632 | |
| 負債總計 | 11,540,855 | 7,840,110 | ||
| 權益總計 | 14,337,028 | 11,579,522 | ||
| 每股淨值 | 51.95 | 42.69 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 23,070,425 | 16,002,537 | |
| 營業利益 | 3,331,870 | 1,424,327 | ||
| 稅前淨利 | 3,377,634 | 1,549,905 | ||
| 每股盈餘 | 9.56 | 3.05 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 653,179 | 1,119,589 | |
| 投資活動現金流入 | -1,106,171 | -244,469 | ||
| 籌資活動現金流入 | 1,375,524 | -1,641,313 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 3,781,706 | 2,194,287 | 72.34% | |
| 115 | 2 | 2,740,833 | 2,153,377 | 27.28% | |
| 115 | 1 | 3,533,279 | 2,021,128 | 74.82% | |
| 114 | 12 | 3,250,133 | 2,018,859 | 60.99% | |
| 114 | 11 | 3,024,742 | 2,260,922 | 33.78% | |
| 114 | 10 | 2,853,997 | 2,030,244 | 40.57% | |
| 114 | 9 | 2,851,779 | 2,269,814 | 25.64% | |
| 114 | 8 | 2,544,064 | 2,211,638 | 15.03% | |
| 114 | 7 | 2,667,033 | 2,140,634 | 24.59% | |
| 114 | 6 | 2,356,699 | 1,942,367 | 21.33% | |
| 114 | 5 | 2,098,333 | 1,940,296 | 8.14% | |
| 114 | 4 | 2,328,755 | 1,822,102 | 27.81% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 10,055,818 | 6,368,792 | 57.89% | |
| 115 | 2 | 6,274,112 | 4,174,505 | 50.3% | |
| 115 | 1 | 3,533,279 | 2,021,128 | 74.82% | |
| 114 | 12 | 30,344,327 | 23,070,213 | 31.53% | |
| 114 | 11 | 27,094,194 | 21,051,354 | 28.71% | |
| 114 | 10 | 24,069,452 | 18,790,431 | 28.09% | |
| 114 | 9 | 21,215,455 | 16,760,187 | 26.58% | |
| 114 | 8 | 18,363,676 | 14,490,372 | 26.73% | |
| 114 | 7 | 15,819,612 | 12,278,734 | 28.83% | |
| 114 | 6 | 13,152,579 | 10,138,100 | 29.73% | |
| 114 | 5 | 10,795,880 | 8,195,733 | 31.72% | |
| 114 | 4 | 8,697,547 | 6,255,437 | 39.03% | |